CHORWACJA
TRASA REJSU 7 - MIO DNIOWEGO
port: PULA
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | PULA - MALI LOŠINJ | 34 |
dzień 3 | MALI LOŠINJ - IST | 26 |
dzień 4 | IST - RAB | 30 |
dzień 5 | RAB - OSOR | 22 |
dzień 6 | OSOR - KRNICA | 21 |
dzień 7 | KRNICA - PULA | 18 |
dzień 8 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 151 MIL |
TRASA REJSU 7 - MIO DNIOWEGO
port: ZADAR
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | ZADAR - SALI | 32 |
dzień 3 | SALI - ŽIRJE | 28 |
dzień 4 | ŽIRJE - SKRADIN | 19 |
dzień 5 | SKRADIN - BETINA | 28 |
dzień 6 | BETINA - IŽ VELI | 25 |
dzień 7 | IŽ VELI - ZADAR | 18 |
dzień 8 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 150 MIL |
TRASA REJSU 7 - MIO DNIOWEGO
port: TROGIR
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | TROGIR - MILNA | 17 |
dzień 3 | MILNA - VIS | 20 |
dzień 4 | VIS - BIŠEVO - KOMIŽA | 18 |
dzień 5 | KOMIŽA - HVAR | 23 |
dzień 6 | HVAR - SPLIT | 22 |
dzień 7 | SPLIT - TROGIR | 8 |
dzień 8 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 108 MIL |
TRASA REJSU 7 - MIO DNIOWEGO
port: SPLIT
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | SPLIT - HVAR | 23 |
dzień 3 | HVAR - KORČULA | 38 |
dzień 4 | KORČULA - DUBROVNIK | 45 |
dzień 5 | DUBROVNIK - POMENA | 35 |
dzień 6 | POMENA - VELA LUKA | 43 |
dzień 7 | VELA LUKA - SPLIT | 45 |
dzień 8 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 229 MIL |
TRASA REJSU 7 - MIO DNIOWEGO
port: SUKOŠAN
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | SUKOŠAN - TRIBUNJI | 29 |
dzień 3 | TRYBUNJI - TROGIR | 35 |
dzień 4 | TROGIR - MILNA | 18 |
dzień 5 | MILNA - SKRADIN | 45 |
dzień 6 | SKRADIN - MURTER | 22 |
dzień 7 | MURTER - SUKOŠAN | 29 |
dzień 8 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 178 MIL |
TRASA REJSU 7 - MIO DNIOWEGO
port: ZADAR
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | ZADAR - TELAŠĆICA | 32 |
dzień 3 | TELAŠĆICA - ŽIRJE | 28 |
dzień 4 | ŽIRJE - SKRADIN | 19 |
dzień 5 | SKRADIN - BETINA | 28 |
dzień 6 | BETINA - IŽ VELI | 25 |
dzień 7 | IŽ VELI - ZADAR | 18 |
dzień 8 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 150 MIL |
TRASA REJSU 7 - MIO DNIOWEGO
port: DUBROVNIK
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | DUBROVNIK - OKUKLJE | 20 |
dzień 3 | OKUKLJE - POLAČE | 10 |
dzień 4 | POLAČE - KORČULA | 17 |
dzień 5 | KORČULA - POMENA | 14 |
dzień 6 | POMENA - ŠIPAN LUKA | 24 |
dzień 7 | ŠIPAN LUKA - DUBROVNIK | 15 |
dzień 8 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 100 MIL |
TRASA REJSU 14 - STO DNIOWEGO
port: SUKOŠAN
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | SUKOŠAN - BOŽAVA | 22 |
dzień 3 | BOŽAVA - NOVALIA | 30 |
dzień 4 | NOVALIA - RAB | 16 |
dzień 5 | RAB - KRK | 22 |
dzień 6 | KRK - CRES | 37 |
dzień 7 | CRES - PULA | 35 |
dzień 8 | PULA - ROVNIJ | 25 |
dzień 9 | ROVNIJ - POMER | 32 |
dzień 10 | POMER - MALI LOŠINJ | 30 |
dzień 11 | MALI LOŠINJ - IST | 26 |
dzień 12 | IST - ZADAR | 25 |
dzień 13 | ZADAR - MURTER | 30 |
dzień 14 | MURTER - SUKOŠAN | 25 |
dzień 15 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 335 MIL |
TRASA REJSU 14 - STO DNIOWEGO
port: SPLIT
dzień 1 | ZAOKRETOWANIE | |
dzień 2 | SPLIT - HVAR | 28 |
dzień 3 | HVAR - ŠĆREDO | 16 |
dzień 4 | ŠĆREDO - KORCULA | 29 |
dzień 5 | KORCULA - OKUKLJE | 24 |
dzień 6 | OKUKLJE - DUBROVNIK | 26 |
dzień 7 | DUBROVNIK - LOKRUM | 6 |
dzień 8 | LOKRUM - LOPUD | 14 |
dzień 9 | LOPUD - POMENA | 28 |
dzień 10 | POMENA - UBLI | 26 |
dzień 11 | UBLI - VELA LUKA | 23 |
dzień 12 | VELA LUKA - KOMIŽA | 28 |
dzień 13 | KOMIŽA - VIS | 18 |
dzień 14 | VIS - SPLIT | 29 |
dzień 15 | WYOKRĘTOWANIE | |
DŁUGOŚĆ TRASY: | 295 MIL |