Podczas rejsów jachtem na Bałtyku, poza odkrywaniem ciekawych i niepowtarzalnych miejsc można również doskonalić swoje żeglarskie umiejętności pod okiem doświadczonego skippera. Każdy załogant uczestniczy w wachtach nawigacyjnych i kambuzowych. Po rejsie wystawiana jest opinia z rejsu, uwzględniająca liczbę wypływanych godzin oraz przepłynięte mile (od 60 do 90 godzin stażu morskiego). Dokument ten jest niezbędny do zdobywania kolejnych stopni żeglarskich.
BAVARIA CRUISER 37 (2018) 3 kabiny 2-osobowe, 1 WC | |||
TERMIN | TRASA | DNI | CENA |
17.04 - 24.04 | Gdańsk › Grönhögen › Kalmar › Borgholm › Gdańsk | 7 | 1 750 |
24.04 - 01.05 | Gdańsk › Karlskrona › Karlshamn › Ahus › Bornholm › Gdańsk | 7 | 1 750 |
29.05 - 05.06 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 1 850 |
05.06 - 12.06 | Gdańsk › Bornholm › Christiansø › Karlskrona › Gdańsk | 7 | 1 850 |
10.07 - 17.07 | Gdańsk › Grönhögen › Kalmar › Borgholm › Gdańsk | 7 | 2 100 |
17.07 - 24.07 | Gdańsk › Karlskrona › Karlshamn › Ahus › Bornholm › Gdańsk | 7 | 2 100 |
21.08 - 28.08 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 2 100 |
28.08 - 04.09 | Gdańsk › Grönhögen › Kalmar › Borgholm › Gdańsk | 7 | 2 100 |
25.09 - 02.10 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 1 850 |
02.10 - 09.10 | Gdańsk › Bornholm › Christiansø › Karlskrona › Gdańsk | 7 | 1 750 |
CENY ZA REJS PODANE SĄ W PLN
BAVARIA CRUISER 46 (2015) 4 kabiny 2-osobowe, 3 WC | |||
TERMIN | TRASA | DNI | CENA |
24.04 - 01.05 | Rostock › Glowe › Bornholm › Władysławowo › Gdańsk | 7 | 1 750 |
01.05 - 08.05 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 1 750 |
08.05 - 15.05 | Gdańsk › Bornholm › Christiansø › Karlskrona › Gdańsk | 7 | 1 750 |
15.05 - 22.05 | Gdańsk › Karlskrona › Karlshamn › Ahus › Bornholm › Gdańsk | 7 | 1 750 |
22.05 - 29.05 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 1 850 |
29.05 - 05.06 | Gdańsk › Visby › Grönhögen › Gdańsk | 7 | 1 850 |
05.06 - 12.06 | Gdańsk › Karlskrona › Karlshamn › Ahus › Bornholm › Gdańsk | 7 | 1 850 |
12.06 - 19.06 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 2 100 |
19.06 - 26.06 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 2 100 |
26.06 - 03.07 | Gdańsk › Bornholm › Christiansø › Karlskrona › Gdańsk | 7 | 2 100 |
07.08 - 14.08 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 2 100 |
25.09 - 02.10 | Gdańsk › Kalmar › Karlskrona › Hanö › Gdańsk | 7 | 1 850 |
CENY ZA REJS PODANE SĄ W PLN
Promocja: przy rezerwacji pierwszych 3 miejsc na jachcie, uczestnicy otrzymują rabat - 6% na rejs!
CENA ZAWIERA:
miejsce na jachcie w 2-osobowej kabinie, wyżywienie na jachie, napoje bezalkoholowe, opłaty portowe, paliwo i gaz, świeżą pościel, sprzątanie końcowe, możliwość korzystania ze sztormiaków, ubezpieczenie KL 10 000 EUR i NNW 10 000 PLN.
Rejsy odbędą się niezależnie od liczby zgłoszonych osób.
TRANSPORT DO MIEJSCA ZAOKRĘTOWANIA I POWRÓT Z MIEJSCA WYOKRĘTOWANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Podróż uczestnik organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Z przyjemnością pomagamy i doradzamy w organizacji podróży.