Przeczytaj na BLOGU >>7 dniowa trasa rejsu na Wyspy Liparyjskie
Przeczytaj na BLOGU >> Sycylia - jak zorganizować transport z lotniska do mariny
Przeczytaj na BLOGU >> Wyspy Liparyjskie - Vulcano
Przeczytaj na BLOGU >> Wyspy Liparyjskie - Lipari
Przeczytaj na BLOGU >> Wyspy Liparyjskie - Filicudi i Alicudi
Przeczytaj na BLOGU >> Wyspy Liparyjskie - Panarea i Stromboli
Przeczytaj na BLOGU >> Wyspy Liparyjskie - Salina
Przeczytaj na BLOGU >> Punta Ala - tu rozpocznij żeglarską przygodę w Toskanii
Przeczytaj na BLOGU >> Relacja z rejsu w Toskanii
ARMATOR: SPARTIVENTO
PORT: PORTOROSA ( Sycylia )
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | 27.03 | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | 30.10 | ||
OCEANIS 51.1 | 2020 | 15,94 | 10+2 | 4 390 | 5 490 | 6 490 | 7 090 | 9 790 | 7 090 | 6 490 | 5 490 | 4 390 | 3 500 |
OCEANIS 51.1 | 2018 | 15,94 | 10+2 | 3 690 | 4 790 | 5 890 | 6 890 | 8 190 | 6 890 | 5 890 | 4 790 | 3 690 | 3 500 |
OCEANIS 50 | refit 2017 | 15,09 | 6+1 | 2 010 | 2 410 | 2 710 | 3 010 | 4 010 | 3 010 | 2 710 | 2 410 | 2 010 | 2 000 |
OCEANIS 48 | 2017 | 14,60 | 10+2 | 3 490 | 4 390 | 5 090 | 5 690 | 6 700 | 5 690 | 5 090 | 4 390 | 3 490 | 3 500 |
OCEANIS 48 | 2014 | 14,60 | 10+2 | 3 290 | 4 190 | 4 890 | 5 490 | 6 590 | 5 490 | 4 890 | 4 190 | 3 290 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,60 | 10 | 3 590 | 4 090 | 4 690 | 5 690 | 7 090 | 5 690 | 4 690 | 4 090 | 3 590 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2020 | 14,60 | 8+2 | 3 390 | 3 890 | 4 490 | 5 490 | 6 890 | 5 490 | 4 490 | 3 890 | 3 390 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,60 | 8+2 | 3 290 | 3 790 | 4 390 | 5 390 | 6 790 | 5 390 | 4 390 | 3 790 | 3 290 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,60 | 8+2 | 3 290 | 3 790 | 4 390 | 5 390 | 6 790 | 5 390 | 4 390 | 3 790 | 3 290 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2019 | 13,85 | 8+2 | 2 990 | 3 490 | 4 190 | 4 790 | 6 390 | 4 790 | 4 190 | 3 490 | 2 990 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2019 | 13,85 | 8+2 | 2 990 | 3 490 | 4 190 | 4 790 | 6 390 | 4 790 | 4 190 | 3 490 | 2 990 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2014 | 13,85 | 8+2 | 2 390 | 2 790 | 3 590 | 4 190 | 5 590 | 4 190 | 3 590 | 2 790 | 2 390 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 440 | 2020 | 13,39 | 8+2 | 3 090 | 3 690 | 4 390 | 4 990 | 6 590 | 4 990 | 4 390 | 3 690 | 3 090 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 410 | 2021 | 12,43 | 6+2 | 2 890 | 3 190 | 3 590 | 4 290 | 5 090 | 4 290 | 3 590 | 3 190 | 2 890 | 3 000 |
OCEANIS 41.1 | 2019 | 12,43 | 6+2 | 2 690 | 2 990 | 3 390 | 4 090 | 4 890 | 4 090 | 3 390 | 2 990 | 2 690 | 3 000 |
OCEANIS 41 | 2016 | 12,38 | 6+2 | 2 390 | 2 690 | 3 090 | 3 790 | 4 590 | 3 790 | 3 090 | 2 690 | 2 390 | 3 000 |
OCEANIS 38 | 201S | 11,50 | 6+2 | 2 090 | 2 290 | 2 790 | 3 090 | 3 890 | 3 090 | 2 790 | 2 290 | 2 090 | 3 000 |
OCEANLS 35.1 | 2020 | 10,45 | 6 | 2 190 | 2 390 | 2 890 | 3 190 | 3 990 | 3 190 | 2 890 | 2 390 | 2 190 | 3 000 |
katamarany | |||||||||||||
LAGOON 42 | 2019 | 12,80 | 12 | 4 490 | 5 690 | 6 290 | 8 690 | 10 690 | 8 690 | 6 290 | 5 690 | 4 490 | 4 000 |
LAGOON 42 | 2017 | 12,80 | 12 | 4 490 | 5 590 | 6 290 | 8 690 | 10 690 | 8 690 | 6 290 | 5 590 | 4 490 | 4 000 |
LAGOON 400 | 2016 | 11,97 | 12 | 3 290 | 4 190 | 4 790 | 5 790 | 7 490 | 5 790 | 4 790 | 4 190 | 3 290 | 4 000 |
LAGOON 40 | 2019 | 11,74 | 12 | 4 290 | 5 190 | 5 990 | 6 890 | 9 290 | 6 890 | 5 990 | 5 190 | 4 290 | 4 000 |
LAGOONN 380 | 2016 | 11,55 | 12 | 3 090 | 3 890 | 4 490 | 5 390 | 6 590 | 5 390 | 4 490 | 3 890 | 3 090 | 4 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU JACHTU WE WŁOSZECH
DODATKOWO:
Skipper: 100 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zaokrętowanie o godz. 13:00 - 15:00: 200 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Pakiet czarterowy: 2 kabiny: 350 euro, 3 kabiny: 400 euro, 4 kabiny:450 euro, 5 kabin: 500 euro, katamarany: 650 euro. Pakiet zawiera: sprzatanie końcowe, pościel, ręczniki, ponton z silnikiem butla z gazem, pakiet powitalny.
Kaucję można wpłacić kartą kredytową Visa lub Mastercard. Ubezpieczenie kaucji: 350 euro - 560 euro/tydzień.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 18:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:00. Płatność 30% - 50% przy rezerwacji, pozostałe czzęść na cztery tygodnie przed czarterem.
ARMATOR: SPARTIVENTO
PORT: CAPO D'ORLANDO ( Sycylia )
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | 27.03 | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | 30.10 | ||
OCEANIS 51.1 | 2020 | 15,94 | 10+2 | 4 390 | 5 490 | 6 490 | 7 090 | 9 790 | 7 090 | 6 490 | 5 490 | 4 390 | 3 500 |
OCEANIS 51.1 | 2020 | 15,94 | 8+1 | 4 390 | 5 490 | 6 490 | 7 090 | 9 790 | 7 090 | 6 490 | 5 490 | 4 390 | 3 500 |
OCEANIS 48 | 2014 | 14,60 | 8+2 | 2 890 | 3 390 | 3 890 | 4 690 | 6 090 | 4 690 | 3 890 | 3 390 | 2 890 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2021 | 14,60 | 8+2 | 3 690 | 4 190 | 4 790 | 5 790 | 7 190 | 5 790 | 4 790 | 4 190 | 3 690 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2020 | 14,60 | 10 | 3 690 | 4 190 | 4 790 | 5 790 | 7 190 | 5 790 | 4 790 | 4 190 | 3 690 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2020 | 14,60 | 8+2 | 3 490 | 3 990 | 4 590 | 5 590 | 6 990 | 5 590 | 4 590 | 3 990 | 3 490 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2019 | 14,00 | 8+2 | 2 990 | 3 490 | 4 190 | 4 790 | 6 390 | 4 790 | 4 190 | 3 490 | 2 990 | 3 500 |
BAVARIA C45 | 2019 | 14,00 | 8 | 2 990 | 3 490 | 4 190 | 4 790 | 6 390 | 4 790 | 4 190 | 3 490 | 2 990 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2017 | 13,85 | 8+2 | 2 690 | 2 990 | 3 690 | 4 390 | 5 690 | 4 390 | 3 690 | 2 990 | 2 690 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 440 | 2020 | 13,00 | 8+2 | 3 090 | 3 690 | 4 390 | 4 990 | 6 590 | 4 990 | 4 390 | 3 690 | 3 090 | 3 500 |
OCEANIS 40.1 | 2021 | 12,00 | 8+2 | 2 990 | 3 390 | 3 990 | 4 590 | 5 590 | 4 590 | 3 990 | 3 390 | 2 990 | 3 500 |
OCEANIS 41.1 | 2020 | 12,00 | 6+2 | 2 790 | 3 090 | 3 490 | 4 190 | 4 990 | 4 190 | 3 490 | 3 090 | 2 790 | 3 000 |
OCEANIS 35.1 | 2019 | 10,00 | 6 | 2 090 | 2 290 | 2 790 | 3 090 | 3 890 | 3 090 | 2 790 | 2 290 | 2 090 | 3 000 |
KATAMARANY | |||||||||||||
LAGOON 46 | 2021 | 13,90 | 12 | 7 990 | 10 290 | 11 490 | 12 590 | 14 890 | 12 590 | 11 490 | 10 290 | 7 990 | 4 000 |
LAGOON 42 | 2019 | 12,80 | 12 | 4 790 | 6 090 | 6 490 | 8 990 | 11 090 | 8 990 | 6 490 | 6 090 | 4 790 | 4 000 |
LAGOON 400 | 2017 | 11,97 | 12 | 3 390 | 4 290 | 4 890 | 5 890 | 7 590 | 5 890 | 4 890 | 4 290 | 3 390 | 4 000 |
LAGOON 40 | 2020 | 11,80 | 12 | 4 290 | 5 190 | 5 990 | 6 890 | 9 290 | 6 890 | 5 990 | 5 190 | 4 290 | 4 000 |
LAGOON 380 | 2019 | 11,55 | 12 | 3 390 | 4 190 | 4 690 | 5 590 | 6 890 | 5 590 | 4 690 | 4 190 | 3 390 | 4 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU JACHTU WE WŁOSZECH
DODATKOWO:
Skipper: 50 - 80 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zaokrętowanie o godz. 13:00 - 15:00: 200 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Pakiet czarterowy: 2 kabiny: 350 euro, 3 kabiny: 400 euro, 4 kabiny:450 euro, 5 kabin: 500 euro, katamarany: 650 euro. Pakiet zawiera: sprzatanie końcowe, pościel, ręczniki, ponton z silnikiem butla z gazem, pakiet powitalny.
Kaucję można wpłacić kartą kredytową Visa lub Mastercard. Ubezpieczenie kaucji: 350 euro - 560 euro/tydzień.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 18:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:00. Płatność 30% - 50% przy rezerwacji, pozostałe czzęść na cztery tygodnie przed czarterem.
ARMATOR: SPARTIVENTO
PORT: OLBIA ( Sardynia )
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | 27.03 | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | 30.10 | ||
OCEANIS 51.1 | 2021 | 15,94 | 12 | 4 490 | 5 590 | 6 590 | 7 190 | 9 890 | 7 190 | 6 590 | 5 590 | 4 490 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 490 | 2019 | 14,85 | 12 | 3 890 | 4 790 | 5 390 | 6 090 | 7 590 | 6 090 | 5 390 | 4 790 | 3 890 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 479 | 2018 | 14,43 | 8+2 | 3 290 | 4 290 | 4 690 | 5 290 | 6 590 | 5 290 | 4 690 | 4 290 | 3 290 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2021 | 14,60 | 10+2 | 3 590 | 4 590 | 5 090 | 5 790 | 7 190 | 5 790 | 5 090 | 4 590 | 3 590 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 449 | 2017 | 13,76 | 8+2 | 3 090 | 3 690 | 4 090 | 4 690 | 5 490 | 4 690 | 4 090 | 3 690 | 3 090 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 410 | 2019 | 12,43 | 6+2 | 2 790 | 3 090 | 3 490 | 3 990 | 4 590 | 3 990 | 3 490 | 3 090 | 2 790 | 3 000 |
katamarany | |||||||||||||
LAGOON 450 | 2018 | 13,86 | 12 | 5 490 | 7 190 | 8 290 | 10 090 | 11 490 | 10 090 | 8 290 | 7 190 | 5 490 | 4 000 |
LAGOON 42 | 2021 | 12,80 | 12 | 5 190 | 6 290 | 7 390 | 8 690 | 9 990 | 8 690 | 7 390 | 6 290 | 5 190 | 4 000 |
LAGOON 42 | 2017 | 12,80 | 12 | 4 790 | 5 890 | 6 990 | 8 290 | 9 590 | 8 290 | 6 990 | 5 890 | 4 790 | 4 500 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU JACHTU WE WŁOSZECH
DODATKOWO:
Skipper: 100 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zaokrętowanie o godz. 13:00 - 15:00: 200 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Pakiet czarterowy: 2 kabiny: 350 euro, 3 kabiny: 400 euro, 4 kabiny:450 euro, 5 kabin: 500 euro, katamarany: 650 euro. Pakiet zawiera: sprzatanie końcowe, pościel, ręczniki, ponton z silnikiem butla z gazem, pakiet powitalny.
Kaucję można wpłacić kartą kredytową Visa lub Mastercard. Ubezpieczenie kaucji: 350 euro - 560 euro/tydzień.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 18:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:00. Płatność 30% - 50% przy rezerwacji, pozostałe czzęść na cztery tygodnie przed czarterem.
ARMATOR: SPARTIVENTO
PORT: SALERNO ( Kampania )
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | 27.03 | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | 30.10 | ||
OCEANIS 51.1 | 2019 | 15,94 | 10+2 | 4 090 | 5 390 | 6 390 | 7 190 | 9 190 | 7 190 | 6 390 | 5 390 | 4 090 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 519 | 2017 | 15,75 | 10+2 | 3 390 | 4 590 | 5 290 | 5 890 | 7 590 | 5 890 | 5 290 | 4 590 | 3 390 | 3 500 |
OCEANIS 48 | 2016 | 14,60 | 10+2 | 3 390 | 4 290 | 4 990 | 5 590 | 6 690 | 5 590 | 4 990 | 4 290 | 3 390 | 3 500 |
OCEANIS 48 | 2015 | 14,60 | 10+2 | 3 290 | 4 190 | 4 890 | 5 490 | 6 590 | 5 490 | 4 890 | 4 190 | 3 290 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2020 | 14,60 | 8+2 | 3 390 | 3 890 | 4 490 | 5 490 | 6 890 | 5 490 | 4 490 | 3 890 | 3 390 | 3 500 |
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,60 | 8+2 | 3 290 | 3 790 | 4 390 | 5 390 | 6 790 | 5 390 | 4 390 | 3 790 | 3 290 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2019 | 13,85 | 8+2 | 2 990 | 3 490 | 4 190 | 4 790 | 6 390 | 4 790 | 4 190 | 3 490 | 2 990 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2018 | 13,85 | 8+2 | 2 890 | 3 390 | 4 090 | 4 690 | 6 290 | 4 690 | 4 090 | 3 390 | 2 890 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 440 | 2020 | 13,39 | 8+2 | 3 090 | 3 690 | 4 390 | 4 990 | 6 590 | 4 990 | 4 390 | 3 690 | 3 090 | 3 500 |
OCEANIS 41.1 | 2020 | 12,43 | 6+2 | 2 790 | 3 090 | 3 490 | 4 190 | 4 990 | 4 190 | 3 490 | 3 090 | 2 790 | 3 000 |
OCEANIS 38.1 | 2019 | 12,38 | 6+2 | 2 290 | 2 690 | 3 090 | 3 690 | 4 490 | 3 690 | 3 090 | 2 690 | 2 290 | 3 000 |
katamarany | |||||||||||||
LAGOON 42 | 2020 | 12,80 | 12 | 4 890 | 6 290 | 6 790 | 9 190 | 11 290 | 9 190 | 6 790 | 6 290 | 4 890 | 4 000 |
LAGOON 42 | 2018 | 12,80 | 12 | 4 690 | 6 090 | 6 590 | 8 990 | 11 090 | 8 990 | 6 590 | 6 090 | 4 690 | 4 000 |
LAGOON 400 | 2016 | 11,97 | 12 | 3 290 | 4 190 | 4 790 | 5 790 | 7 490 | 5 790 | 4 790 | 4 190 | 3 290 | 4 000 |
LAGOON 380 | 2019 | 11,55 | 12 | 3 390 | 4 190 | 4 690 | 5 590 | 6 890 | 5 590 | 4 690 | 4 190 | 3 390 | 4 000 |
LAGOON 40 | 2019 | 11,80 | 10 | 4 290 | 5 190 | 5 990 | 6 890 | 9 290 | 6 890 | 5 990 | 5 190 | 4 290 | 4 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU JACHTU WE WŁOSZECH
DODATKOWO:
Skipper: 100 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zaokrętowanie o godz. 13:00 - 15:00: 200 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Pakiet czarterowy: 2 kabiny: 350 euro, 3 kabiny: 400 euro, 4 kabiny:450 euro, 5 kabin: 500 euro, katamarany: 650 euro. Pakiet zawiera: sprzatanie końcowe, pościel, ręczniki, ponton z silnikiem butla z gazem, pakiet powitalny.
Kaucję można wpłacić kartą kredytową Visa lub Mastercard. Ubezpieczenie kaucji: 350 euro - 560 euro/tydzień.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 18:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:00. Płatność 30% - 50% przy rezerwacji, pozostałe czzęść na cztery tygodnie przed czarterem.
ARMATOR: SPARTIVENTO
PORT: TRAPANI ( Sycylia )
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | 27.03 | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | 30.10 | ||
SUN ODYSSEY 519 | 2016 | 15,75 | 10+2 | 3 190 | 4 190 | 4 790 | 5 390 | 6 490 | 5 390 | 4 790 | 4 190 | 3 190 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2016 | 13,85 | 8+2 | 2 590 | 2 990 | 3 790 | 4 390 | 5 790 | 4 390 | 3 790 | 2 990 | 2 590 | 3 500 |
OCEANIS 45 | 2016 | 13,85 | 8+2 | 2 590 | 2 990 | 3 790 | 4 390 | 5 790 | 4 390 | 3 790 | 2 990 | 2 590 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 409 | 2014 | 12,34 | 6+2 | 1 990 | 2 190 | 2 490 | 2 990 | 3 890 | 2 990 | 2 490 | 2 190 | 1 990 | 3 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU JACHTU WE WŁOSZECH
DODATKOWO:
Skipper: 100 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zaokrętowanie o godz. 13:00 - 15:00: 200 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Pakiet czarterowy: 2 kabiny: 350 euro, 3 kabiny: 400 euro, 4 kabiny:450 euro, 5 kabin: 500 euro, katamarany: 650 euro. Pakiet zawiera: sprzatanie końcowe, pościel, ręczniki, ponton z silnikiem butla z gazem, pakiet powitalny.
Kaucję można wpłacić kartą kredytową Visa lub Mastercard. Ubezpieczenie kaucji: 350 euro - 560 euro/tydzień.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 18:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:00. Płatność 30% - 50% przy rezerwacji, pozostałe czzęść na cztery tygodnie przed czarterem.
ARMATOR: SPARTIVENTO
PORT: TROPEA ( Kalabria )
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | 27.03 | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 29.05 | 19.06 | 17.07 | 31.07 | 21.08 | 28.08 | 18.09 | 25.09 | 30.10 | ||
SUN ODYSSEY 519 | 2019 | 14,98 | 10 | 3 590 | 4 590 | 5 290 | 5 890 | 6 890 | 5 890 | 5 290 | 4 590 | 3 590 | 3 500 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2017 | 13,60 | 8+1 | 2 890 | 3 590 | 3 990 | 4 690 | 6 090 | 4 690 | 3 990 | 3 590 | 2 890 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 410 | 2021 | 12,35 | 6+1 | 2 890 | 3 190 | 3 590 | 4 290 | 5 090 | 4 290 | 3 590 | 3 190 | 2 890 | 3 500 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU JACHTU WE WŁOSZECH
DODATKOWO:
Skipper: 100 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zaokrętowanie o godz. 13:00 - 15:00: 200 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Pakiet czarterowy: 2 kabiny: 350 euro, 3 kabiny: 400 euro, 4 kabiny:450 euro, 5 kabin: 500 euro, katamarany: 650 euro. Pakiet zawiera: sprzatanie końcowe, pościel, ręczniki, ponton z silnikiem butla z gazem, pakiet powitalny.
Kaucję można wpłacić kartą kredytową Visa lub Mastercard. Ubezpieczenie kaucji: 350 euro - 560 euro/tydzień.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 18:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:00. Płatność 30% - 50% przy rezerwacji, pozostałe czzęść na cztery tygodnie przed czarterem.
ARMATOR: NORTH SARDINIA SAIL
PORT: CALA DEL SARDI/PORTISCO ( Sardynia )
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 17.04 | 24.07 | 04.09 | PO | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 16.04 | 23.07 | 03.09 | 24.09 | 25.09 | ||
SUN ODYSSEY 54DS | 2009 | 16,70 | 10+2 | 4 025 | 6 670 | 7 305 | 6 670 | 4 025 | 5 000 |
DUFOUR 530 | 2021 | 16,35 | 10+2+1 | 4 600 | 7 500 | 9 100 | 7 500 | 4 600 | 5 000 |
OCEANIS 51.1 | 2018 | 15,94 | 10+2+1 | 4 555 | 7 145 | 8 750 | 7 145 | 4 555 | 5 000 |
OCEANIS 51.1 | 2019 | 15,94 | 10+2+1 | 4 655 | 7 245 | 8 850 | 7 245 | 4 655 | 5 000 |
BAVARIA CRUISER 51 | 2016 | 15,59 | 10 + 1 | 4 170 | 6 525 | 7 650 | 6 525 | 4 170 | 4 500 |
OCEANIS 50 F | 2010 | 15,42 | 10+2+1 | 3 765 | 5 290 | 6 440 | 5 290 | 3 765 | 4 500 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2008 | 15,40 | 10 + 1 | 3 530 | 5 060 | 5 635 | 5 060 | 3 530 | 4 500 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2007 | 15,40 | 10 + 1 | 3 530 | 5 060 | 5 635 | 5 060 | 3 530 | 4 500 |
DUFOUR 470 | 2021 | 14,85 | 10+2+1 | 4 100 | 6 400 | 6 990 | 6 400 | 4 100 | 4 500 |
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,60 | 6+2 | 3 695 | 4 960 | 5 820 | 4 960 | 3 695 | 4 000 |
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,60 | 10+2 | 3 795 | 5 060 | 5 920 | 5 060 | 3 795 | 4 000 |
OCEANIS 46.1 | 2020 | 14,60 | 6+2 | 3 795 | 5 060 | 5 920 | 5 060 | 3 795 | 4 000 |
OCEANIS 46.1 | 2020 | 14,60 | 8+2 | 3 835 | 5 160 | 6 020 | 5 160 | 3 835 | 4 000 |
OCEANIS 46.1 | 2020 | 14,60 | 10+2 | 4 240 | 6 310 | 6 655 | 6 310 | 4 240 | 4 000 |
OCEANIS 48 | 2014 | 14,60 | 10+2 | 3 105 | 5 890 | 5 575 | 5 890 | 3 105 | 4 500 |
BAVARIA CRUISER 46 | 2016 | 14,27 | 8+1 | 3 130 | 4 715 | 5 350 | 4 715 | 3 130 | 4 000 |
BAVARIA CRUISER 46 | 2016 | 14,27 | 8+1 | 3 220 | 4 750 | 5 380 | 4 750 | 3 220 | 4 000 |
BAVARIA 46 STYLE | 2017 | 14,27 | 6+1 | 3 335 | 4 830 | 5 690 | 4 830 | 3 335 | 4 000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2008 | 13,99 | 8+1 | 2 530 | 4 140 | 4 775 | 4 140 | 2 530 | 4 000 |
OCEANIS 45 | 2014 | 13,94 | 8+2 | 3 220 | 4 885 | 6 210 | 4 885 | 3 220 | 4 000 |
OCEANIS 45 | 2017 | 13,94 | 8+2 | 3 220 | 5 000 | 6 325 | 5 000 | 3 220 | 4 000 |
OCEANIS 45 | 2019 | 13,94 | 8+2 | 3 705 | 5 375 | 6 410 | 5 375 | 3 705 | 4 000 |
OCEANIS 43 | 2011 | 13,10 | 8+2 | 2 670 | 3 995 | 4 455 | 3 995 | 2 670 | 3 200 |
OCEANIS 43 | 2009 | 13,09 | 8+2 | 2 185 | 3 220 | 3 390 | 3 220 | 2 185 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 42I | 2011 | 12,85 | 6+2 | 2 130 | 3 335 | 3 910 | 3 335 | 2 130 | 3 000 |
OCEANIS 41.1 | 2018 | 12,43 | 6+2 | 2 730 | 4 170 | 4 715 | 4 170 | 2 730 | 3 000 |
OCEANIS 41.1 | 2019 | 12,43 | 6+2 | 2 760 | 4 226 | 4 675 | 4 226 | 2 760 | 3 000 |
BAVARIA CRUISER 41 | 2016 | 12,35 | 6+1 | 2 380 | 3 940 | 4 485 | 3 940 | 2 380 | 3 000 |
DUFOUR 390 GL | 2021 | 11,93 | 6+2 | 2 890 | 3 590 | 4 790 | 3 590 | 2 890 | 3 000 |
OCEANIS 38 | 2015 | 11,50 | 6+2 | 2 070 | 3 306 | 3 760 | 3 306 | 2 070 | 2 800 |
BAVARIA CRUISER 37 | 2016 | 11,30 | 6+1 | 2 070 | 3 250 | 3 852 | 3 250 | 2 070 | 2 800 |
SUN ODYSSEY 36I | 2009 | 10,57 | 6+2 | 1 750 | 2 960 | 3 590 | 2 960 | 1 750 | 2 800 |
OCEANIS 35.1 | 2018 | 10,45 | 6+2 | 2 100 | 3 277 | 3 738 | 3 277 | 2 100 | 2 800 |
BAVARIA CRUISER 34 | 2017 | 9,99 | 6 | 1 725 | 2 850 | 3 335 | 2 850 | 1 725 | 2 800 |
BAVARIA 31 CRUISER | 2008 | 9,76 | 4+1 | 1 495 | 2 271 | 2 500 | 2 271 | 1 495 | 2 000 |
OCEANIS 30.1 | 2020 | 9,53 | 4+2 | 1 695 | 2 471 | 2 700 | 2 471 | 1 695 | 2 000 |
KATAMARANY | |||||||||
LAGOON 46 | 2020 | 13,99 | 8+2+2 | 6 295 | 11 490 | 14 475 | 11 490 | 6 295 | 5 000 |
LAGOON 450 | 2011 | 13,96 | 8+2+2 | 5 460 | 10 465 | 10 925 | 10 465 | 5 460 | 5 000 |
LAGOON 450 | 2015 | 13,96 | 8+2+2 | 5 865 | 11 385 | 12 820 | 11 385 | 5 865 | 5 000 |
LAGOON 450 | 2014 | 13,96 | 8+2+2 | 5 240 | 9 760 | 12 060 | 9 760 | 5 240 | 5 000 |
LAGOON 450 | 2018 | 13,96 | 8+2+2 | 6 425 | 11 975 | 13 180 | 11 975 | 6 425 | 5 000 |
LAGOON 450 | 2019 | 13,96 | 8+2+2 | 6 525 | 12 075 | 13 280 | 12 075 | 6 525 | 5 000 |
