ARMATOR: GMM YACHTING
PORT: MARMARIS
TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 25.04 | 23.05 | 27.06 | 25.07 | 10.10 | 24.10 | PO | KAUCJA |
BUDOWY | KOI | 25.04 | 23.05 | 27.06 | 25.07 | 10.10 | 24.10 | 07.11 | 07.11 | |||
JEANNEAU 64 | 2018 | 20,10 | 10+1+1 | 8 700 | 10 800 | 12 600 | 13 700 | 14 800 | 11 700 | 10 800 | 8 700 | 6 500 |
JEANNEAU 57 | 2012 | 17,78 | 10 | 3 650 | 5 600 | 6 100 | 6 500 | 6 950 | 6 100 | 5 600 | 3 650 | 3 500 |
JEANNEAU 54 | 2019 | 16,16 | 8+1 | 3 600 | 5 200 | 5 800 | 6 100 | 6 420 | 5 800 | 5 200 | 3 600 | 3 500 |
JEANNEAU 53 | 2010 | 16,06 | 10 | 2 900 | 4 550 | 4 750 | 5 100 | 5 500 | 4 750 | 4 550 | 2 900 | 3 500 |
JEANNEAU 51 | 2019 | 15,38 | 6 | 3 220 | 4 750 | 5 350 | 5 720 | 6 100 | 5 350 | 4 750 | 3 220 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 490 | 2019 | 14,42 | 8+1 | 3 150 | 4 500 | 5 100 | 5 400 | 5 650 | 5 100 | 4 500 | 3 150 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 479 | 2018 | 14,43 | 8 | 2 850 | 4 350 | 4 650 | 4 750 | 4 900 | 4 650 | 4 350 | 2 850 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 49I | 2009 | 15,07 | 8 | 2 400 | 3 700 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 3 800 | 3 700 | 2 400 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 49I | 2008 | 15,07 | 8 | 2 400 | 3 700 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 3 800 | 3 700 | 2 400 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 440 | 2018 | 13,39 | 6 | 2 300 | 3 550 | 4 000 | 4 150 | 4 350 | 4 000 | 3 550 | 2 300 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 44I | 2011 | 13,70 | 8 | 1 850 | 2 950 | 3 050 | 3 200 | 3 700 | 3 050 | 2 950 | 1 850 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 410 | 2019 | 12,35 | 6 | 1 850 | 3 050 | 3 250 | 3 500 | 3 750 | 3 250 | 3 050 | 1 850 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 409 | 2011 | 12,34 | 6 | 1 650 | 2 550 | 2 650 | 2 850 | 3 050 | 2 650 | 2 550 | 1 650 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 389 | 2019 | 11,75 | 6 | 1 650 | 2 700 | 2 900 | 3 100 | 3 250 | 2 900 | 2 700 | 1 650 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 36I | 2010 | 10,94 | 6 | 1 200 | 2 000 | 2 150 | 2 300 | 2 450 | 2 150 | 2 000 | 1 200 | 2 500 |
BAVARIA 42 | 1999 | 13,40 | 6+2 | 1 200 | 2 000 | 2 150 | 2 300 | 2 450 | 2 150 | 2 000 | 1 200 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 35 | 2005 | 10,75 | 4+1 | 1 000 | 1 800 | 1 900 | 2 100 | 2 250 | 1 900 | 1 800 | 1 000 | 2 500 |
katamarany | ||||||||||||
PRIVILÈGE 465 | 2003 | 14,95 | 8+1+1 | 3 550 | 4 050 | 4 800 | 5 200 | 5 600 | 4 350 | 4 050 | 3 550 | 3 500 |
LAGOON 450F | 2019 | 13,96 | 8+1 | 4 250 | 5 800 | 7 000 | 7 600 | 8 200 | 6 400 | 5 800 | 4 250 | 3 500 |
LAGOON 42 | 2019 | 12,80 | 8+1 | 3 550 | 5 150 | 6 350 | 6 850 | 7 350 | 5 750 | 5 150 | 3 550 | 3 500 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper: 50 - 80 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 70 euro/tydzień, 40 euro za kolejny
Ręczniki: 5 euro/osobę
Pościel: 10 euro/osobę
RABATY NA CZARTER JACHTU W TURCJI:
10% wczesna rezerwacja do 31.12.2019
5% czarter dwutygodniowy
5% stały klient
Maksymalny łączny rabat 20%.
Kaucję można wpłacić gotówką lub kartą kredytową Visa, Eurocard lub Mastercard. Ubezpieczenie kaucji: dla kaucji 2 500 euro: 200 euro/tydzień + kaucja zredukowana do kwoty 500 euro, dla kaucji 3 500 euro: 350 euro + kaucja zredukowana do kwoty 1 000 euro.
Transit log: 100 euro. Sprzatanie końcowe: jachty do 39': 70 euro, jachty do 42': 80 euro, jachty do 45': 90 euro, jachty do 49': 100 euro, jachty do 54': 120 euro, jachty do 57' i katamarany:150 euro, jachty do 64': 200 euro.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 18:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot i GPS.
ARMATOR: PHOENIX YACHTING
PORT: FETHIYE
TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 18.04 | 09.05 | 11.07 | 29.08 | KAUCJA |
BUDOWY | KOI | 18.04 | 09.05 | 11.07 | 29.08 | 07.11 | |||
HANSE 455 | 2015 | 13,95 | 6+2 | 2 830 | 3 590 | 3 480 | 3 740 | 3 940 | 2 000 |
DUFOUR 445 GL | 2012 | 13,50 | 6+2 | 2 830 | 3 590 | 3 480 | 3 740 | 3 940 | 2 000 |
DUFOUR 450 GL | 2013 | 13,50 | 8 | 2 830 | 3 590 | 3 480 | 3 740 | 3 940 | 2 000 |
DUFOUR 445 GL | 2012 | 13,50 | 8 | 2 720 | 3 480 | 3 370 | 3 630 | 3 830 | 2 000 |
DUFOUR 450 GL | 2015 | 13,50 | 8 | 2 940 | 3 700 | 3 590 | 3 850 | 4 050 | 2 000 |
DUFOUR 425 | 2009 | 12,90 | 6 | 2 150 | 2 650 | 2 540 | 2 880 | 2 940 | 2 000 |
DUFOUR 405 | 2010 | 12,17 | 6 | 2 100 | 2 830 | 2 720 | 2 850 | 3 030 | 2 000 |
katamarany | |||||||||
LAGOON 380 | 2013 | 11,55 | 10 | 2 370 | 3 620 | 4 280 | 4 390 | 4 500 | 3 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
PORT: MARMARIS
TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 18.04 | 09.05 | 11.07 | 29.08 | KAUCJA |
BUDOWY | KOI | 18.04 | 09.05 | 11.07 | 29.08 | 07.11 | |||
HANSE 470E | 2008 | 14,19 | 6+1 | 2 400 | 2 850 | 2 980 | 3 220 | 3 400 | 2 000 |
OCEANIS 45 | 2014 | 13,85 | 8 | 2 830 | 3 590 | 3 480 | 3 740 | 3 940 | 2 000 |
DUFOUR 450 GL | 2013 | 13,50 | 8 | 2 830 | 3 590 | 3 480 | 3 740 | 3 940 | 2 000 |
DUFOUR 450 GL | 2013 | 13,50 | 8 | 2 830 | 3 590 | 3 480 | 3 740 | 3 940 | 2 000 |
DUFOUR 430 | 2019 | 13,24 | 8 | 2 830 | 3 590 | 3 480 | 3 740 | 3 940 | 2 000 |
BAVARIA 42 | 2005 | 12,99 | 6 | 1 690 | 2 230 | 2 120 | 2 260 | 2 370 | 2 000 |
DUFOUR 410 GL | 2015 | 12,35 | 6 | 2 410 | 3 030 | 2 960 | 3 140 | 3 290 | 2 000 |
DUFOUR 410 GL | 2016 | 12,35 | 6 | 2 410 | 3 030 | 2 960 | 3 140 | 3 290 | 2 000 |
BAVARIA 36 | 2003 | 11,40 | 6 | 1 350 | 1 650 | 1 540 | 1 640 | 1 710 | 2 000 |
DUFOUR 350 | 2016 | 10,28 | 4 | 1 780 | 2 100 | 1 990 | 2 090 | 2 160 | 2 000 |
katamarany | |||||||||
NAUTITECH 47 | 2005 | 14,50 | 12 | 5 070 | 6 000 | 5 890 | 6 060 | 6 400 | 3 000 |
LEOPARD 4300 | 2007 | 12,95 | 10 | 2 800 | 4 060 | 4 760 | 4 960 | 5 160 | 3 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper: 50 - 80 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 70 euro/tydzień
RABATY:
5% wczesna rezerwacja do 13.03.2020
5% czarter dwutygodniowy
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 15%.
Kaucję można wpłacić kartą kredytową lub gotówką. Zaokrętowanie sobota od 16:00, wyokrętowanie sobota do godziny 08:30. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot, GPS. Transit log: 110 euro. Pakiet komfort (sprzątanie końcowe, pościel, ręczniki, silnik do pontonu i paliwo) :jachty do 41 stóp: 145 euro, jachty od 42 stóp do 45: 175 euro, jachty od 46 stóp i katamarany: 195 euro.
ARMATOR: NAVIGARE YACHTING
PORT: GÖCEK
JACHT | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 27.04 | 11.05 | 27.07 | 24.08 | 28.09 | 12.10 | 26.10 |
BUDOWY | KOI | 27.04 | 11.05 | 27.07 | 24.08 | 28.09 | 12.10 | 26.10 | 23.11 | ||
JEANNEAU 53 | 2010 | 16,06 | 10+2 | 3 200 | 4000 | 4700 | 4950 | 5200 | 4700 | 4000 | 3 200 |
BAVARIA CRUISER 50 | 2013 | 15,57 | 10 | 2 900 | 3 650 | 4 300 | 4 500 | 4 750 | 4 300 | 3 650 | 2 900 |
OCEANIS 50 FAMILY | 2013 | 15,00 | 8+2 | 2 900 | 3 650 | 4 300 | 4 500 | 4 750 | 4 300 | 3 650 | 2 900 |
BAVARIA CRUISER 46 | 2016 | 14,27 | 8 | 2 600 | 3 200 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 3 800 | 3 200 | 2 600 |
OCEANIS 45 | 2015 | 13,94 | 8 | 2 600 | 3 200 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 3 800 | 3 200 | 2 600 |
BAVARIA CRUISER 45 | 2011 | 14,27 | 8 | 2 400 | 2 950 | 3 500 | 3 650 | 3 850 | 3 500 | 2 950 | 2 400 |
DUFOUR 445 GL | 2012 | 13,50 | 8 | 2 400 | 2 950 | 3 500 | 3 650 | 3 850 | 3 500 | 2 950 | 2 400 |
SUN ODYSSEY 44I | 2009 | 13,75 | 8 | 2 050 | 2 550 | 3 000 | 3 150 | 3 300 | 3 000 | 2 550 | 2 050 |
SUN ODYSSEY 50 DS. | 2012 | 15,07 | 6+1 | 2 650 | 3 300 | 3 900 | 4 100 | 4 300 | 3 900 | 3 300 | 2 650 |
SUN ODYSSEY 490 | 2018 | 14,42 | 6+2 | 3 200 | 4 000 | 4 700 | 4 950 | 5 200 | 4 700 | 4 000 | 3 200 |
OCEANIS 45 | 2018 | 13,94 | 6 | 2 600 | 3 250 | 3 850 | 4 050 | 4 250 | 3 850 | 3 250 | 2 600 |
DUFOUR 445 GL | 2012 | 13,50 | 6 | 2 150 | 2 700 | 3 200 | 3 350 | 3 550 | 3 200 | 2 700 | 2 150 |
OCEANIS 41.1 | 2018 | 12,43 | 6 | 2 150 | 2 700 | 3 200 | 3 350 | 3 550 | 3 200 | 2 700 | 2 150 |
OCEANIS 41 | 2014-2015 | 12,43 | 6 | 1 750 | 2 300 | 2 800 | 2 950 | 3 100 | 2 800 | 2 300 | 1 750 |
BAVARIA CRUISER 41 | 2015 | 12,35 | 6 | 1 900 | 2 400 | 2 850 | 3 000 | 3 150 | 2 850 | 2 400 | 1 900 |
SUN ODYSSEY 419 | 2016 | 12,76 | 6 | 2 000 | 2 500 | 2 950 | 3 100 | 3 250 | 2 950 | 2 500 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 409 | 2014 | 12,34 | 6 | 1 900 | 2 400 | 2 850 | 3 000 | 3 150 | 2 850 | 2 400 | 1 900 |
DUFOUR 405 GL | 2012 | 12,17 | 6 | 1 600 | 2 100 | 2 550 | 2 700 | 2 850 | 2 550 | 2 100 | 1 600 |
DUFOUR 335 GL | 2013 | 10,28 | 4 | 1 250 | 1 550 | 1 850 | 1 950 | 2 050 | 1 850 | 1 550 | 1 250 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper: 50 - 80 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Siatka zabezpieczająca: 50 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja
5% czarter dwutygodniowy
5% stały klient
Maksymalny łączny rabat 20%.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot i GPS.
All inclusive package (ubezpieczenie kaucji, sprzątanie końcowe, pościel, ręczniki, butla z gazem, silnik do pontonu, telefon z lokalną kartą, codzienne SMS z prognozą pogod, zestaw do nurkowania, WiFi na jachcie): do 42': 400 euro,od 42' - 49': 440 euro, od 50' : 500 euro. Każdy dodatkowy tydzień + 150 euro.
Turcja, to przepiękny kraj z fascynującą kulturą i niezwykłymi zabytkami. Do tego należy wspomnieć o wspaniałej naturze, błękitnej, krystalicznie czystej wodzie i widokach jak z bajki. Jeżeli chcecie kompleksowo poznać wszystkie uroki tego kraju, to czartery jachtów Turcja będą idealnym rozwiązaniem. Przygotowaliśmy dla naszych Klientów ofertę wynajmu luksusowych łodzi, którymi podróżowanie będzie niezwykle wygodne. Jeżeli masz pytania dotyczące czarterów jachtów w Turcji – napisz do nas!