ARMATOR: PREMIUM YACHTING 2022
PORT: ŚWINOUJŚCIE
TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 09.04 | 30.04 | 14.04 | 04.06 | 27.08 | 17.09 | 08.10 | PO | KAUCJA | TRANSIT |
BUDOWY | KOI | 09.04 | 30.04 | 14.05 | 04.06 | 27.08 | 17.09 | 08.10 | 22.10 | 22.10 | LOG* | |||
BAVARIA 51 Cruiser | 2015 | 15,54 | 10 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 11 900 | 13 900 | 11 900 | 10 900 | 9 500 | 6 900 | 7 000 | 550 |
BAVARIA 45 | 2013 | 14,27 | 8+2 | 5 900 | 6 800 | 7 900 | 9 400 | 11 400 | 9 600 | 8 100 | 7 200 | 6 200 | 7 000 | 550 |
HANSE 348 | 2020 | 9,99 | 6+2 | 4 900 | 5 300 | 5 900 | 6 650 | 7 900 | 6 300 | 5 600 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 400 |
Ceny podane w PLN
PORT: GDAŃSK
TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 09.04 | 30.04 | 14.04 | 04.06 | 27.08 | 17.09 | 08.10 | PO | KAUCJA | TRANSIT |
BUDOWY | KOI | 09.04 | 30.04 | 14.05 | 04.06 | 27.08 | 17.09 | 08.10 | 22.10 | 22.10 | LOG* | |||
DELPHIA 47 | 2014 | 14,03 | 10+2 | 6 400 | 7 900 | 8 900 | 9 400 | 11 900 | 10 400 | 9 400 | 8 400 | 6 400 | 7 000 | 550 |
DELPHIA 47 | 2011 | 14,03 | 10+2 | 5 900 | 7 400 | 8 400 | 8 900 | 11 400 | 9 900 | 8 900 | 7 900 | 5 900 | 7 000 | 550 |
BAVARIA 50 | 2006/2020 | 15,43 | 10 | 6 000 | 6 900 | 8 500 | 9 900 | 10 900 | 9 500 | 8 500 | 7 500 | 6 000 | 7 000 | 550 |
DELPHIA 40.3 | 2007 | 12,35 | 8+2 | 5 100 | 5 800 | 6 500 | 7 700 | 8 500 | 7 200 | 6 400 | 5 800 | 5 100 | 5 000 | 500 |
DELPHIA 40.3 | 2013 | 12,35 | 8+2 | 5 500 | 6 200 | 6 900 | 8 200 | 9 200 | 8 200 | 6 900 | 6 200 | 5 500 | 5 000 | 500 |
ELAN GT 5 | 2018 | 13,2 | 6+2 | 5 250 | 5 700 | 6 800 | 7 700 | 9 100 | 7 700 | 6 800 | 5 700 | 5 250 | 5 000 | 450 |
SUN ODYSSEY 42 | 2010/2011 | 12,96 | 6+3 | 4 900 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 7 500 | 6 500 | 5 500 | 4 900 | 5 000 | 450 |
SUN ODYSSEY 39i | 2009 | 11,86 | 6+2 | 4 900 | 5 200 | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 6 500 | 5 900 | 5 400 | 4 900 | 5 000 | 450 |
HANSE 350 | 2011/2021 | 10,45 | 6 | 4 900 | 5 000 | 5 400 | 6 300 | 7 000 | 6 100 | 5 200 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 400 |
Ceny podane w PLN
* TRANSIT LOG obejmuje: sprzątanie, sanitariaty pierwszego i ostatniego dnia czarteru, butlę gazową, parking dla jednego samochodu.
RABATY NA CZARTER JACHTU NA BAŁTYKU
10% wczesna rezerwacja
ARMATOR: SO FUN
PORT: MARINA KOŁOBRZEG
JACHT | ROK BUDOWY | DŁUGOŚĆ | LICZBA KOI |
TERMIN
|
CENA |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 01.04 - 25.04 | 4 950 |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 25.04 - 02.05 | 7 100 |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 02.05 - 16.05 | 5 800 |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 16.05 - 06.06 | 6 900 |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 06.06 - 29.08 | 7 400 |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 29.08 - 05.09 | 6 400 |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 05.09 - 12.09 | 5 800 |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 12.09 - 26.09 | 5 000 |
HANSE 345/348 | 2016-2017 | 9,99 | 6+2 | 26.09 - 31.10 | 4 600 |
CENY PODANE SĄ W PLN ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Sprzątanie końcowe 250 pln/2-3 kabiny, 350 pln/4 kabiny
OPCJONALNIE:
Pościel: 45 pln/osobę
Kaucja zwrotna: 5 000 PLN
Cena czarteru obejmuje: w pełni wyposażony i przygotowany do użytkowania jacht; koszt postoju, zużycia prądu i wody na terenie Mariny Kołobrzeg; ubezpieczenie NNW dla każdego członka załogi.
Dla każdego załoganta komplet pościeli gratis. Płatność 40% przy rezerwacji, pozostałe 60% płatne najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem czarteru. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji.
Kaucja płatna gotówką.
Polska posiada bardzo ciekawą, nieregularną linię brzegową. Liczne półwyspy i zatoki urozmaicają żeglowanie Bałtykiem. Jeżeli chcesz poznać kraj z zupełnie innej strony, to czartery jachtów Polska będą doskonałym pomysłem. Dla Klientów przygotowaliśmy ofertę luksusowych jachtów, którymi podróżowanie jest w pełni komfortowe. Na życzenie klienta, możemy polecić doświadczonego skipera. Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się, aby poznać szczegóły.