Przeczytaj na BLOGU -- >>> Porto Cristo - malowniczy port na Majorce
Przeczytaj na BLOGU -- >>> Cabrera Park Narodowy - jak uzyskać pozwolenie
ARMATOR: CRUESA 2021
PORT PALMA DE MALLORCA
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 08.05 | 05.06 | 03.07 | 31.07 | 21.08 | 04.09 | 25.09 | PO | KAUCJA | PAKIET | UBEZPIECZENIE KAUCJI |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 07.05 | 04.06 | 02.07 | 30.07 | 20.08 | 03.09 | 24.09 | 08.10 | 09.10 | CZARTEROWY | KAUCJA ZREDUKOWANA | ||
HANSE 575 | 2017 | 17,15 | 12 | 4 000 | 5 500 | 6 200 | 7 750 | 9 450 | 7 750 | 6 200 | 5 500 | 4 000 | 5 000 | 450 | 450 / 1500 |
HANSE 505 | 2017 | 15,40 | 10+1 | 3 000 | 3 800 | 4 600 | 4 950 | 6 100 | 4 950 | 4 600 | 3 800 | 3 000 | 4 500 | 450 | 380 / 1000 |
HANSE 505 | 2017 | 15,40 | 10+1 | 3 000 | 3 800 | 4 600 | 4 950 | 6 100 | 4 950 | 4 600 | 3 800 | 3 000 | 4 500 | 450 | 380 / 1000 |
BAVARIA 51 CRUISER | 2016 | 14,99 | 10 | 2 700 | 3 500 | 4 400 | 4 750 | 5 900 | 4 750 | 4 400 | 3 500 | 2 700 | 4 500 | 450 | 380 / 1000 |
SUN ODYSSEY 439 | 2012 | 13,34 | 8+2 | - | 2 750 | 3 350 | 3 850 | 4 400 | 3 850 | 3 350 | 2 750 | - | 3 000 | 320 | 350 / 900 |
OCEANIS 41 | 2016 | 12,43 | 6+2 | 2 000 | 2 550 | 3 150 | 3 650 | 4 100 | 3 650 | 3 150 | 2 550 | 2 000 | 3 000 | 320 | 300 / 800 |
OCEANIS 41 | 2016 | 12,43 | 6+2 | 2 000 | 2 550 | 3 150 | 3 650 | 4 100 | 3 650 | 3 150 | 2 550 | 2 000 | 3 000 | 320 | 300 / 800 |
OCEANIS 41.1 | 2017 | 12,43 | 6+2 | 2 100 | 2 650 | 3 250 | 3 750 | 4 300 | 3 750 | 3 250 | 2 650 | 2 100 | 3 000 | 320 | 300 / 800 |
OCEANIS 37 | 2013 | 11,48 | 6+2 | 1 500 | 1 850 | 2 150 | 2 650 | 2 800 | 2 650 | 2 150 | 1 850 | 1 500 | 2 800 | 290 | 200 / 700 |
SUN ODYSSEY 379 | 2012 | 11,28 | 6+2 | - | 1 850 | 2 150 | 2 650 | 2 800 | 2 650 | 2 150 | 1 850 | - | 2 800 | 290 | 200 / 700 |
KATAMARAN | |||||||||||||||
LAGOON 450S | 2016 | 13,96 | 10 | 4 500 | 5 800 | 7 250 | 8 750 | 9 250 | 8 750 | 7 250 | 5 800 | 4 500 | 4 500 | 450 | 450 / 1500 |
LAGOON 450F | 2015 | 13,96 | 12 | 4 500 | 5 800 | 7 250 | 8 750 | 9 250 | 8 750 | 7 250 | 5 800 | 4 500 | 4 500 | 450 | 450 / 1500 |
LAGOON 42 | 2019 | 12,80 | 12 | 4 200 | 5 550 | 6 650 | 7 850 | 8 550 | 7 850 | 6 650 | 5 550 | 4 200 | 4 500 | 450 | 450 / 1500 |
LAGOON 400S2 | 2016 | 11,97 | 12 | 3 900 | 4 450 | 5 500 | 6 650 | 7 950 | 6 650 | 5 500 | 4 450 | 3 900 | 4 500 | 400 | 380 /1500 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper: 50 - 80 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zmiana listy załogi: 100 euro
Pakiet czarterowy na drugi tydzień czarteru: 200 euro
RABATY:
15% wczesna rezerrwacja do 31.01.2021
10% rezerwacja na 6 miesięcy przed rozpoczęciem rejsu
5% czarter dwutygodniowy
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Kaucję można wpłacić kartą kredytową Visa, Eurocard lub Mastercard. Opłata za pakiet zawiera: sprzatanie końcowe, pościel, ręcziki, ponton.
Zaokrętowanie w sobotę między 15:00 a 17:00, wyokrętowanie w sobotę do godziny 8:00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na 40 dni przed czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot i GPS.
ARMATOR: KIRIACOULIS 2021
PORT: COSTA DORADA - MARINA RODA DE BARÀ
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 29.05 | 26.06 | 24.07 | 21.08 | PO | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 29.05 | 26.06 | 24.07 | 21.08 | 25.09 | 25.09 | ||
SUN ODYSSEY 519 | 2018 | 15,75 | 8+2 | 3 188 | 5 021 | 5 694 | 7 117 | 5 021 | 3 188 | 3 000 |
OCEANIS 41.1 | 2018 | 12,43 | 6+2 | 2 058 | 3 002 | 3 675 | 4 400 | 3 002 | 2 058 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 419 | 2018 | 12,76 | 6+2 | 1 898 | 2 769 | 3 390 | 4 063 | 2 769 | 1 898 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 389 | 2018 | 11,75 | 6+2 | 1 625 | 2 370 | 2 901 | 3 477 | 2 370 | 1 625 | 2 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper: 50 - 80 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień
RABATY:
10% wczesna rezerwacja
5% stały klient
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
Maksymalny łączny rabat 20%
Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową. Ubezpieczenie kaucji: I opcja: 25-35 euro/dzień + kaucja zwrotna zredukowana do kwoty 595 euro, II opcja: 35 - 45 euro/dzień. Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia (poza niedzielą) po godzinie 17:00, wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia (poza niedzielą) do godziny 09:00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot, GPS. Service pack (sprzątanie końcowe, butla z gazem): jachty 2-3-kabinowe: 170 euro, jachty jachty 4 - 5 kabinowe: 210 euro, katamarany do 50 stóp i jachty 6-7-kabinowe: 250 euro, katamarany od 50 stóp: 350 euro. Pościel: 10 euro za osobę W przypadku czarteru jachtu 50 stóp lub większego silnik do pontonu gratis.
ARMATOR: NAVIGARE YACHTING 2020
PORT: PALMA DE MALLORCA
TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 25.04 | 16.05 | 13.06 | 27.06 | 25.07 | 22.08 | 26.09 | PO |
BUDOWY | KOI | 25.04 | 16.05 | 13.06 | 27.06 | 25.07 | 22.08 | 26.09 | 17.10 | 17.10 | ||
BAVARIA 51 | 2014 | 15,59 | 10+2 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 4 500 | 5 280 | 6 460 | 5 280 | 3 200 | 2 500 |
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,50 | 10+2 | 2 050 | 2 730 | 3 410 | 4 310 | 5 390 | 6 650 | 5 390 | 2 730 | 2 050 |
SUN ODYSSEY 479 | 2018 | 14,43 | 8+2 | 1 910 | 2 520 | 3 150 | 4 020 | 5 060 | 6 030 | 5 060 | 2 520 | 1 910 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2016 | 14,27 | 8+2 | 1 800 | 2 300 | 2 900 | 3 800 | 4 200 | 5 060 | 4 200 | 2 300 | 1 800 |
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,50 | 8+2 | 1 850 | 2 530 | 3 210 | 4 110 | 5 190 | 6 450 | 5 190 | 2 530 | 1 850 |
JEANNEAU SO 439 | 2012 | 13,34 | 8+2 | 1 490 | 1 960 | 2 440 | 3 010 | 3 800 | 4 570 | 3 800 | 1 960 | 1 490 |
katamarany | ||||||||||||
LAGOON 52 ***'S' | 2019 | 15,84 | 10+2+1+1 | 8 500 | 10 500 | 12 500 | 13 650 | 17 000 | 18 690 | 17 000 | 10 500 | 8 500 |
LAGOON 450 S | 2016 | 13,96 | 8+2+1+1 | 4 000 | 4 590 | 6 500 | 7 500 | 9 110 | 10 810 | 9 110 | 4 590 | 4 000 |
Zaokretowanie tylko w niedzielę | ||||||||||||
TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 26.04 | 17.05 | 14.06 | 28.06 | 26.07 | 23.08 | 27.09 | PO |
BUDOWY | KOI | 26.04 | 17.05 | 14.06 | 28.06 | 26.07 | 23.08 | 27.09 | 18.10 | 18.10 | ||
OCEANIS 46.1 | 2019 | 14,50 | 10+2 | 2 050 | 2 730 | 3 410 | 4 310 | 5 390 | 6 650 | 5 390 | 2 730 | 2 050 |
katamarany | ||||||||||||
LAGOON 52 ***'S' | 2018 | 15,84 | 10+1+1 | 8 500 | 10 500 | 11 600 | 13 650 | 17 000 | 18 690 | 17 000 | 10 500 | 8 500 |
LAGOON 450 F | 2017 | 13,96 | 8+2+1+1 | 3 610 | 4 590 | 5 760 | 7 220 | 9 110 | 10 810 | 9 110 | 4 590 | 3 610 |
LAGOON 42 | 2019 | 12,80 | 8+2+1+1 | 2 990 | 3 800 | 4 790 | 5 990 | 7 560 | 8 990 | 7 560 | 3 800 | 2 990 |
LAGOON 40 | 2019 | 11,74 | 8+2+1+1 | 2 680 | 3 420 | 4 300 | 5 400 | 6 800 | 8 080 | 6 800 | 3 420 | 2 680 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
S' - czarter bez skippera możliwy po weryfikacji uprawnień
DODATKOWO:
Skipper: 50 - 80 euro /dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zaokrętowanie do godziny 13:00 w cenie 159 euro/czarter
Siatka zabezpieczająca: 100 euro/czarter
RABATY:
10% wczesna rezerwacja do 6 miesięcy przed czarterem
5% czarter dwutygodniowy
5% stały klient
Maksymalny łączny rabat: 25% jednokadłubowe, 15% katamarany
Kaucję można wpłacić gotówką lub kartą kredytową Visa, Mastercard. Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na 40 dni przed czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot i GPS.
All inclusive package (ubezpieczenie kaucji, sprzątanie końcowe, pościel, ręczniki, butla z gazem, ponton z silnikiem i paliwem, zestaw do nurkowania, WI-FI, codzienne SMS-y z pogodą): jachty do 49 stóp: 450 euro, jachty od 50 stóp: 550 euro, katamarany do 45 stóp`:550 euro, katamarany od 46 stóp: 610 euro
Hiszpański klimat sprzyja wypoczynkowi w promieniach słońcach i cieniu gajów oliwnych. Kiedy będziecie chcieli zakosztować innej formy spędzania urlopu niż zwykle, polecamy czartery jachtów Hiszpania. Nowoczesne łodzie z luksusowymi kajutami uprzyjemnią wypoczynek spędzony na falach. Dla Państwa wygody pomożemy w znalezieniu wykwalifikowanego personelu, który będzie odpowiedzialny za sterowanie jachtem. Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą czarterów jachtów do Hiszpanii, zapraszamy do kontaktu.