Czarter jachtu to znakomity sposób na wakacje. Jeśli marzysz o prawdziwym relaksie przy dźwiękach szumu fal, wypoczynku z dala od zatłoczonych plaży i niezapomnianej, pełnej wyjątkowych wrażeń przygodzie, czarter jachtu będzie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. A kierunek? Oczywiście Grecja!
Wybierając rozwiązanie, jakim jest czarter jachtu w Grecji, zyskujesz szansę na wymarzone wakacje w słońcu i na morzu, aktywne i niebanalne. To idealny sposób, aby uniknąć zatłoczonych plaż, które niestety są wyjątkowo mocno oblegane przez turystów nie tylko w wysokim sezonie, ale i poza nim. To także możliwość swobodnego decydowania o kierunku rejsu i sposobie spędzania czasu. Nie dysponujesz odpowiednimi uprawnieniami, aby móc samodzielnie sterować jachtem? Spokojnie, z nami bez problemu znajdziesz doświadczonego skippera, który zadba o Wasze bezpieczeństwo na wodzie.
W naszej ofercie znajdziesz propozycje najlepszych, renomowanych armatorów, dysponujących nowoczesnym jachtami o wysokim standardzie wyposażenia. Dzięki temu na pokładzie poczujesz się jak w luksusowym pokoju hotelowym! Estetyka, design, wysoka klasa wyposażenia to gwarancja Twojego komfortu i prawdziwej przyjemności odpoczywania.
Na ceny czarteru jachtów w Grecji wpływ ma kilka podstawowych czynników, w tym typ jachtu i jego wiek, ilość koi, jakimi dysponuje jacht oraz oczywiście termin, na jaki dokonuje się rezerwacji.
W naszej ofercie znajdziesz jachty i katamarany dostępne przez cały rok, jednak w Grecji najlepiej żegluje się w okresie od kwietnia do października. Jachty i katamarany czarterowane są standardowo na okres 1 tygodnia oraz na wielokrotność tego okresu (2, 3 tygodnie). Zaokrętowanie i wyokrętowanie może odbywać się w najpopularniejszych i najpiękniejszych greckich portach, w tym ATENY, LAVRION, SKIATHOS, KOS, RODOS, LAEFKAS, CORFU, PAROS, MYKONOS.
Przeczytaj na BLOGU -- >>> Marina w Atenach, jak tam dotrzeć. Praktyczne informacje
Przeczytaj na BLOGU -- >>> Relacja z rejsu po Morzu Jońskim
Przeczytaj na BLOGU -- >>> Żeglowanie po Morzu Jońskim
Przeczytaj na BLOGU -- >>> Hydra – grecka wyspa inna niż wszystkie
Przeczytaj na BLOGU -- >>> Jak dostać się na Lefkas
ARMATOR: ATHENIAN YACHTS
PORT: ATENY, LAVRION, SKIATOS, KOS, RODOS, LAEFKAS, CORFU, VOLOS, KAVALA
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 24.04 | 22.05 | 05.06 | 31.07 | 21.08 | 18.09 | 02.10 | PO | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 24.04 | 22.05 | 05.06 | 31.07 | 21.08 | 18.09 | 02.10 | 16.10 | 16.10 | ||
JEANNEAU 57 | 2010 | 17,78 | 10 | 4 020 | 4 690 | 5 700 | 6 700 | 7 640 | 6 700 | 5 700 | 4 690 | 4 020 | 4 000 |
SUN ODYSSEY 54 DS | 2008 | 16,75 | 8+2 | 2 760 | 3 220 | 3 910 | 4 600 | 5 240 | 4 600 | 3 910 | 3 220 | 2 760 | 3 500 |
JEANNEAU 54 | 2017-2021 | 16,16 | 10+2 | 4 180 | 5 320 | 6 460 | 7 600 | 8 660 | 7 600 | 6 460 | 5 320 | 4 180 | 5 000 |
JEANNEAU 53 | 2010-2011 | 16,15 | 10+2/8+2 | 3 240 | 3 780 | 4 590 | 5 400 | 6 160 | 5 400 | 4 590 | 3 780 | 3 240 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 519 | 2017-2020 | 15,75 | 10+2 | 3 470 | 4 410 | 5 360 | 6 300 | 7 180 | 6 300 | 5 360 | 4 410 | 3 470 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 519 | 2018 | 15,75 | 8+2+1 | 3 300 | 4 200 | 5 100 | 6 000 | 6 840 | 6 000 | 5 100 | 4 200 | 3 300 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 509 | 2015 | 15,38 | 10+2 | 3 240 | 3 780 | 4 590 | 5 400 | 6 160 | 5 400 | 4 590 | 3 780 | 3 240 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 509 | 2012 | 15,38 | 10 | 3 240 | 3 780 | 4 590 | 5 400 | 6 160 | 5 400 | 4 590 | 3 780 | 3 240 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 50 DS | 2012 | 15,07 | 8+2 | 2 340 | 2 730 | 3 320 | 3 900 | 4 450 | 3 900 | 3 320 | 2 730 | 2 340 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 49i | 2008 | 15,07 | 8+2 | 2 340 | 2 730 | 3 320 | 3 900 | 4 450 | 3 900 | 3 320 | 2 730 | 2 340 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 49 | 2005-2006 | 14,98 | 8+2 | 1 920 | 2 240 | 2 720 | 3 200 | 3 650 | 3 200 | 2 720 | 2 240 | 1 920 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 479 | 2016-2018 | 14,43 | 8+2 | 2 750 | 3 500 | 4 250 | 5 000 | 5 700 | 5 000 | 4 250 | 3 500 | 2 750 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 490 | 2018-2021 | 14,42 | 8+2+1 | 3 190 | 4 060 | 4 930 | 5 800 | 6 610 | 5 800 | 4 930 | 4 060 | 3 190 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 469 | 2014 | 14,05 | 8+2 | 2 580 | 3 010 | 3 660 | 4 300 | 4 900 | 4 300 | 3 660 | 3 010 | 2 580 | 3 000 |
SUN LOFT 47 | 2020-2021 | 14,00 | 12 | 3 190 | 4 060 | 4 930 | 5 800 | 6 610 | 5 800 | 4 930 | 4 060 | 3 190 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 449 | 2016-2018 | 13,76 | 8+2 | 2 310 | 2 940 | 3 570 | 4 200 | 4 790 | 4 200 | 3 570 | 2 940 | 2 310 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 45 DS | 2008 | 13,75 | 6 | 1 740 | 2 030 | 2 470 | 2 900 | 3 310 | 2 900 | 2 470 | 2 030 | 1 740 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 44i | 2009 | 13,75 | 8+2 | 1 740 | 2 030 | 2 470 | 2 900 | 3 310 | 2 900 | 2 470 | 2 030 | 1 740 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 45 | 2005-2006 | 13,72 | 8+2 | 1 620 | 1 890 | 2 300 | 2 700 | 3 080 | 2 700 | 2 300 | 1 890 | 1 620 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 439 | 2014-2015 | 13,34 | 8+2 | 2 220 | 2 590 | 3 150 | 3 700 | 4 220 | 3 700 | 3 150 | 2 590 | 2 220 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 43DS | 2001-2004 | 13,21 | 8+2 | 1 440 | 1 800 | 2 160 | 2 400 | 2 740 | 2 400 | 2 160 | 1 800 | 1 440 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 440 | 2018-2021 | 13,00 | 8+2 | 2 480 | 3 150 | 3 830 | 4 500 | 5 130 | 4 500 | 3 830 | 3 150 | 2 480 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 42 DS | 2010 | 12,93 | 4+2 | 1 740 | 2 180 | 2 610 | 2 900 | 3 310 | 2 900 | 2 610 | 2 180 | 1 740 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 42i | 2007-2010 | 12,85 | 6+2 | 1 560 | 1 950 | 2 340 | 2 600 | 2 960 | 2 600 | 2 340 | 1 950 | 1 560 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 419 | 2016-2018 | 12,76 | 6+2 | 1 930 | 2 450 | 2 980 | 3 500 | 3 990 | 3 500 | 2 980 | 2 450 | 1 930 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 410 | 2019-2021 | 12,35 | 6+2 | 2 150 | 2 730 | 3 320 | 3 900 | 4 450 | 3 900 | 3 320 | 2 730 | 2 150 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 409 | 2014-2015 | 12,34 | 6+2 | 1 980 | 2 310 | 2 810 | 3 300 | 3 760 | 3 300 | 2 810 | 2 310 | 1 980 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 40.3 | 2005 | 12,20 | 6+2 | 1 320 | 1 650 | 1 980 | 2 200 | 2 510 | 2 200 | 1 980 | 1 650 | 1 320 | 2 500 |
SUN ODYSSEY 39i | 2007 | 11,86 | 6 | 1 260 | 1 580 | 1 890 | 2 100 | 2 390 | 2 100 | 1 890 | 1 580 | 1 260 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 389 | 2017 | 11,75 | 6 | 1 650 | 2 100 | 2 550 | 3 000 | 3 420 | 3 000 | 2 550 | 2 100 | 1 650 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 36I | 2007-2010 | 10,94 | 6 | 1 140 | 1 430 | 1 710 | 1 900 | 2 170 | 1 900 | 1 710 | 1 430 | 1 140 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 349 | 2016-2018 | 10,34 | 6 | 1 380 | 1 750 | 2 130 | 2 500 | 2 850 | 2 500 | 2 130 | 1 750 | 1 380 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 33I | 2010-2014 | 9,96 | 4 | 1 140 | 1 330 | 1 620 | 1 900 | 2 170 | 1 900 | 1 620 | 1 330 | 1 140 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 32I | 2009 | 9,60 | 4 | 900 | 1 130 | 1 350 | 1 500 | 1 710 | 1 500 | 1 350 | 1 130 | 900 | 2 000 |
KATAMARANY | |||||||||||||
LAGOON 50 | 2019-2020 | 14,75 | 12 | 6 330 | 8 050 | 9 780 | 11 500 | 13 800 | 11 500 | 9 780 | 8 050 | 6 330 | 5 000 |
LAGOON 46 | 2020-2021 | 13,99 | 12 | 4 900 | 6 230 | 7 570 | 8 900 | 10 680 | 8 900 | 7 570 | 6 230 | 4 900 | 4 000 |
LAGOON 450F | 2019-2020 | 13,96 | 11 | 4 700 | 5 990 | 7 270 | 8 550 | 10 260 | 8 550 | 7 270 | 5 990 | 4 700 | 4 000 |
LAGOON 450F | 2014 | 13,96 | 12 | 4 140 | 4 830 | 5 870 | 6 900 | 8 000 | 6 900 | 5 870 | 4 830 | 4 140 | 4 000 |
LAGOON 42 | 2017-2021 | 12,80 | 10 | 4 210 | 5 360 | 6 500 | 7 650 | 9 180 | 7 650 | 6 500 | 5 360 | 4 210 | 3 000 |
BALI 4.1 | 2020-2021 | 12,35 | 12 | 3 800 | 4 830 | 5 870 | 6 900 | 8 280 | 6 900 | 5 870 | 4 830 | 3 800 | 3 000 |
LAGOON 400S2 | 2014-2016 | 11,97 | 10/12 | 3 720 | 4 340 | 5 270 | 6 200 | 7 190 | 6 200 | 5 270 | 4 340 | 3 720 | 3 000 |
LAGOON 40 | 2020-2021 | 11,74 | 10 | 3 580 | 4 550 | 5 530 | 6 500 | 7 800 | 6 500 | 5 530 | 4 550 | 3 580 | 3 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper:100 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Zaokrętowanie o godz. 14:00: 150 euro
SUP: 120 euro/tydzień
RABATY:
10% wczesna rezerwacja do 31.01
5% czarter dwutygodniowy
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Sprzatanie końcowe: 32 - 35 stóp: 90 euro, 36 - 42 stóp:130 euro, 43 - 48 stóp: 170 stóp 49 stóp: 210 euro, 50 i więcej stóp: 250 euro, katamarany: 38-40 stóp: 210 euro, 41 - 46 stóp: 260 euro, 47 stóp i więcej: 300 euro
Ubezpieczenie kaucji: 10% kwoty kaucji. Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot i GPS.
ARMATOR: MG YACHTS
PORT: ATENY, LAVRION, SKIATOS, KOS, RODOS, LAEFKAS, CORFU, VOLOS, PAROS, MYKONOS
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 24.04 | 22.05 | 19.06 | 31.07 | 21.08 | 11.09 | 25.09 | PO | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 24.04 | 22.05 | 19.06 | 31.07 | 21.08 | 11.09 | 25.09 | 02.10 | 02.10 | ||
DUFOUR 560 GL | 2020 | 17,15 | 10+2 | 5 000 | 6 400 | 6 400 | 7 400 | 8 800 | 7 400 | 6 400 | 6 400 | 5 000 | 3 500 |
BAVARIA CRUISER 56 | 2014-2015 | 16,75 | 12 | 3 800 | 4 100 | 5 300 | 5 900 | 7 000 | 5 900 | 5 300 | 4 100 | 3 800 | 3 500 |
BAVARIA CRUISER 55 | 2010 | 16,75 | 10 | 3 200 | 3 500 | 4 600 | 5 200 | 6 200 | 5 200 | 4 600 | 3 500 | 3 200 | 3 500 |
OCEANIS 54 | 2009 | 16,70 | 8+2 | 2 800 | 3 100 | 4 100 | 4 300 | 5 500 | 4 300 | 4 100 | 3 100 | 2 800 | 3 500 |
JEANNEAU 54 | 2016 | 16,16 | 8+2 | 4 300 | 5 000 | 6 400 | 7 400 | 8 550 | 7 400 | 6 400 | 5 000 | 4 300 | 3 500 |
JEANNEAU 54 | 2017 | 16,16 | 10+2 | 5 100 | 5 300 | 6 350 | 7 500 | 8 700 | 7 500 | 6 350 | 5 300 | 5 100 | 3 500 |
JEANNEAU 53 | 2010 | 16,15 | 10 | 3 200 | 3 650 | 4 300 | 5 200 | 5 900 | 5 200 | 4 300 | 3 650 | 3 200 | 3 500 |
OCEANIS 51.1 | 2018-2021 | 15,94 | 10-12 | 3 900 | 4 100 | 5 600 | 6 300 | 7 300 | 6 300 | 5 600 | 4 100 | 3 900 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 519 | 2016 | 15,75 | 10+2 | 3 800 | 4 250 | 5 100 | 6 000 | 6 900 | 6 000 | 5 100 | 4 250 | 3 800 | 3 500 |
CYCLADES 50.5 | 2006-2008 | 15,62 | 10-12 | 2 600 | 2 800 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 2 800 | 2 600 | 3 000 |
BAVARIA CRUISER 51 | 2016-2019 | 15,59 | 10 -12 | 3 200 | 3 800 | 5 000 | 5 500 | 6 750 | 5 500 | 5 000 | 3 800 | 3 200 | 3 500 |
HANSE 508 | 2020 | 15,55 | 12 | 3 100 | 3 900 | 4 800 | 5 700 | 6 800 | 5 700 | 4 800 | 3 900 | 3 100 | 3 500 |
BAVARIA CRUISER 50 | 2014 | 15,45 | 10 | 2 500 | 3 100 | 4 400 | 4 900 | 5 700 | 4 900 | 4 400 | 3 100 | 2 500 | 3 000 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2005-2008 | 15,45 | 10-12 | 1 900 | 2 300 | 3 100 | 3 500 | 4 250 | 3 500 | 3 100 | 2 300 | 1 900 | 3 000 |
OCEANIS 50F | 2010-2011 | 15,42 | 10-12 | 2 700 | 2 900 | 3 900 | 4 300 | 4 900 | 4 300 | 3 900 | 2 900 | 2 700 | 3 000 |
OCEANIS 50 | 2011 | 15,42 | 8+2 | 2 600 | 2 800 | 3 800 | 4 200 | 4 800 | 4 200 | 3 800 | 2 800 | 2 600 | 3 000 |
BAVARIA C50 | 2019-2021 | 15,39 | 12 | 3 850 | 4 400 | 5 700 | 6 350 | 7 150 | 6 350 | 5 700 | 4 400 | 3 850 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 509 | 2015 | 15,38 | 10+2 | 3 300 | 3 650 | 4 350 | 5 200 | 5 900 | 5 200 | 4 350 | 3 650 | 3 300 | 3 000 |
DUFOUR 520 GL | 2018 | 15,20 | 10 | 4 000 | 4 400 | 5 600 | 6 300 | 7 600 | 6 300 | 5 600 | 4 400 | 4 000 | 3 500 |
BAVARIA 51 CRUISER | 2009 | 14,99 | 10 | 3 000 | 3 200 | 4 100 | 4 700 | 5 200 | 4 700 | 4 100 | 3 200 | 3 000 | 3 500 |
SUN ODYSSEY 49 | 2004-2006 | 14,98 | 8+2 | 2 000 | 2 150 | 2 600 | 3 100 | 3 550 | 3 100 | 2 600 | 2 150 | 2 000 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 49 DS | 2006 | 14,98 | 8+2 | 2 000 | 2 150 | 2 600 | 3 100 | 3 600 | 3 100 | 2 600 | 2 150 | 2 000 | 3 000 |
OCEANIS 48 | 2012-2015 | 14,60 | 10 | 2 500 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 5 800 | 4 800 | 4 000 | 3 200 | 2 500 | 3 000 |
OCEANIS 46.1 | 2019-2021 | 14,60 | 8+2 | 2 950 | 3 100 | 4 100 | 4 700 | 5 800 | 4 700 | 4 100 | 3 100 | 2 950 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 479 | 2016-2018 | 14,43 | 8+2 | 2 800 | 3 200 | 4 100 | 4 600 | 5 200 | 4 600 | 4 100 | 3 200 | 2 800 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 490 | 2019-2021 | 14,42 | 10 | 3 800 | 4 100 | 5 300 | 5 900 | 6 700 | 5 900 | 5 300 | 4 100 | 3 800 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 490 | 2019-2021 | 14,42 | 8+2 | 3 600 | 3 900 | 4 800 | 5 700 | 6 500 | 5 700 | 4 800 | 3 900 | 3 600 | 3 000 |
OCEANIS 473 | 2002 | 14,30 | 8+2 | 1 500 | 1 700 | 2 300 | 2 500 | 2 900 | 2 500 | 2 300 | 1 700 | 1 500 | 3 000 |
BAVARIA CRUISER 46 | 2017-2020 | 14,27 | 8+1 | 2 850 | 3 150 | 4 100 | 4 650 | 5 400 | 4 650 | 4 100 | 3 150 | 2 850 | 3 000 |
BAVARIA CRUISER 46 | 2014-2016 | 14,27 | 8+1 | 2 550 | 2 750 | 3 500 | 3 900 | 4 500 | 3 900 | 3 500 | 2 750 | 2 550 | 3 000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2006-2008 | 14,27 | 8+1 | 1 900 | 2 100 | 2 800 | 3 100 | 3 500 | 3 100 | 2 800 | 2 100 | 1 900 | 3 000 |
BAVARIA CRUISER 45 | 2011-2012 | 14,27 | 8+1 | 2 200 | 2 400 | 3 200 | 3 600 | 4 150 | 3 600 | 3 200 | 2 400 | 2 200 | 3 000 |
DUFOUR 460 GL | 2016-2020 | 14,15 | 8-10 | 2 400 | 2 900 | 3 800 | 4 500 | 5 400 | 4 500 | 3 800 | 2 900 | 2 400 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 469 | 2015 | 14,05 | 8+2 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 200 | 4 800 | 4 200 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 |
HANSE 458 | 2019-2020 | 14,04 | 8 | 2 400 | 2 900 | 3 800 | 4 600 | 5 400 | 4 600 | 3 800 | 2 900 | 2 400 | 3 000 |
BAVARIA C45 | 2019-2021 | 13,98 | 10 | 2 900 | 3 240 | 4 100 | 4 690 | 5 400 | 4 690 | 4 100 | 3 240 | 2 900 | 3 000 |
BAVARIA C45 | 2019-2020 | 13,98 | 8+2 | 2 900 | 3 240 | 4 100 | 4 690 | 5 400 | 4 690 | 4 100 | 3 240 | 2 900 | 3 000 |
HANSE 455 | 2016-2017 | 13,95 | 8+2 | 2 100 | 2 750 | 3 700 | 4 300 | 5 100 | 4 300 | 3 700 | 2 750 | 2 100 | 3 000 |
OCEANIS 45 | 2012-2016 | 13,85 | 8+2 | 2 400 | 2 500 | 3 500 | 4 100 | 4 500 | 4 100 | 3 500 | 2 500 | 2 400 | 3 000 |
ELAN 45I | 2018-2021 | 13,85 | 8+2 | 2 500 | 2 700 | 3 800 | 4 300 | 5 100 | 4 300 | 3 800 | 2 700 | 2 500 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 449 | 2016-2017 | 13,76 | 8+2 | 2 400 | 2 700 | 3 500 | 3 900 | 4 500 | 3 900 | 3 500 | 2 700 | 2 400 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 44I | 2009-2010 | 13,75 | 8+2 | 1 800 | 2 000 | 2 400 | 2 850 | 3 300 | 2 850 | 2 400 | 2 000 | 1 800 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 45 | 2005 | 13,72 | 8+2 | 1 500 | 2 000 | 2 350 | 2 850 | 3 400 | 2 850 | 2 350 | 2 000 | 1 500 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 439 | 2013 | 13,34 | 8+2 | 2 300 | 2 450 | 3 200 | 3 550 | 4 000 | 3 550 | 3 200 | 2 450 | 2 300 | 3 000 |
CYCLADES 43.4 | 2006-2008 | 13,26 | 8+2 | 1 800 | 2 000 | 2 700 | 3 100 | 3 500 | 3 100 | 2 700 | 2 000 | 1 800 | 3 000 |
HANSE 430 | 2008 | 13,26 | 8 | 1 550 | 1 900 | 2 700 | 2 900 | 3 700 | 2 900 | 2 700 | 1 900 | 1 550 | 3 000 |
BAVARIA 43 CRUISER | 2009-2010 | 13,10 | 6+2 | 1 400 | 1 650 | 2 250 | 2 650 | 2 800 | 2 650 | 2 250 | 1 650 | 1 400 | 2 000 |
OCEANIS 43 | 2008-2011 | 13,10 | 8+2 | 1 700 | 2 000 | 2 700 | 3 100 | 3 500 | 3 100 | 2 700 | 2 000 | 1 700 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 440 | 2018-2020 | 13,00 | 8+2 | 2 500 | 3 000 | 3 750 | 4 400 | 5 100 | 4 400 | 3 750 | 3 000 | 2 500 | 3 000 |
BAVARIA 42 CRUISER | 2005-2008 | 12,99 | 6+1 | 1 300 | 1 500 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 2 400 | 2 100 | 1 500 | 1 300 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 42 DS | 2011 | 12,93 | 6+2 | 1 950 | 2 100 | 2 550 | 2 850 | 3 300 | 2 850 | 2 550 | 2 100 | 1 950 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 42I | 2007-2010 | 12,85 | 6+2 | 1 500 | 1 600 | 2 300 | 2 600 | 2 900 | 2 600 | 2 300 | 1 600 | 1 500 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 419 | 2018 | 12,76 | 6+2 | 2 250 | 2 400 | 2 900 | 3 500 | 3 950 | 3 500 | 2 900 | 2 400 | 2 250 | 2 000 |
OCEANIS 41.1 | 2016-2021 | 12,43 | 6+2 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 3 600 | 4 150 | 3 600 | 3 200 | 2 500 | 2 200 | 2 000 |
OCEANIS 41 | 2014 | 12,43 | 6+2 | 1 800 | 2 000 | 2 700 | 3 100 | 3 600 | 3 100 | 2 700 | 2 000 | 1 800 | 2 000 |
HANSE 418 | 2019 | 12,40 | 6 | 1 850 | 2 400 | 3 000 | 3 400 | 4 100 | 3 400 | 3 000 | 2 400 | 1 850 | 2 000 |
HANSE 415 | 2015-2017 | 12,40 | 6+2 | 1 700 | 2 100 | 2 800 | 3 100 | 3 800 | 3 100 | 2 800 | 2 100 | 1 700 | 2 000 |
BAVARIA C42 | 2021 | 12,38 | 6+2 | 2 200 | 2 500 | 3 300 | 3 700 | 4 200 | 3 700 | 3 300 | 2 500 | 2 200 | 2 000 |
BAVARIA CRUISER 41 | 2017-2018 | 12,35 | 6+1 | 2 100 | 2 300 | 3 050 | 3 450 | 3 950 | 3 450 | 3 050 | 2 300 | 2 100 | 2 000 |
BAVARIA CRUISER 41 | 2014-2016 | 12,35 | 6+1 | 1 850 | 2 050 | 2 600 | 2 900 | 3 350 | 2 900 | 2 600 | 2 050 | 1 850 | 2 000 |
BAVARIA 41 | 2003-2004 | 12,35 | 6+1 | 1 000 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 200 | 1 000 | 2 000 |
BAVARIA CRUISER 40 | 2011-2013 | 12,35 | 6+1 | 1 550 | 1 700 | 2 300 | 2 750 | 3 200 | 2 750 | 2 300 | 1 700 | 1 550 | 2 000 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2008-2009 | 12,35 | 6+1 | 1 300 | 1 550 | 2 050 | 2 300 | 2 700 | 2 300 | 2 050 | 1 550 | 1 300 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 410 | 2019-2021 | 12,35 | 6+2 | 2 550 | 2 700 | 3 250 | 3 850 | 4 400 | 3 850 | 3 250 | 2 700 | 2 550 | 2 000 |
OCEANIS 40 | 2008-2011 | 12,17 | 7-8 | 1 400 | 1 700 | 2 300 | 2 600 | 3 100 | 2 600 | 2 300 | 1 700 | 1 400 | 2 000 |
OCEANIS 40.1 | 2021 | 11,99 | 8-10 | 2 500 | 2 600 | 3 500 | 3 900 | 4 500 | 3 900 | 3 500 | 2 600 | 2 500 | 3 000 |
CYCLADES 39 | 2007 | 11,97 | 6+2 | 1 300 | 1 650 | 2 000 | 2 300 | 2 800 | 2 300 | 2 000 | 1 650 | 1 300 | 2 000 |
DUFOUR 390 GL | 2019-2021 | 11,93 | 6+2 | 2 200 | 2 450 | 3 100 | 3 400 | 3 900 | 3 400 | 3 100 | 2 450 | 2 200 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 39I | 2007-2008 | 11,86 | 6+2 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 300 | 2 100 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 389 | 2016 | 11,75 | 6+2 | 1 950 | 2 100 | 2 500 | 2 950 | 3 400 | 2 950 | 2 500 | 2 100 | 1 950 | 2 000 |
OCEANIS 38.1 | 2017-2021 | 11,50 | 6+2 | 1 800 | 2 100 | 2 700 | 3 100 | 3 650 | 3 100 | 2 700 | 2 100 | 1 800 | 2 000 |
OCEANIS 38 | 2014-2015 | 11,50 | 6+2 | 1 700 | 1 850 | 2 350 | 2 900 | 3 400 | 2 900 | 2 350 | 1 850 | 1 700 | 2 000 |
OCEANIS 37 | 2010-2013 | 11,48 | 6+2 | 1 400 | 1 500 | 1 900 | 2 300 | 2 500 | 2 300 | 1 900 | 1 500 | 1 400 | 2 000 |
HANSE 385 | 2015-2016 | 11,40 | 6 | 1 500 | 1 750 | 2 350 | 2 900 | 3 500 | 2 900 | 2 350 | 1 750 | 1 500 | 2 000 |
BAVARIA CRUISER 37 | 2015-2017 | 11,30 | 6+1 | 1 500 | 1 750 | 2 300 | 2 600 | 3 100 | 2 600 | 2 300 | 1 750 | 1 500 | 2 000 |
BAVARIA CRUISER 36 | 2012-2013 | 11,30 | 6+1 | 1 450 | 1 600 | 2 000 | 2 300 | 2 700 | 2 300 | 2 000 | 1 600 | 1 450 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 36I | 2008-2010 | 10,94 | 6+2 | 1 300 | 1 400 | 1 650 | 1 850 | 2 100 | 1 850 | 1 650 | 1 400 | 1 300 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 36I | 2011 | 10,94 | 4+2 | 1 300 | 1 500 | 1 850 | 2 100 | 2 350 | 2 100 | 1 850 | 1 500 | 1 300 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 35 | 2002-2005 | 10,75 | 6+2 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 1 600 | 1 400 | 1 200 | 1 100 | 2 000 |
BAVARIA 34 CRUISER | 2008 | 10,71 | 4+2 | 1 100 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 2 100 | 1 800 | 1 600 | 1 200 | 1 100 | 2 000 |
HANSE 345 | 2013-2017 | 10,40 | 6 | 1 300 | 1 600 | 2 100 | 2 300 | 2 900 | 2 300 | 2 100 | 1 600 | 1 300 | 2 000 |
OCEANIS 34 | 2010-2012 | 10,34 | 6+2 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 200 | 2 400 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 200 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 349 | 2014-2016 | 10,34 | 6+1 | 1 650 | 1 750 | 2 100 | 2 500 | 2 900 | 2 500 | 2 100 | 1 750 | 1 650 | 2 000 |
BAVARIA CRUISER 33 | 2013 | 9,99 | 4+2 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 2 000 | 1 800 | 1 400 | 1 200 | 2 000 |
SUN ODYSSEY 33I | 2011 | 9,96 | 4 | 1 250 | 1 350 | 1 650 | 1 900 | 2 150 | 1 900 | 1 650 | 1 350 | 1 250 | 2 000 |
HANSE 325 | 2012-2013 | 9,63 | 4+1 | 1 200 | 1 300 | 1 600 | 1 800 | 2 300 | 1 800 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 000 |
KATAMARANY | |||||||||||||
BALI 4.8 | 2021 | 14,28 | 12 | 6 000 | 7 700 | 9 800 | 11 150 | 13 200 | 11 150 | 9 800 | 7 700 | 6 000 | 3 500 |
