ARMATOR: KIRIACOULIS 2021
PORT: BORMES LES MIMOSAS, PRIOPRIANO ( KORSYKA )
TYP | ROK | DŁUGOŚĆ | LICZBA | DO | 29.05 | 26.06 | 24.07 | 21.08 | 04.05 | PO | KAUCJA |
JACHTU | BUDOWY | KOI | 29.05 | 26.06 | 24.07 | 21.08 | 04.05 | 25.09 | 25.09 | ||
BAVARIA CRUISER 51 | 2015 | 15,59 | 10 | 2 923 | 4 296 | 4 872 | 6 090 | 4 296 | 3 410 | 2 923 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 490 | 2020-2021 | 14,42 | 12 | 3 886 | 5 713 | 6 480 | 8 100 | 5 713 | 4 535 | 3 886 | 3 000 |
SUN LOFT 47 | 2020-2021 | 14,00 | 12 | 3 692 | 5 428 | 6 156 | 7 695 | 5 428 | 4 308 | 3 692 | 3 000 |
BAVARIA CRUISER 46 | 2014 | 14,27 | 8+1 | 2 459 | 3 610 | 4 097 | 5 116 | 3 610 | 2 879 | 2 459 | 3 000 |
BAVARIA CRUISER 45 | 2011 | 14,27 | 8+1 | 2 275 | 3 352 | 3 807 | 4 764 | 3 352 | 2 658 | 2 275 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 440 | 2020 | 13,00 | 8+2 | 2 852 | 4 188 | 4 752 | 5 935 | 4 188 | 3 340 | 2 852 | 3 000 |
BAVARIA VISION 42 | 2014 | 12,80 | 4+2 | 1 771 | 2 415 | 2 946 | 3 544 | 2 415 | 2 060 | 1 771 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 419 | 2018 | 12,76 | 6+2 | 2 044 | 2 769 | 3 390 | 4 063 | 2 769 | 2 381 | 2 044 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 419 | 2017 | 12,76 | 6+2 | 2 035 | 2 777 | 3 399 | 4 070 | 2 777 | 2 370 | 2 035 | 3 000 |
DUFOUR 412 | 2016 | 12,70 | 6+2 | 2 035 | 2 777 | 3 399 | 4 070 | 2 777 | 2 370 | 2 035 | 3 000 |
OCEANIS 41 | 2014 | 12,43 | 6+2 | 1 892 | 2 562 | 3 136 | 3 760 | 2 562 | 2 203 | 1 892 | 3 000 |
SUN ODYSSEY 410 | 2020-2021 | 12,35 | 6+2 | 2 266 | 3 092 | 3 785 | 4 532 | 3 092 | 2 639 | 2 266 | 3 000 |
DUFOUR 410 | 2015 | 12,35 | 6+2 | 1 892 | 2 562 | 3 136 | 3 760 | 2 562 | 2 203 | 1 892 | 3 000 |
DUFOUR 405 | 2010-2013 | 12,17 | 6+2 | 1 892 | 2 562 | 3 136 | 3 760 | 2 562 | 2 203 | 1 892 | 2 000 |
DUFOUR 390 | 2019 | 11,93 | 6+2 | 2 044 | 2 769 | 3 390 | 4 063 | 2 769 | 2 381 | 2 044 | 2 000 |
BAVARIA CRUISER 37 | 2014 | 11,30 | 6+2 | 1 508 | 2 059 | 2 513 | 3 016 | 2 059 | 1 771 | 1 508 | 2 000 |
KATAMARANY | |||||||||||
LAGOON 450 FLY | 2015 | 13,96 | 10 | 3 343 | 5 470 | 6 665 | 8 327 | 5 470 | 4 673 | 3 343 | 3 000 |
LAGOON 450 FLY | 2019 | 13,96 | 10 | 3 908 | 6 392 | 7 790 | 9 732 | 6 392 | 5 461 | 3 908 | 3 000 |
LAGOON 42 | 2019 | 12,80 | 10 | 3 343 | 5 470 | 6 665 | 8 327 | 5 470 | 4 673 | 3 343 | 3 000 |
BALI CAT SPACE | 2021 | 12,33 | 10 | 2 801 | 4 568 | 5 116 | 6 912 | 4 568 | 3 929 | 2 801 | 3 000 |
NAUTITECH 40 OPEN | 2016 | 11,98 | 10 | 2 591 | 4 225 | 4 732 | 6 394 | 4 225 | 3 634 | 2 591 | 3 000 |
LUCIA 40 | 2019 | 11,73 | 10 | 2 801 | 4 568 | 5 116 | 6 912 | 4 568 | 3 929 | 2 801 | 3 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU JACHTU WE FRANCJI
DODATKOWO:
Skipper: 50 - 80 euro/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień
Pościel: 10 euro/osobę.
RABATY:
10% wczesna rezerwacja
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
5% stali klienci
Maksymalny łączny rabat 20%.
Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową. Ubezpieczenie kaucji: I opcja: 25-35 euro/dzień + kaucja zwrotna zredukowana do kwoty 595 euro, II opcja: 35 - 45 euro/dzień. Service pack (sprzątanie końcowe, butla z gazem): jachty 2-kabinowe: 130 euro, jachty 3-kabinowe: 150 euro, jachty 4-kabinowe: 175 euro, katamarany do 42 stóp i jachty 5-kabinowe: 200 euro, katamarany 43 - 48 stóp: 240 euro, katamarany 49 - 52 stóp; 300 euro. W przypadku czarteru jachtu 50 stóp lub większego silnik do pontonu gratis. Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godzinie 17:00, wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godziny 09:00- oprócz niedzieli. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot, GPS.
Wybrzeża Francji należą do jednych z bardziej malowniczych w Europie. Luksusowe i klimatyczne mariny zachęcają do odwiedzenia i zwiedzania miasteczek portowych. To oryginalny sposób na urlop! Czartery jachtów Francja dostępne są w różnych terminach sezonu, tak abyście mogli jak najlepiej zaplanować wypoczynek w tych pięknych okolicach. Dysponujemy nowoczesnymi jachtami, o różnej liczbie kajut. Jeżeli macie pytania dotyczące oferty czarterów jachtów we Francji, zapraszamy do kontaktu.