ARMATOR: LOCABOAT 2019
REGION: NIEMCY, POLSKA
Niemcy: Fürstenberg, Ketzin, Untergöhren/Flensee
Polska: Mikołajki
TYP BARKI | ILOŚĆ OSÓB | 15.03 | 12.04 | 24.05 | 21.06 | 19.07 | 23.08 | 06.09 | 20.09 | 11.10 |
MIN-MAX. | 11.04 | 23.05 | 20.06 | 18.07 | 22.08 | 05.09 | 19.09 | 10.10 | 04.11 | |
PENICHETTES CLASSIQUE | ||||||||||
P.935 W | 2-5 | 959 | 1 204 | 1 603 | 1 834 | 1 953 | 1 834 | 1 603 | 1 204 | 959 |
P.1107 W | 4-7 | 1 057 | 1 358 | 1 750 | 1 953 | 2 135 | 1 953 | 1 750 | 1 358 | 1 057 |
P.1106FB | 3-7 | 1 127 | 1 435 | 1 841 | 2 079 | 2 247 | 2 079 | 1 841 | 1 435 | 1 127 |
PENICHETTES AFT DECK | ||||||||||
P.1120 R | 4-6 | 1 660 | 2 072 | 2 387 | 2 667 | 2 940 | 2 667 | 2 387 | 2 072 | 1 660 |
P.1260 R | 6-10 | 2 149 | 2 541 | 2 772 | 3 045 | 3 311 | 3 045 | 2 772 | 2 541 | 2 149 |
P.1500 R | 8-12 | 2 429 | 2 905 | 3 220 | 3 515 | 3 829 | 3 515 | 3 220 | 2 905 | 2 429 |
PENICHETTES EVOLUTION | ||||||||||
P.950E | 4 | 1 386 | 1 743 | 2 135 | 2 352 | 2 604 | 2 352 | 2 135 | 1 743 | 1 386 |
FLYING BRIDGE | ||||||||||
P.1020 FB | 3-5 | 1 645 | 1 946 | 2 639 | 2 639 | 2 877 | 2 639 | 2 639 | 1 946 | 1 645 |
P.1165 FB | 4-7 | 1 834 | 2 163 | 2 863 | 2 863 | 3 094 | 2 863 | 2 863 | 2 163 | 1 834 |
P.1180 FB | 6-7 | 2 023 | 2 317 | 3 038 | 3 038 | 3 262 | 3 038 | 3 038 | 2 317 | 2 023 |
P.1400 FB | 6-9 | 2 345 | 2 821 | 3 577 | 3 577 | 3 850 | 3 577 | 3 577 | 2 821 | 2 345 |
P.1500 FB | 8-12 | 3 534 | 3 067 | 3 892 | 3 892 | 4 270 | 3 892 | 3 892 | 3 067 | 3 534 |
EUROPA | ||||||||||
EUROPA 400 | 3-4 | 1 946 | 2 233 | 2 800 | 3 038 | 3 318 | 3 038 | 2 800 | 2 233 | 1 946 |
EUROPA 600 | 5-6 | 2 065 | 2 506 | 2 968 | 3 241 | 3 591 | 3 241 | 2 968 | 2 506 | 2 065 |
EUROPA 700 | 5-6 | 2 807 | 3 213 | 3 850 | 3 983 | 4 235 | 3 983 | 3 850 | 3 213 | 2 807 |
CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ
Rabaty:
10% dla rodzin z dziećmi, przynajmniej jedno do lat 18
10% dla par
5% dla rezerwacji co najmniej 2 łodzi w tym samym czasie
Cena zawiera: wynajęcie łodzi z jej wyposażeniem (naczynia, sztućce, pościel, ręczniki); butla gazu o pojemności od 12 do 13 litrów (w zależności od kraju); ubezpieczenie łodzi; prezentacja w zakresie obsługi barki oraz działania znajdujących się na niej systemów, poradnik w języku angielskim ( lub na życzenie w języku niemieckim lub francuskim), serwis techniczny zapewniony przez Armatora przez 7 dni w tygodniu.
Cena nie zawiera: skippera (barkę prowadzi się samodzielnie), transportu z/do miejsca odbioru i zdania barki, wyżywienia, opłat portowych i klimatycznych, kosztu paliwa, sprzątania po rejsie, przewodnika - mapy rejonu pływania.
Opcjonalnie:
parking
zwierzę na pokładzie: 35 euro/tydzień/za zwierzę
WI-FI: 49 euro (tydzień)
sprzątanie końcowe (tabela)
transfer samochodu (w przypadku opcji ONE-WAY)
wypożyczenie roweru: 40 euro/tydzień, rower dziecięcy: 20 euro/tydzień
Płatność:
Kaucję oraz ubezpieczenie kaucji można zapłacić gotówką lub kartą VISA/MASTERCARD. W przypadku rejsów ONE-WAY, przyjmowana jest tylko gotówka. Płatność 50%, kolejne 50% 30 dni przed zaokrętowaniem.
Zaokrętowanie: poniedziałek, piątek, sobota 14.00 - 18.00, wyokrętowanie: poniedziałek, piątek, sobota 8.00-9.00. Irlandia: z. środa, sobota 14.00-18.00, w. środa, sobota 8.00-9.00
PARKING | FRANCJA, HOLANDIA, NIEMCY | WŁOCHY | IRLANDIA | POLSKA | ||
niezadaszony, niestrzeżony | ogrodzony, niestrzeżony | zadaszony, niestrzeżony | ogrodzony, strzeżony | ogrodzony, niestrzeżony | ogrodzony, strzeżony | |
TYDZIEŃ | bezpłatny | 35 | 49 | 53 | free | 50 |
Opłaty dodatkowe ( w EUR ):
TYP BARKI | SPRZĄTANIE | PALIWO | KAUCJA | Ubezpieczenie kaucji | INCLUSIVE PACK* |
PENICHETTE 935W | 70 | 150 | 1 500 | 85 | 315 |
PENICHETTE 1106FB | 75 | 170 | 1 500 | 90 | 348 |
PENICHETTE 1107W | 75 | 170 | 1 500 | 90 | 339 |
PENICHETTE 1120R | 85 | 200 | 1 500 | 100 | 389 |
PENICHETTE 1260R | 95 | 220 | 1 500 | 115 | 435 |
PENICHETTE 1500R | 95 | 240 | 2 000 | 130 | 472 |
PENICHETTE 1020FB | 85 | 190 | 1 500 | 100 | 380 |
PENICHETTE 1165FB | 95 | 200 | 1 500 | 115 | 411 |
PENICHETTE 1180FB | 95 | 200 | 1 500 | 115 | 421 |
PENICHETTE 1400FB | 95 | 230 | 2 000 | 130 | 462 |
PENICHETTE 1500FB | 100 | 250 | 2 000 | 150 | 499 |
PENICHETTE 950E | 85 | 170 | 1 500 | 100 | 380 |
EUROPA 400 | 95 | 230 | 2 000 | 150 | 480 |
EUROPA 600 | 95 | 230 | 2 000 | 150 | 480 |
EUROPA 700 | 100 | 240 | 2 000 | 150 | 494 |
* INCLUSIVE PACK (cena za tydzień) zawiera: ubezpieczenie kaucji, sprzątanie po rejsie, 1 rower, paliwo (przy cenie paliwa 1,41 EUR - 2,00 EUR / l.)