ARMATOR: LOCABOAT 2019
REGION: FRANCJA, WŁOCHY, HOLANDIA
Francja: Agen, Argens-Minervois, Briare, Cahors, Corbigny, Dompierre-sur-Besbre, Joigny, Lattes, Lutzelbourg, Macon, Negra, Saint-Leger-sur-Dheune, Saint-Martin-sur-Oust, Scey-sur-Saone-et-Saint-Albin/Scey-sur-Saone
Włochy: Chioggia
Holandia: Loosdrecht
TYP BARKI | ILOŚĆ OSÓB | 15.03 | 12.04 | 24.05 | 21.06 | 19.07 | 23.08 | 06.09 | 20.09 | 11.10 |
MIN-MAX. | 11.04 | 23.05 | 20.06 | 18.07 | 22.08 | 05.09 | 19.09 | 10.10 | 04.11 | |
PENICHETTES CLASSIQUE | ||||||||||
P.935 | 2-5 | 938 | 1 246 | 1 491 | 1 722 | 1 918 | 1 722 | 1 491 | 1 246 | 938 |
P.935 W | 2-5 | 1 008 | 1 358 | 1 610 | 1 834 | 2 030 | 1 834 | 1 610 | 1 358 | 1 008 |
P.1107 W | 4-7 | 1 092 | 1 470 | 1 750 | 2 023 | 2 184 | 2 023 | 1 750 | 1 470 | 1 092 |
PENICHETTES FLYING CLASSIQUE | ||||||||||
P.1106 FB | ||||||||||
PENICHETTES AFT DECK | ||||||||||
P.1120 R | 4-6 | 1 600 | 2 072 | 2 387 | 2 667 | 2 940 | 2 667 | 2 387 | 2 072 | 1 600 |
P.1260 R | 6-10 | 2 149 | 2 541 | 2 772 | 3 045 | 3 311 | 3 045 | 2 772 | 2 541 | 2 149 |
P.1500 R | 8-12 | 2 429 | 2 905 | 3 220 | 3 514 | 3 829 | 3 514 | 3 220 | 2 905 | 2 429 |
PENICHETTES EVOLUTION | ||||||||||
P.950E | 4 | 1 631 | 1 988 | 2 275 | 2 492 | 2 814 | 2 492 | 2 275 | 1 988 | 1 631 |
FLYING BRIDGE | ||||||||||
P.1022 FB | 2-3 | 1 890 | 2 254 | 2 562 | 2 842 | 3 150 | 2 842 | 2 562 | 2 254 | 1 890 |
P.1020 FB | 3-5 | 1 890 | 2 212 | 2 520 | 2 793 | 3 094 | 2 793 | 2 520 | 2 212 | 1 890 |
P.1160 FB | 4-7 | 2 058 | 2 380 | 2 723 | 2 961 | 3 227 | 2 961 | 2 723 | 2 380 | 2 058 |
P.1165 FB | 4-7 | 2 212 | 2 576 | 2 884 | 3 157 | 3 430 | 3 157 | 2 884 | 2 576 | 2 212 |
P.1180 FB | 6-7 | 2 373 | 2 744 | 3 066 | 3 395 | 3 689 | 3 395 | 3 066 | 2 744 | 2 373 |
P.1400 FB | 6-9 | 2 646 | 2 968 | 3 423 | 3 724 | 3 990 | 3 724 | 3 423 | 2 968 | 2 646 |
P.1500 FB | 8-12 | 2 919 | 3 388 | 3 766 | 4 039 | 4 452 | 4 039 | 3 766 | 3 388 | 2 919 |
LINSSEN | ||||||||||
LINSSEN 34.9 GS | 4-6 | 2 233 | 2 646 | 2 982 | 3 290 | 3 591 | 3 290 | 2 982 | 2 646 | 2 233 |
EUROPA | ||||||||||
EUROPA 400 | 3-4 | 2 233 | 2 646 | 2 982 | 3 290 | 3 591 | 3 290 | 2 982 | 2 646 | 2 233 |
EUROPA 600 | 5-6 | 2 492 | 2 891 | 3 206 | 3 591 | 3 892 | 3 591 | 3 206 | 2 891 | 2 492 |
NEW CON FLY* | ||||||||||
NEW CON FLY* | 4-6 | 1 295 | 1 470 | 1 638 | 1 806 | 1 967 | 1 806 | 1 638 | 1 470 | 1 295 |
*tylko we Włoszech
Rabaty:
10% dla rodzin z dziećmi, przynajmniej jedno do lat 18
10% dla par
5% dla rezerwacji co najmniej 2 łodzi w tym samym czasie
Cena zawiera: wynajęcie łodzi z jej wyposażeniem (naczynia, sztućce, pościel, ręczniki); butla gazu o pojemności od 12 do 13 litrów (w zależności od kraju); ubezpieczenie łodzi; prezentacja w zakresie obsługi barki oraz działania znajdujących się na niej systemów, poradnik w języku angielskim ( lub na życzenie w języku niemieckim lub francuskim), serwis techniczny zapewniony przez Armatora przez 7 dni w tygodniu.
Cena nie zawiera: skippera (barkę prowadzi się bez patentu), transportu z/do miejsca odbioru i zdania barki, wyżywienia, opłat portowych i klimatycznych, kosztu paliwa, sprzątania po rejsie, przewodnika - mapy rejonu pływania.
Opcjonalnie:
- parking
- zwierzę na pokładzie: 35 euro/tydzień/za zwierzę
- WI-FI: 49 euro (tydzień)
- sprzątanie końcowe (tabela)
- transfer samochodu (w przypadku opcji ONE-WAY)
- wypożyczenie roweru: 40 euro/tydzień, rower dziecięcy: 20 euro/tydzień
- wypożyczenie łodzi (Włochy): 10 euro/dzień, 70 euro/tydzień
Płatność:
Kaucję oraz ubezpieczenie kaucji można zapłacić gotówką lub kartą VISA/MASTERCARD. W przypadku rejsów ONE-WAY, przyjmowana jest tylko gotówka. Płatność 50%, kolejne 50% 30 dni przed zaokrętowaniem.
Zaokrętowanie: poniedziałek, piątek, sobota 14.00 - 18.00, wyokrętowanie: poniedziałek, piątek, sobota 8.00-9.00. Irlandia: z. środa, sobota 14.00-18.00, w. środa, sobota 8.00-9.00.
PARKING | FRANCJA, HOLANDIA, NIEMCY | WŁOCHY | IRLANDIA | POLSKA | ||
niezadaszony, niestrzeżony | ogrodzony, niestrzeżony | zadaszony, niestrzeżony | ogrodzony, strzeżony | ogrodzony, niestrzeżony | ogrodzony, strzeżony | |
TYDZIEŃ | bezpłatny | 35 | 49 | 53 | free | 50 |
Opłaty dodatkowe ( w EUR ):
TYP BARKI | SPRZĄTANIE | PALIWO | KAUCJA | Ubezpieczenie kaucji | INCLUSIVE PACK* |
PENICHETTE 935W | 70 | 150 | 1 500 | 85 | 315 |
PENICHETTE 1106FB | 75 | 170 | 1 500 | 90 | 348 |
PENICHETTE 1107W | 75 | 170 | 1 500 | 90 | 339 |
PENICHETTE 1120R | 85 | 200 | 1 500 | 100 | 389 |
PENICHETTE 1260R | 95 | 220 | 1 500 | 115 | 435 |
PENICHETTE 1500R | 95 | 240 | 2 000 | 130 | 472 |
PENICHETTE 1020FB | 85 | 190 | 1 500 | 100 | 380 |
PENICHETTE 1165FB | 95 | 200 | 1 500 | 115 | 411 |
PENICHETTE 1180FB | 95 | 200 | 1 500 | 115 | 421 |
PENICHETTE 1400FB | 95 | 230 | 2 000 | 130 | 462 |
PENICHETTE 1500FB | 100 | 250 | 2 000 | 150 | 499 |
PENICHETTE 950E | 85 | 170 | 1 500 | 100 | 380 |
EUROPA 400 | 95 | 230 | 2 000 | 150 | 480 |
EUROPA 600 | 95 | 230 | 2 000 | 150 | 480 |
EUROPA 700 | 100 | 240 | 2 000 | 150 | 494 |
* INCLUSIVE PACK (cena za tydzień) zawiera: ubezpieczenie kaucji, sprzątanie po rejsie, 1 rower, paliwo (przy cenie paliwa 1,41 EUR - 2,00 EUR / l.)