Vernicos Yachts Grecja
ATENY, LAVRION, RODOS, KOS, SAMOS, CORFU, LEFKAS, SKIATHOS, PAROS
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 17.05 | 02.08 | 23.08 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 17.05 | 01.08 | 22.08 | 03.10 | 04.10 | |||
| BENETEAU 57 | 2006-2007 | 17,60 | 10 | 8 220 | 10 570 | 12 100 | 10 570 | 8 220 | 3 000 |
| SUN ODYSSEY 54 | 2003-2004 | 16,75 | 10 | 6 210 | 8 500 | 9 350 | 8 500 | 6 210 | 2 500 |
| OCEAN STAR 56.1 | 2001-2007 | 16,55 | 10+2 | 6 690 | 8 250 | 9 300 | 8 250 | 6 690 | 2 500 |
| OCEANIS 523 | 2006-2007 | 16,20 | 10 | 6 100 | 7 935 | 9 100 | 7 935 | 6 100 | 2 500 |
| GIB SEA 51 | 2002 | 15,78 | 10 | 3 950 | 5 500 | 5 950 | 5 500 | 3 950 | 2 100 |
| CYCLADES 50.5 | 2006-2008 | 15,62 | 10+2 | 3 800 | 5 100 | 5 800 | 5 100 | 3 800 | 2 100 |
| CYCLADES 50.4 | 2006-2007 | 15,62 | 10 | 3 800 | 5 100 | 5 800 | 5 100 | 3 800 | 2 100 |
| OCEAN STAR 51.2 | 2001-2006 | 15,52 | 8+2 | 3 950 | 5 500 | 5 900 | 5 500 | 3 950 | 2 500 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 2005-2007 | 15,43 | 10 | 3 950 | 5 200 | 5 950 | 5 200 | 3 950 | 2 100 |
| ALFA 51 | 2002-2004 | 15,41 | 10 | 3 950 | 5 200 | 5 950 | 5 200 | 3 950 | 2 500 |
| BAVARIA 49 | 2003-2004 | 15,40 | 10 | 3 285 | 4 500 | 4 950 | 4 500 | 3 285 | 1 800 |
| SUN ODYSSEY 49 | 2004 | 14,98 | 10 | 3 470 | 4 750 | 5 230 | 4 750 | 3 470 | 2 100 |
| FIRST 47.7 | 2000-2001 | 14,50 | 10 | 2 600 | 3 500 | 4 300 | 3 500 | 2 600 | 1 800 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2005-2007 | 14,48 | 10 | 2 600 | 3 500 | 4 300 | 3 500 | 2 600 | 1 600 |
| SUN ODYSSEY 45 | 2005-2007 | 14,15 | 8+2 | 3 030 | 4 150 | 4 570 | 4 150 | 3 030 | 1 800 |
| OCEANIS 473.3 | 2003-2004 | 14,13 | 10 | 2 850 | 3 900 | 4 320 | 3 900 | 2 850 | 1 800 |
| OCEANIS 473 | 2001-2002 | 14,13 | 10 | 2 850 | 3 900 | 4 320 | 3 900 | 2 850 | 1 800 |
| FIRST 45F5 | 1991-1993 | 14,10 | 10 | 2 340 | 3 200 | 3 520 | 3 200 | 2 340 | 1 800 |
| OCEANIS 461 | 1996-2000 | 14,00 | 10 | 2 340 | 3 200 | 3 520 | 3 200 | 2 340 | 1 600 |
| CYCLADES 43.4 | 2006-2007 | 13,25 | 8+2 | 2 550 | 3 460 | 3 970 | 3 460 | 2 550 | 1 300 |
| CYCLADES 43.3 | 2005 | 13,25 | 6+2 | 2 070 | 2 800 | 3 220 | 2 800 | 2 070 | 1 300 |
| OCEANIS 43 | 2008 | 13,10 | 8 | 2 550 | 3 460 | 3 970 | 3 460 | 2 550 | 1 300 |
| OCEANIS 423 | 2003-2004 | 12,71 | 10 | 2 450 | 3 360 | 3 700 | 3 360 | 2 450 | 1 600 |
| OCEANIS 423 | 2005 | 12,71 | 8 | 2 450 | 3 360 | 3 700 | 3 360 | 2 450 | 1 600 |
| OCEANIS 411 | 1997-2002 | 12,71 | 8 | 2 120 | 2 900 | 3 190 | 2 900 | 2 120 | 1 300 |
| OCEANIS 40 | 2008 | 12,17 | 6+2 | 2 120 | 2 900 | 3 190 | 2 900 | 2 120 | 1 300 |
| FIRST 40.7 | 2001 | 11,99 | 8 | 2 120 | 2 900 | 3 190 | 2 900 | 2 120 | 1 300 |
| CYCLADES 39 | 2007 | 11,97 | 8 | 1 900 | 2 580 | 2 950 | 2 580 | 1 900 | 1 300 |
| CYCLADES 39.3 | 2006 | 11,97 | 8 | 1 800 | 2 450 | 2 750 | 2 450 | 1 800 | 1 300 |
| OCEANIS 393 | 2001-2004 | 11,95 | 8 | 1 800 | 2 450 | 2 750 | 2 450 | 1 800 | 1 300 |
| OCEANIS 373 | 2004-2005 | 11,25 | 6+2 | 1 700 | 2 330 | 2 560 | 2 330 | 1 700 | 1 300 |
| OCEANIS 361 | 1999-2001 | 10,80 | 6 | 1 530 | 2 100 | 2 310 | 2 100 | 1 530 | 1 000 |
| OCEANIS 343 | 2005 | 10,35 | 6 | 1 530 | 2 100 | 2 310 | 2 100 | 1 530 | 1 000 |
| OCEANIS 331 | 2000-2002 | 10,10 | 6 | 1 340 | 1 750 | 1 925 | 1 750 | 1 340 | 1 000 |
| OCEANIS 323 | 2005 | 10,01 | 6 | 1 340 | 1 750 | 1 925 | 1 750 | 1 340 | 1 000 |
| OCEANIS 311 | 1999-2002 | 9,85 | 6 | 1 175 | 1 610 | 1 770 | 1 610 | 1 175 | 1 000 |
| KATAMARANY | |||||||||
| LAGOON 500 * | 2006-2007 | 15,51 | 10+1 | 8 800 | 12 420 | 13 780 | 12 420 | 8 800 | 3 000 |
| LAGOON 470 * | 2004 | 14,50 | 10 | 7 400 | 10 140 | 11 150 | 10 140 | 7 400 | 3 000 |
| NAUTITECH 47 | 2006-2007 | 14,50 | 10+2 | 6 690 | 8 300 | 9 130 | 8 300 | 6 690 | 3 000 |
| SALINA 48 * | 2008 | 14,30 | 12+2 | 7 900 | 10 800 | 12 900 | 10 800 | 7 900 | 3 000 |
| LAGOON 440 | 2004-2007 | 13,60 | 10 | 5 510 | 7 550 | 8 310 | 7 550 | 5 510 | 2 600 |
| NAUTITECH 44 | 2007 | 13,47 | 8+2 | 5 040 | 6 900 | 7 590 | 6 900 | 5 040 | 2 600 |
| NAUTITECH 435 | 1998 | 13,25 | 10 | 3 730 | 5 030 | 5 380 | 5 030 | 3 730 | 2 100 |
| LAGOON 420 | 2007-2008 | 12,61 | 10 | 4 730 | 6 480 | 7 130 | 6 480 | 4 730 | 2 600 |
| LAGOON 410 | 2001-2006 | 12,37 | 10 | 4 020 | 5 500 | 6 050 | 5 500 | 4 020 | 2 100 |
| NAUTITECH 40 | 2006 | 11,98 | 8+2 | 3 580 | 4 900 | 5 600 | 4 900 | 3 580 | 2 100 |
| NAUTITECH 395 | 1998 | 11,98 | 8+2 | 3 030 | 4 150 | 4 570 | 4 150 | 3 030 | 2 100 |
| LAVEZZI 40 | 2005 | 11,90 | 8+2 | 4 260 | 4 680 | 5 550 | 4 680 | 4 260 | 2 100 |
| LAVEZZI 40 | 2003 | 11,90 | 8 | 3 030 | 4 150 | 4 570 | 4 150 | 3 030 | 2 100 |
| LAGOON 380 | 2002-2007 | 11,60 | 8+2 | 3 030 | 4 150 | 4 570 | 4 150 | 3 030 | 2 100 |
| ATHENA 38 | 1998-2002 | 11,60 | 8+1 | 2 885 | 3 750 | 4 375 | 3 750 | 2 885 | 1 600 |
* czarter tylko ze skiperem
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Spinaker: 200 euro/tydzień + 300 euro kaucjaRABAT:
10 % wczesna rezerwacja 31.12.2007
5% wczesna rezerwacja do 28.02.2008
5 % czarter dwutygodniowy
10 % czarter trzytygodniowy
15% czarter czterotygodniowy
5 % stali klienci
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 28.02.2008.
Maksymalny łączny rabat 20%
Kaucję można wpłacić kartą Visa lub Mastercard.
Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godzinie 17:00, wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godziny 09:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot i GPS. Jacht musi wpłynąć do portu macierzystego na dzień przed zakończeniem czarteru do godz. 18.00. Sprzątanie końcowe gratis
