Say Chorwacja
PORT: JEZERA NA WYSPIE MURTER
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 26.04 | 24.05 | 21.06 | 02.08 | 16.08 | 30.08 | 27.09 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 26.04 | 24.05 | 21.06 | 02.08 | 16.08 | 30.08 | 27.09 | 04.10 | 04.10 | |||
| GIB SEA 51 | 2004 | 15,78 | 10+1 | 2 490 | 3 090 | 3 390 | 3 990 | 4 290 | 3 990 | 3 390 | 3 090 | 2 490 | 1 500 |
| SUN ODYSSEY 49DS | 2006 | 15,60 | 8 | 2 690 | 3 490 | 3 990 | 4 590 | 4 890 | 4 590 | 3 990 | 3 490 | 2 690 | 1 500 |
| BAVARIA 49 | 2003 | 15,40 | 10+1 | 2 390 | 2 990 | 3 290 | 3 890 | 4 190 | 3 890 | 3 290 | 2 990 | 2 390 | 1 500 |
| BAVARIA 47 | 2001 | 14,65 | 8+1 | 1 690 | 2 290 | 2 590 | 2 790 | 3 290 | 2 790 | 2 590 | 2 290 | 1 690 | 1 500 |
| BAVARIA 46C | 2008 | 14,40 | 8+1 | 1 790 | 2 490 | 2 790 | 2 990 | 3 390 | 2 990 | 2 790 | 2 490 | 1 790 | 1 500 |
| OCEANIS 411 | 1999 | 12,30 | 8+2 | 1 490 | 1 890 | 2 390 | 2 590 | 2 890 | 2 590 | 2 390 | 1 890 | 1 490 | 1 500 |
| BAVARIA 44 | 2004 | 13,95 | 8+1 | 1 690 | 2 190 | 2 590 | 2 790 | 3 190 | 2 790 | 2 590 | 2 190 | 1 690 | 1 500 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 13,95 | 8+1 | 1 690 | 2 190 | 2 590 | 2 790 | 3 190 | 2 790 | 2 590 | 2 190 | 1 690 | 1 500 |
| ELAN 431 | 1997 | 13,45 | 8+1 | 1 190 | 1 590 | 1 890 | 2 099 | 2 390 | 2 099 | 1 890 | 1 590 | 1 190 | 1 100 |
| ELAN 431 | 1993 | 13,45 | 8+1 | 1 090 | 1 390 | 1 690 | 1 890 | 2 190 | 1 890 | 1 690 | 1 390 | 1 090 | 1 100 |
| BAVARIA 38 H | 1998 | 11,95 | 6+1 | 1 090 | 1 190 | 1 490 | 1 790 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | 1 190 | 1 090 | 1 100 |
| BAVARIA 37 | 2007 | 11,70 | 6+1 | 1 190 | 1 390 | 1 690 | 1 990 | 2 190 | 1 990 | 1 690 | 1 390 | 1 190 | 1 100 |
| SUN ODYSSEY 37 | 2006 | 11,50 | 6+2 | 1 190 | 1 690 | 1 990 | 2 190 | 2 390 | 2 190 | 1 990 | 1 690 | 1 190 | 1 300 |
| BAVARIA 36 | 2005 | 11,40 | 6+2 | 990 | 1 290 | 1 590 | 1 890 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | 1 290 | 990 | 800 |
| BAVARIA 36 | 2004 | 11,40 | 6+2 | 990 | 1 290 | 1 590 | 1 890 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | 1 290 | 990 | 800 |
| BAVARIA 36 | 2003 | 11,40 | 6+2 | 990 | 1 290 | 1 590 | 1 890 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | 1 290 | 990 | 800 |
| BAVARIA 34 | 2002 | 10,80 | 6+2 | 940 | 1 190 | 1 490 | 1 790 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | 1 190 | 940 | 800 |
| BAVARIA 34C | 2008 | 10,70 | 4+2 | 1 090 | 1 290 | 1 490 | 1 790 | 1 890 | 1790 | 1 490 | 1 290 | 1 090 | 800 |
| BAVARIA 32 | 2003 | 10,30 | 4+2 | 940 | 1 090 | 1 190 | 1 590 | 1 690 | 1 590 | 1 190 | 1 090 | 940 | 800 |
| SUN ODYSSY 34.2 | 2002 | 10,30 | 4+2 | 940 | 1 240 | 1 540 | 1 840 | 1940 | 1 840 | 1 540 | 1 240 | 940 | 1 000 |
| SUN ODYSSEY 32 | 2006 | 10,30 | 4+2 | 940 | 1 090 | 1 290 | 1 590 | 1 690 | 1 590 | 1 290 | 1 090 | 940 | 1 000 |
| ELAN 31 | 2003 | 9,40 | 4+2 | 890 | 890 | 1 090 | 1 290 | 1 490 | 1 290 | 1 090 | 890 | 890 | 800 |
| MOTOROWE | |||||||||||||
| BAVARIA MB 37HT | 2004 | 11,50 | 3+2 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 200 | 4 500 | 4 200 | 3 800 | 3 600 | 3 400 | 2 000 |
| PRINZ 33 OPEN | 2005 | 10,30 | 2+2 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 200 | 4 500 | 4 200 | 3 800 | 3 600 | 3 400 | 2 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
CZARTERUJĄC JACHT W SUN ADRIATIC YACHTCHARTER DOBOWY POSTÓJ WE WSZYSTKICH MARINACH Z 50% RABATEM !!!
W PRZYPADKU CZARTERU JACHTU POWYŻEJ 40 STÓP DŁUGOŚCI WSTĘP DO NARODOWEGO PARKU NA KORNATACH GRATIS.
DODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie
Spinaker: 80 euro/tydzień
Silnik do pontonu: 60 euro/tydzieńRABAT:
10 % wczesna rezerwacja do 31.01.2008
5% czarter dwutygodniowy
10 % czarter trzytygodniowy
5% stali klienci
5 % przy rezerwacjach zawieranych na imprezach targowych
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2008.
5% dla osób korzystających z transportu autokarowego do Chorwacji organizowanego przez GlobTourist. Rabat aktualny do 31.03.2008.
Maksymalny łączny rabat 20 %.
Kaucję można wpłacić gotówką, czekami podróżnymi, kartą Diners lub Amex.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00.
Płatność 30 % przy rezerwacji, pozostałe 70 % na cztery tygodnie przed czarterem. W przypadku wczesnej rezerwacji płatność w dwóch ratach w wysokości 50%/50%. Sprzątanie końcowe gratis.
Dla załóg czarterujących jachty przejazd na trasie POLSKA – CHORWACJA – POLSKA tylko 350 PLN za osobę.
