KIRIACOULIS WŁOCHY
PORT: ELBA, SYCYLIA, OLBIA, SARDYNIA, NEAPOL
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 10.05 | 05.07 | 02.08 | 23.08 | 06.09 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 10.05 | 05.07 | 02.08 | 23.08 | 06.09 | 20.09 | 20.09 | |||
| BAVARIA 50 | 2005-2008 | 15,45 | 10 | 3 425 | 4 600 | 5 100 | 6 825 | 5 100 | 4 600 | 3 425 | 3 000 |
| BAVARIA 50 | 2000-2002 | 15,43 | 10 | 2 675 | 3 600 | 4 000 | 5 350 | 4 000 | 3 600 | 2 675 | 3 000 |
| BAVARIA 47 | 2000-2001 | 14,65 | 8+2 | 2 100 | 2 825 | 3 125 | 4 175 | 3 125 | 2 825 | 2 100 | 3 000 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2006-2008 | 14,20 | 8+1 | 2 525 | 3 375 | 3 750 | 5 025 | 3 750 | 3 375 | 2 525 | 3 000 |
| BAVARIA 46 HOLIDAY | 1998-1999 | 14,20 | 8+2 | 1 875 | 2 525 | 2 800 | 3 750 | 2 800 | 2 525 | 1 875 | 3 000 |
| BAVARIA 44 | 2002-2004 | 13,95 | 8+1 | 2 000 | 2 675 | 2 975 | 3 975 | 2 975 | 2 675 | 2 000 | 3 000 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2005-2008 | 13,40 | 8+1 | 1 950 | 2 600 | 2 900 | 3 875 | 2 900 | 2 600 | 1 950 | 3 000 |
| BAVARIA 42 | 2000-2001 | 13,40 | 8+1 | 1 650 | 2 225 | 2 475 | 3 325 | 2 475 | 2 225 | 1 650 | 3 000 |
| OCEANIS 43 | 2008 | 13,25 | 6+2 | 2 050 | 2 750 | 3 050 | 4 075 | 3 050 | 2 750 | 2 050 | 3 000 |
| SUN ODYSSEY 42i | 2008 | 12,85 | 6+1 | 2 000 | 2 700 | 3 000 | 4 025 | 3 000 | 2 700 | 2 000 | 3 000 |
| BAVARIA 41 | 2004 | 12,55 | 6+1 | 1 575 | 2 125 | 2 350 | 3 150 | 2 350 | 2 125 | 1 575 | 3 000 |
| BAVARIA 40 | 2002 | 12,48 | 6+1 | 1 375 | 1 850 | 2 050 | 2 750 | 2 050 | 1 850 | 1 375 | 2 000 |
| BAVARIA 38 | 2003-2005 | 12,30 | 6+1 | 1 400 | 1 875 | 2 075 | 2 775 | 2 075 | 1 875 | 1 400 | 2 000 |
| OCEANIS 40 | 2008 | 12,17 | 6+1 | 1 875 | 2 525 | 2 800 | 3 750 | 2 800 | 2 525 | 1 875 | 2 000 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006-2007 | 12,14 | 6+1 | 1 700 | 2 300 | 2 550 | 3 425 | 2 550 | 2 300 | 1 700 | 2 000 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 12,13 | 6+1 | 1 575 | 2 125 | 2 350 | 3 150 | 2 350 | 2 125 | 1 575 | 2 000 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 2008 | 11,99 | 6+1 | 1 800 | 2 400 | 2 675 | 3 575 | 2 675 | 2 400 | 1 800 | 2 000 |
| BAVARIA 38 HOLIDAY | 2008 | 11,85 | 6+1 | 1 300 | 1 750 | 1 950 | 2 625 | 1 950 | 1 750 | 1 300 | 2 000 |
| BAVARIA 37 | 2000-2002 | 11,55 | 6+1 | 1 250 | 1 675 | 1 850 | 2 475 | 1 850 | 1 675 | 1 250 | 2 000 |
| BAVARIA 36 | 2003-2005 | 11,40 | 6+2 | 1 325 | 1 775 | 1 975 | 2 650 | 1 975 | 1 775 | 1 325 | 2 000 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 11,35 | 6+1 | 1 500 | 2 025 | 2 250 | 3 025 | 2 250 | 2 025 | 1 500 | 2 000 |
| DUFOUR 365 | 2006 | 10,81 | 6+1 | 1 500 | 2 025 | 2 250 | 3 025 | 2 259 | 2 025 | 1 500 | 2 000 |
| BAVARIA 34 | 2000-2001 | 10,80 | 6+2 | 1 175 | 1 575 | 1 750 | 2 350 | 1 750 | 1 575 | 1 175 | 2 000 |
| katamarany | |||||||||||
| BAHIA 46 | 2005 | 14,00 | 10+2 | 3 925 | 5 275 | 5 875 | 7 875 | 5 875 | 5 275 | 3 925 | 3 000 |
| BELIZE 43 | 2002 | 13,00 | 8+2 | 2 975 | 3 975 | 4 425 | 5 925 | 4 425 | 3 975 | 2 975 | 3 000 |
| LAVEZZI 40 | 2004 | 11,90 | 8+2 | 2 525 | 3 400 | 3 775 | 5 050 | 3 775 | 3 400 | 2 525 | 3 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERUD
ODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień
RABAT:
5% wczesna rezerwacja do 31.01.2008
5 % czarter dwutygodniowy
10 % czarter trzytygodniowy
15% czarter czterotygodniowy
5 % stali klienci
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2008
Maksymalny łączny rabat 20%
.Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową
Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godzinie 17:00, wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godziny 09:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, silnik do pontonu (Bavaria 50), autopilot i GPS. Ubezpieczenie kaucji: 18 euro/dzień. Sprzątanie końcowe: 2-3 kabiny : 75 euro, 4-5 kabin: 90 euro
