KIRIACOULIS GRECJA
PORT: ATENY, RODOS, KOS, KORFU, LEFKAS, SKIATHOS, PAROS
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 10.05 | 05.07 | 02.08 | 23.08 | 20.09 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 10.05 | 05.07 | 02.08 | 23.08 | 20.09 | 04.10 | 04.10 | |||
| DUFOUR GIB SEA 51 | 2003 | 15,80 | 10 | 3 325 | 4 400 | 4 950 | 5 850 | 4 950 | 4 400 | 3 325 | 3 000 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 2005-2008 | 15,45 | 10 | 3 450 | 4 575 | 5 150 | 6 075 | 5 150 | 4 575 | 3 450 | 3 000 |
| BAVARIA 50 | 1999 | 15,43 | 10 | 2 725 | 3 600 | 4 050 | 4 775 | 4 050 | 3 600 | 2 725 | 3 000 |
| BAVARIA 49 | 2003-2004 | 15,40 | 10 | 2 875 | 3 800 | 4 275 | 5 050 | 4 275 | 3 800 | 2 875 | 3 000 |
| DUFOUR 525 | 2007 | 15,31 | 8+2 | 4 700 | 6 225 | 7 000 | 8 250 | 7 000 | 6 225 | 4 700 | 3 000 |
| BAVARIA 47 | 2000-2002 | 14,65 | 10 | 2 100 | 2 800 | 3 150 | 3 725 | 3 150 | 2 800 | 2 100 | 3 000 |
| BAVARIA 46 HOLIDAY | 1997-99 | 14,48 | 10 | 1 900 | 2 525 | 2 825 | 3 325 | 2 825 | 2 525 | 1 900 | 3 000 |
| BAVARIA 44 | 2003-2004 | 13,95 | 8+1 | 2 100 | 2 800 | 3 150 | 3 725 | 3 150 | 2 800 | 2 100 | 3 000 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 13,95 | 8+1 | 2 000 | 2 675 | 3 000 | 3 550 | 3 000 | 2 675 | 2 000 | 3 000 |
| BAVARIA 44 VISION | 2007 | 13,70 | 6+1 | 2 250 | 2 975 | 3 350 | 3 950 | 3 350 | 2 975 | 2 250 | 3 000 |
| DUFOUR 455 | 2005-2006 | 13,45 | 8+1 | 2 525 | 3 350 | 3 775 | 4 450 | 3 775 | 3 350 | 2 525 | 3 000 |
| BAVARIA 42 | 1999-2000 | 13,40 | 8+1 | 1 675 | 2 225 | 2 500 | 2 950 | 2 500 | 2 225 | 1 675 | 3 000 |
| DUFOUR 425 | 2007-2008 | 13,00 | 6+1 | 2 250 | 2 975 | 3 350 | 3 950 | 3 350 | 2 975 | 2 250 | 3 000 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2005-2008 | 12,99 | 6+1 | 1 950 | 2 600 | 2 925 | 3 450 | 2 925 | 2 600 | 1 950 | 3 000 |
| DUFOUR GIB SEA 43 | 2002-2003 | 12,83 | 8+1 | 2 000 | 2 675 | 3 000 | 3 550 | 3 000 | 2 675 | 2 000 | 3 000 |
| BAVARIA 41 | 2003-2004 | 12,55 | 6+1 | 1 600 | 2 125 | 2 375 | 2 800 | 2 375 | 2 125 | 1 600 | 3 000 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 2008 | 12,95 | 6+1 | 1 950 | 2 600 | 2 925 | 3 450 | 2 925 | 2 600 | 1 950 | 2 000 |
| BAVARIA 40 | 2001-2002 | 12,48 | 6+1 | 1 400 | 1 850 | 2 075 | 2 450 | 2 075 | 1 850 | 1 400 | 2 000 |
| DUFOUR GIB SEA 41 | 2003-2004 | 12,45 | 6+1 | 1 600 | 2 125 | 2 375 | 2 800 | 2 375 | 2 125 | 1 600 | 3 000 |
| DUFOUR 40 PERFORMANCE | 2003-2004 | 12,32 | 6+1 | 1 700 | 2 250 | 2 525 | 2 975 | 2 525 | 2 250 | 1 700 | 2 000 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2005-2008 | 12,20 | 8+1 | 2 525 | 3 350 | 3 775 | 4 450 | 3 775 | 3 350 | 2 525 | 3 000 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006-2007 | 12,14 | 6+1 | 1 725 | 2 300 | 2 575 | 3 050 | 2 575 | 2 300 | 1 725 | 2 000 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 12,13 | 6+1 | 1 600 | 2 125 | 2 375 | 2 800 | 2 375 | 2 125 | 1 600 | 2 000 |
| BAVARIA 38 | 2003-2005 | 12,13 | 6+1 | 1 400 | 1 875 | 2 100 | 2 475 | 2 100 | 1 875 | 1 400 | 2 000 |
| BAVARIA 38 | 2005 | 12,13 | 4+1 | 1 350 | 1 775 | 2 000 | 2 350 | 2 000 | 1 775 | 1 350 | 2 000 |
| BAVARIA 38 HOLIDAY | 1998-2000 | 11,85 | 6+1 | 1 325 | 1 750 | 1 975 | 2 325 | 1 975 | 1 750 | 1 325 | 2 000 |
| BMB 37 SPORT (m/y) | 2004 | 11,80 | 4 | 3 825 | 5 075 | 5 700 | 6 725 | 5 700 | 5 075 | 3 825 | 2 000 |
| DUFOUR 385 | 2005-2006 | 11,72 | 6+1 | 1 675 | 2 225 | 2 500 | 2 950 | 2 500 | 2 225 | 1 675 | 2 000 |
| DUFOUR 385 | 2004 | 11,72 | 6+1 | 1 600 | 2 125 | 2 375 | 2 800 | 2 375 | 2 125 | 1 600 | 2 000 |
| GRAND SOLEIL 37 | 2000 | 11,60 | 6+1 | 1 250 | 1 675 | 1 875 | 2 225 | 1 875 | 1 675 | 1 250 | 2 000 |
| BAVARIA 37 | 2000-2002 | 11,55 | 6+1 | 1 250 | 1 675 | 1 875 | 2 225 | 1 875 | 1 675 | 1 250 | 2 000 |
| BAVARIA 36 HOLIDAY | 1999-2000 | 11,48 | 6+1 | 1 200 | 1 575 | 1 775 | 2 100 | 1 775 | 1 575 | 1 200 | 2 000 |
| BAVARIA 36 | 2003-2005 | 11,40 | 6+2 | 1 350 | 1 775 | 2 000 | 2 350 | 2 000 | 1 775 | 1 350 | 2 000 |
| BAVARIA 36 | 2002 | 11,40 | 6+2 | 1 225 | 1 625 | 1 825 | 2 150 | 1 825 | 1 625 | 1 225 | 2 000 |
| BAVARIA 36 | 2003-2004 | 11,40 | 4+2 | 1 275 | 1 700 | 1 900 | 2 250 | 1 900 | 1 700 | 1 275 | 2 000 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2006-2007 | 11,20 | 6+2 | 1 525 | 2 025 | 2 275 | 2 675 | 2 275 | 2 025 | 1 525 | 2 000 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2006 | 11,20 | 4+2 | 1 450 | 1 925 | 2 175 | 2 575 | 2 175 | 1 925 | 1 450 | 2 000 |
| DUFOUR GIB`SEA 37 | 2002 | 10,98 | 6+2 | 1 250 | 1 675 | 1 875 | 2 225 | 1 875 | 1 675 | 1 250 | 2 000 |
| DUFOUR 365 | 2005-2006 | 10,53 | 6+1 | 1 525 | 2 025 | 2 275 | 2 675 | 2 275 | 2 025 | 1 525 | 2 000 |
| BAVARIA 34 CRUISER | 2008 | 10,71 | 4+2 | 1 400 | 1 850 | 2 075 | 2 450 | 2 075 | 1 850 | 1 400 | 2 000 |
| DUFOUR 34 PERFORMANCE | 2004 | 10,36 | 4+2 | 1 275 | 1 700 | 1 900 | 2 250 | 1 900 | 1 700 | 1 275 | 2 000 |
| BAVARIA 32 | 2002 | 10,30 | 4+2 | 1 150 | 1 525 | 1 700 | 2 000 | 1 700 | 1 525 | 1 150 | 2 000 |
| KATAMARANY | |||||||||||
| LAGOON 440 | 2007-2008 | 13,61 | 10+2 | 4 700 | 6 225 | 7 000 | 8 250 | 7 000 | 6 225 | 4 700 | 3 000 |
| BELIZE 43 | 2003 | 13,00 | 8+2 | 3 325 | 4 425 | 4 975 | 5 875 | 4 975 | 4 425 | 3 325 | 3 000 |
| BAHIA 46 | 1999-2001 | 14,00 | 10+2 | 3 625 | 4 800 | 5 400 | 6 375 | 5 400 | 4 800 | 3 625 | 3 000 |
| LAVEZZI 40 | 2005-2007 | 11,90 | 8+2 | 3 075 | 4 100 | 4 600 | 5 425 | 4 600 | 4 100 | 3 075 | 3 000 |
| ATHENA 38 | 2000-2002 | 11,60 | 8 | 2 400 | 3 175 | 3 575 | 4 225 | 3 575 | 3 175 | 2 400 | 3 000 |
(m/y) – jachty motorowe
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERUDODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień
Spinaker: 155 euro/tydzień
RABAT:
5% wczesna rezerwacja do 31.01.2008
5 % czarter dwutygodniowy
10 % czarter trzytygodniowy
15% czarter czterotygodniowy
5 % stali klienci
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2008
Maksymalny łączny rabat 20%
Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową.
Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godzinie 17:00, wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godziny 09:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot i GPS. Ubezpieczenie kaucji: 18 euro/dzień. Sprzątanie końcowe: 2-3 kabiny: 50 euro, 4-5 kabin: 70 euro.
