ECOS YACHTING CHORWACJA
PORT: SZYBENIK Marina MANDALINA
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 10.05 | 14.06 | 26.07 | 23.08 | 06.09 | 20.09 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 10.05 | 14.06 | 26.07 | 23.08 | 06.09 | 20.09 | 04.10 | 04.10 | |||
| BAVARIA 46 CRUSIER | 2006-2008 | 14,20 | 8 + 2 | 2 420 | 2 750 | 2 970 | 3 630 | 2 970 | 2 750 | 2 420 | 1 980 | 1 500 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 13,95 | 8 + 2 | 2 200 | 2 530 | 2 750 | 3 410 | 2 750 | 2 530 | 2 200 | 1 760 | 1 500 |
| BAVARIA 40 | 2002 | 12,48 | 6 + 2 | 1 760 | 2 090 | 2 310 | 2 640 | 2 310 | 2 090 | 1 760 | 1 430 | 1 300 |
| BAVARIA 37 CRUSIER | 2006-2008 | 11,65 | 6 + 2 | 1 540 | 1 760 | 1 980 | 2 310 | 1 980 | 1 760 | 1 540 | 1 210 | 1 300 |
| BAVARIA 37 | 2002 | 11,65 | 6 + 2 | 1 320 | 1 540 | 1 760 | 2 090 | 1 760 | 1 540 | 1 320 | 990 | 1 300 |
| BAVARIA 36 | 2002-2004 | 11,40 | 6 + 2 | 1 320 | 1 540 | 1 760 | 2 090 | 1 760 | 1 540 | 1 320 | 990 | 1 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERUPORT: TROGIR Marina ACI
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 10.05 | 14.06 | 26.07 | 23.08 | 06.09 | 20.09 | PO | AUCJA |
| BUDOWY | KOI | 10.05 | 14.06 | 26.07 | 23.08 | 06.09 | 20.09 | 04.10 | 04.10 | |||
| BAVARIA 50 | 2002 | 15,43 | 10 + 2 | 3 190 | 3 740 | 4 070 | 4 620 | 4 070 | 3 740 | 3 190 | 2 860 | 1 700 |
| BAVARIA 49 | 2003-2004 | 15,40 | 10 + 2 | 3 190 | 3 740 | 4 070 | 4 620 | 4 070 | 3 740 | 3 190 | 2 860 | 1 700 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2006 | 14,20 | 8 + 2 | 2 420 | 2 750 | 2 970 | 3 630 | 2 970 | 2 750 | 2 420 | 1 980 | 1 500 |
| BAVARIA 44 | 2002-2004 | 13,95 | 8 + 2 | 2 200 | 2 530 | 2 750 | 3 410 | 2 750 | 2 530 | 2 200 | 1 760 | 1 500 |
| BAVARIA 40 | 2002 | 12,48 | 6 + 2 | 1 760 | 2 090 | 2 310 | 2 640 | 2 310 | 2 090 | 1 760 | 1 430 | 1 300 |
| BAVARIA 37 | 2002 | 11,65 | 6 + 2 | 1 320 | 1 540 | 1 760 | 2 090 | 1 760 | 1 540 | 1 320 | 900 | 1 300 |
| BAVARIA 36 | 2004 | 11,40 | 6 + 2 | 1 320 | 1 540 | 1 760 | 2 090 | 1 760 | 1 540 | 1 320 | 900 | 1 000 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2008 | 11,35 | 6+2 | 1 540 | 1 760 | 1 980 | 2 310 | 1 980 | 1 760 | 1 540 | 1 210 | 1 300 |
| katamaran | ||||||||||||
| LAGOON 380 | 2003-2004 | 11,55 | 8 + 1 | 3 025 | 3 520 | 3 960 | 4 510 | 3 960 | 3 520 | 3 025 | 2 640 | 1 700 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie
Spinaker: 100 euro/tydzień
Silnik do pontonu: 70 euro/tydzieńRABAT:
10 % wczesna rezerwacja do 31.01.2008
5 % czarter dwutygodniowy
10 % czarter trzytygodniowy
5 % stali klienci
5 % przy rezerwacji zawieranych na imprezach targowych
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2008.
5% dla osób korzystających z transportu autokarowego do Chorwacji organizowanego przez GlobTourist. Rabat aktualny do 31.03.2008.
Maksymalny łączny rabat 20 %
Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową Visa, Diners, American Express lub Mastercards.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 16:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot, GPS, ster strumieniowy w przypadku jachtów Bavaria 46 Cruiser, Bavaria 49 i Bavaria 50. Jacht musi wpłynąć do portu macierzystego w piątek do godz. 20.00. Lista załogi: 50 euro. Sprzątanie końcowe 60 euro.
Dla załóg czarterujących jachty na przejazd na trasie POLSKA – CHORWACJA – POLSKA tylko 350 PLN za osobę.
