BURIN YACHTING CLUB
PORT: BIOGRAD, ZADAR, SPLIT, DUBROWNI
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 17.05 | 07.06 | 21.06 | 12.07 | 23.08 | 13.09 | 27.09 | OD | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 17.05 | 07.06 | 21.06 | 12.07 | 23.08 | 13.09 | 27.09 | 11.10 | 11.10 | |||
| ELAN 514 IMPRESSION | 2008 | 16,10 | 10+2 | 3 600 | 4 500 | 4 900 | 5 500 | 5 900 | 5 500 | 4 900 | 4 500 | 3 600 | 2 500 |
| DUFOUR GIB SEA 51 | 2003 | 14,52 | 8+2 | 2 850 | 3 300 | 3 800 | 4 000 | 4 850 | 4 000 | 3 800 | 3 300 | 2 850 | 2 500 |
| OCEANIS 461 | 1998 | 14,52 | 8+2 | 1 400 | 1 900 | 2 200 | 2 600 | 2 900 | 2 600 | 2 200 | 1 900 | 1 400 | 1 500 |
| ELAN 45 | 2001 | 13,70 | 8+1 | 1 650 | 2 150 | 2 450 | 2 750 | 3 000 | 2 750 | 2 450 | 2 150 | 1 650 | 1 500 |
| FEELING 44 | 2004 | 14,00 | 8+2 | 1 750 | 2 250 | 2 600 | 3 000 | 3 300 | 3 000 | 2 600 | 2 250 | 1 750 | 1 500 |
| ELAN 434 IMPRESSION | 2005/07 | 13,40 | 8+2 | 1 750 | 2 250 | 2 600 | 3 000 | 3 300 | 3 000 | 2 600 | 2 250 | 1 750 | 1 500 |
| ELAN 434 IMPRESSION | 2007 | 13,40 | 6+2 | 1 650 | 2 100 | 2 400 | 2 800 | 3 100 | 2 800 | 2 400 | 2 100 | 1 650 | 1 500 |
| DUFOUR GIB SEA 43 | 2002/04 | 12,83 | 8+1 | 1 300 | 1 900 | 2 200 | 2 400 | 2 750 | 2 400 | 2 200 | 1 900 | 1 300 | 1 500 |
| ELAN 431 | 1998 | 13,00 | 8+1 | 1 400 | 1 650 | 1 850 | 2 200 | 2 500 | 2 200 | 1 850 | 1 650 | 1 400 | 1 500 |
| ELAN 410 | 2008 | 12,30 | 6+2 | 1 600 | 1 800 | 2 100 | 2 300 | 2 600 | 2 300 | 2 100 | 1 800 | 1 600 | 1 500 |
| BAVARIA 41 | 2003 | 12,55 | 6+1 | 1 350 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 1 600 | 1 350 | 1 500 |
| ELAN 40 | 2002 | 12,20 | 6+1 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 200 | 2 500 | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 400 | 1 500 |
| FIRST 40.7 | 2001 | 11,99 | 6+2 | 1 350 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 1 600 | 1 350 | 1 500 |
| ELAN 384 IMPRESSION | 2005/07 | 11,55 | 6+2 | 1 350 | 1 600 | 2 100 | 2 300 | 2 500 | 2 300 | 2 100 | 1 600 | 1 350 | 1 000 |
| BAVARIA 38 | 2004 | 11,85 | 6+2 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 100 | 1 800 | 1 550 | 1 300 | 1 000 |
| SUN ODYSSEY 37 | 2002 | 11,40 | 6+1 | 1 100 | 1 350 | 1 550 | 1 850 | 2 100 | 1 850 | 1 550 | 1 350 | 1 100 | 1 000 |
| DUFOUR GIB SEA 37 | 2002 | 10,98 | 6+2 | 1 200 | 1 350 | 1 550 | 1 850 | 2 150 | 1 850 | 1 550 | 1 350 | 1 200 | 1 000 |
| ELAN 37 | 2004 | 11,37 | 6+2 | 1 200 | 1 350 | 1 550 | 1 850 | 2 150 | 1 850 | 1 550 | 1 350 | 1 200 | 1 000 |
| FEELING 36 | 2007 | 11,10 | 6+2 | 1 250 | 1 550 | 1 750 | 1 950 | 2 250 | 1 950 | 1 750 | 1 550 | 1 250 | 1 000 |
| ELAN 344 IMPRESSION | 2005/07 | 10,50 | 6+2 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 750 | 1 950 | 1 750 | 1 550 | 1 300 | 1 100 | 1 000 |
| SUN ODYSSEY 34.2 | 2001 | 10,30 | 6+2 | 900 | 1 020 | 1 300 | 1 450 | 1 790 | 1 450 | 1 300 | 1 020 | 900 | 1 000 |
| Y 999 | 2003 | 9,99 | 6+2 | 900 | 1 020 | 1 300 | 1 450 | 1 650 | 1 450 | 1 300 | 1 020 | 900 | 1 000 |
| ELAN 340 | 2007 | 9,99 | 4+2 | 1 200 | 1 500 | 1 650 | 1 750 | 1 900 | 1 750 | 1 650 | 1 500 | 1 200 | 1 000 |
| ELAN 333 | 2002/03 | 9,99 | 4+2 | 900 | 1 050 | 1 250 | 1 400 | 1 690 | 1 400 | 1 250 | 1 050 | 900 | 1 000 |
| ELAN 333 | 1999 | 9,99 | 4+2 | 880 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 880 | 1 000 |
| OCEANIS 323 | 2004 | 10,30 | 4+2 | 900 | 1050 | 1 250 | 1 400 | 1 690 | 1 400 | 1 250 | 1050 | 900 | 1 000 |
| BAVARIA 32 | 2002/05 | 10,05 | 4+2 | 900 | 1050 | 1 250 | 1 400 | 1 690 | 1 400 | 1 250 | 1050 | 900 | 1 000 |
| ELAN 31 | 2002/03 | 9,40 | 4+2 | 800 | 900 | 1 050 | 1 250 | 1 520 | 1 250 | 1 050 | 900 | 800 | 1 000 |
| SUN ODYSSEY 26 | 2001 | 7,59 | 3+2 | 750 | 800 | 890 | 1 000 | 1 150 | 1 000 | 890 | 800 | 750 | 1 000 |
| SUN ODYSSEY 24.2 | 2001 | 7,30 | 2+2 | 700 | 750 | 850 | 900 | 1 050 | 900 | 850 | 750 | 700 | 1 000 |
| MOTOROWE | |||||||||||||
| ALENA 48 | 2008 | 14,60 | 6+2 | 6 500 | 7 800 | 9 400 | 10 500 | 11 800 | 10 500 | 9 400 | 7 800 | 6 500 | 3 500 |
| STARFISHER 32 FLY | 2004 | 10,29 | 4+2 | 2 100 | 2 500 | 2 900 | 3 200 | 3 700 | 3 200 | 2 900 | 2 500 | 2 100 | 1 500 |
| VEKTOR 950 | 2007 | 9,50 | 4+1 | 1 100 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 1 500 |
| ADRIA 790 | 2003 | 7,90 | 4 | 750 | 850 | 950 | 1 100 | 1 250 | 1 100 | 950 | 850 | 750 | 1 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie
Silnik do pontonu: 35 euro/tydzień
Spinnaker: 80 euro/tydzień
RABAT:
10% wczesna rezerwacja do 31.01.2008
5 % czarter dwutygodniowy
10 % czarter trzytygodniowy
15% czarter czterotygodniowy
5 % stali klienci
5% za targi
Maksymalny łączny rabat 15%.
Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, , autopilot i GPS, bimini.
