AYC Best Sail Chorwacja
PORT: POMER (PULA), SUKOSAN, KASTELA, DUBROVNIK
| TYP JACHTU | ROK | ILOSC | DŁUGOSC | DO | 10.05 | 24.05 | 21.06 | 02.08 | 16.08 | 06.09 | 20.09 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 09.05 | 23.05 | 20.06 | 01.08 | 15.08 | 05.09 | 19.09 | 03.10 | 04.10 | |||
| BAVARIA 50 | 2007/2008 | 10+1 | 15,40 | 2 600 | 3 300 | 3 990 | 4 300 | 4 800 | 4 300 | 3 990 | 3 300 | 2 600 | 1 535 |
| BAVARIA 49 | 2004 | 10+1 | 15,40 | 2 490 | 3 100 | 3 700 | 3 990 | 4 540 | 3 990 | 3 700 | 3 100 | 2 490 | 1 535 |
| BAVARIA 49 | 2003 | 10+1 | 15,40 | 2 490 | 3 100 | 3 700 | 3 990 | 4 540 | 3 990 | 3 700 | 3 100 | 2 490 | 1 535 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2006-2008 | 8+1 | 14,40 | 2 100 | 2 760 | 3 050 | 3 420 | 3 900 | 3 420 | 3 050 | 2 760 | 2 100 | 1 535 |
| BAVARIA 44 | 2004 | 8+1 | 13,95 | 1 780 | 2 380 | 2 690 | 2 990 | 3 500 | 2 990 | 2 690 | 2 380 | 1 780 | 1 535 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 8+1 | 13,95 | 1 680 | 2 130 | 2 480 | 2 700 | 3 250 | 2 700 | 2 480 | 2 130 | 1 680 | 1 535 |
| ELAN 45 | 2001 | 8+1 | 13,85 | 1 680 | 2 130 | 2 480 | 2 700 | 3 250 | 2 700 | 2 480 | 2 130 | 1 680 | 1 535 |
| ELAN 431 | 1999 | 8+1 | 13,60 | 1 360 | 1 600 | 1 930 | 2 200 | 2 590 | 2 200 | 1 930 | 1 600 | 1 360 | 1 535 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006-2008 | 6+1 | 12,20 | 1 480 | 1 850 | 2 200 | 2 440 | 2 770 | 2 440 | 2 200 | 1 850 | 1 480 | 1 535 |
| VEKTOR 401 | 2002 | 8+2 | 12,10 | 1 360 | 1 600 | 1 930 | 2 200 | 2 590 | 2 200 | 1 930 | 1 600 | 1 360 | 1 535 |
| BAVARIA 38 | 2004-2005 | 6+1 | 12,13 | 1 310 | 1 560 | 1 880 | 2 160 | 2 550 | 2 160 | 1 880 | 1 560 | 1 310 | 1 535 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 6+2 | 11,72 | 1 390 | 1 700 | 1 990 | 2 300 | 2 660 | 2 300 | 1 990 | 1 700 | 1 390 | 1 535 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2002 | 6+1 | 11,55 | 1 130 | 1 300 | 1 620 | 1 900 | 2 300 | 1 900 | 1 620 | 1 300 | 1 130 | 1 535 |
| OCEANIS 361 | 2001 | 6+1 | 11,40 | 1 130 | 1 300 | 1 620 | 1 900 | 2 300 | 1 900 | 1 620 | 1 300 | 1 130 | 1 535 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2006-2007 | 6+2 | 11,35 | 1 310 | 1 560 | 1 880 | 2 160 | 2 550 | 2 160 | 1 880 | 1 560 | 1 310 | 1 535 |
| BAVARIA 36 CRUISER | 2005 | 6+2 | 11,40 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 1 700 | 1 400 | 1 200 | 1 535 |
| SUN ODYSSEY 35 | 2006 | 6+2 | 10,75 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 1 700 | 1 400 | 1 200 | 1 535 |
| SUN ODYSSEY 35 | 2003 | 6+2 | 10,75 | 1 130 | 1 300 | 1 620 | 1 900 | 2 300 | 1 900 | 1 620 | 1 300 | 1 130 | 1 535 |
| BAVARIA 32 | 2004 | 4 | 10,30 | 950 | 1 250 | 1 350 | 1 550 | 1 700 | 1 550 | 1 350 | 1 250 | 950 | 1 025 |
| BAVARIA 32 | 2002 | 4 | 10,30 | 900 | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 1 650 | 1 500 | 1 300 | 1 200 | 900 | 1 025 |
| BAVARIA 30 CRUISER | 2006 | 4 | 9,50 | 950 | 1 250 | 1 350 | 1 550 | 1 700 | 1 550 | 1 350 | 1 250 | 950 | 1 025 |
| katamarany | |||||||||||||
| ATHENA 38 | 2006 | 8+2 | 11,60 | 2 000 | 2 800 | 3 600 | 4 000 | 4 600 | 4 000 | 3 600 | 2 800 | 2 000 | 1 535 |
CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie
Spinaker : 200 euro/tydzień
Silnik do pontonu: 60 euro/tydzień
Ręczniki: 5 euro/osobę
RABATY:
5% wczesna rezerwacja do 31.01.2008 lub na 6 miesięcy przed rozpoczęciem czarteru
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
5% stali klienci
5% przy rezerwacji zawieranych na imprezach targowych
5% za płatnośc 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2008
5% dla osób korzystających z transportu autokarowego do Chorwacji organizowanego przez GlobTourist. Rabat aktualny do 31.03.2008.
Maksymalny łączny rabat 20%.
Kaucję można wpłacić gotówką lub kartą kredytową. Ubezpieczenie kaucji: 90 - 125 EUR. W przypadku wykupienia ubezpieczenia kaucji armator pobierze kaucję w wysokości 250 euro. Oplata klimatyczna: 3,50 euro/osobę.
Zaokrętowanie w soboty od godziny 17:00, wyokrętowanie w piątki do godziny 17:00. Istnieje możliwośc pozostania na jachcie do soboty do godz. 08:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot i GPS. Sprzątanie końcowe gratis.
Dla załóg czarterujących jachty przejazd na trasie POLSKA – CHORWACJA – POLSKA tylko 350 PLN za osobę.
