Newsletter

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o naszych usługach, organizowanych przez nas rejsach, atrakcyjnych ofertach oraz nowościach ze świata żeglarstwa, zapisz się na nasz newsletter.

Asta Yachting Chorwacja

PORT: SUKOSAN

TYP JACHTU ROK DŁUGOŚĆ ILOŚĆ DO 26.04 24.05 28.06 02.08 16.08 30.08 13.09 PO KAUCJA

BUDOWY
KOI 26.04 24.05 28.06 02.08 16.08 30.08 13.09 04.10 04.10
BAVARIA 49 P 2004 15,40 10+2 2 250 2 950 3 650 4 090 4 590 4 090 3 650 2 950 2 250 1 500
BAVARIA 46 P 2005 14,20 8+2 1 950 2 290 2 690 3 200 3 580 3 200 2 690 2 290 1 950 1 500
BAVARIA 44 VISION P 2007 13,70 6+2 1 890 2 190 2 610 3 090 3 490 3 090 2 610 2 190 1 890 1 500
CYCLADES 43.4 2008 13,26 8+2 1 850 2 250 2 700 2 980 3 500 2 980 2 700 2 250 1 850 1 500
ELAN 434 IMPRES. P 2005 13,40 8+2 1 780 2 150 2 590 2 830 3 470 2 830 2 590 2 150 1 780 1 500
ELAN 431 1998 13,00 8+2 1 200 1 690 2 090 2 380 2 750 2 380 2 090 1 690 1 200 1 000
BAVARIA 40 VISION 2007 12,70 6+2 1 550 1 950 2 350 2 590 2 850 2 590 2 350 1 950 1 550 1 500
OCEANIS 40 2007 12,17 6+2 1 600 1 980 2 450 2 690 2 980 2 690 2 450 1 980 1 600 1 500
HANSE 400 2007 12,10 6+2 1 600 1 970 2 400 2 650 2 950 2 650 2 400 1 970 1 600 1 500
VEKTOR 401 2001/2002 12,10 8+2 1 150 1 390 1 950 2 490 2 590 2 490 1 950 1 390 1 150 1 000
SAS 39 1997-1999 11,80 6+4 900 1 050 1 550 2 050 2 300 2 050 1 550 1 050 900 1 000
ELAN 384 IMPRES. 2005/2006 11,55 6+2 1 200 1 490 1 990 2 300 2 490 2 300 1 990 1 490 1 200 1 500
SUN ODYSSEY 37 2001 11,40 6+2 1 100 1 250 1 600 1 900 2 400 1 900 1 600 1 250 1 100 1 000
VEKTOR 36 2007 11,20 6+2 1 000 1 250 1 590 1 880 2 350 1 880 1 590 1 250 1 000 1 000
VEKTOR 361 2001-2003 11,20 6+2 900 1 150 1 570 1 800 2 100 1 800 1 570 1 150 900 1 000
BAVARIA 33 2006/2007 10,65 4+2 820 980 1 250 1 500 1 750 1 500 1 250 980 820 1 000
BAVARIA 32 2005 10,30 4+2 800 950 1 100 1 400 1 690 1 400 1 100 950 800 1 000
BAVARIA 30 2006 9,45 4+2 780 920 1 150 1 300 1 490 1 300 1 150 920 780 1 000
MOTOROWE












ADRIA 1002 V ** 2005-2007 10,80 6+1 1 100 1 490 1 950 2 350 2 590 2 350 1 950 1 490 1 100 1 000
ADRIA 1002 ** 2001-2004 10,60 6+1 1 000 1 390 1 750 2 100 2 350 2 100 1 750 1 390 1 000 1 000
ADRIA 1001 * P 2000 10,60 6+1 900 1 190 1 590 1 850 2 150 1 850 1 590 1 190 900 1 000
VEKTOR 950 *** 2008 9,50 4+1 1 050 1 550 1 890 2 400 2 550 2 400 1 890 1 550 1 050 1 000
VEKTOR 950 ** 2004 9,50 4+1 950 1 450 1 790 2 280 2 480 2 280 1 790 1 450 950 1 000

P – ster strumieniowy, * jeden silnik, ** dwa silniki, *** dwa silniki/180 HP
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU

DODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie
Spinaker: 80 euro/tydzień, Hanse 400 – 150 euro/tydzień
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzieńRABAT:
15 % wczesna rezerwacja do 31.01.2008
10% rezerwacja dokonana na 6 miesięcy przed rozpoczęciem czarteru
5 % czarter dwutygodniowy
10 % czarter trzytygodniowy
5 % stali klienci
5 % przy rezerwacji zawieranych na imprezach targowych
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2008
5% dla osób korzystających z transportu autokarowego do Chorwacji organizowanego przez GlobTourist. Rabat aktualny do 31.03.2007
Maksymalny łączny rabat 20 %
Kaucję można wpłacić gotówką, kartą Visa, Diners lub Mastercards.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot, chartplotter, silnik do pontonu (ADRIA 1001). Ubezpieczenie kaucji: 80-120 euro. Lista załogi: 60 euro. Sprzątanie końcowe gratis.
Dla załóg czarterujących jachty przejazd na trasie POLSKA – CHORWACJA – POLSKA tylko 350 PLN za osobę.