Anemos Yachting Grecja
PORT: ATENY, LAVRION, SKIATOS, KOS, RODOS, KORFU, LEFKAS, SYROS, PAROS
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 10.05 | 02.08 | 23.08 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 10.05 | 02.08 | 23.08 | 04.10 | 04.10 | |||
| ATLANTIC 61 | 1992-2001 | 18,30 | 12 | 3400 | 4700 | 5150 | 4700 | 3400 | 2 100 |
| BENETEAU 57 | 2006-2007 | 17,60 | 10 | 7900 | 10000 | 11500 | 10000 | 7900 | 3 000 |
| ALFA 56 | 2008 | 17,00 | 10 | 6400 | 7900 | 8800 | 79-- | 6400 | 2 500 |
| OCEAN STAR 56.1 | 2001-2008 | 16,55 | 12 | 6450 | 8100 | 9000 | 8100 | 6450 | 2 100 |
| SUN ODYSSEY 54 DS. | 2004-2007 | 16,50 | 10 | 6100 | 8200 | 9000 | 8200 | 6100 | 2 500 |
| OCEANIS 523 | 2006-2007 | 16,20 | 10 | 6000 | 7600 | 8850 | 7600 | 6000 | 2 500 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 2006-2007 | 15,80 | 10 | 3300 | 4600 | 5600 | 4600 | 3300 | 2 100 |
| CYCLADES 50.5 | 2005-2008 | 15,62 | 10+2 | 3600 | 4800 | 5500 | 4800 | 3600 | 2 100 |
| ALFA 51 | 2002-2005 | 15,50 | 10 | 3500 | 4800 | 5350 | 4800 | 3500 | 2 100 |
| OCEAN STAR 51.2 | 2001-2008 | 15,50 | 10 | 3800 | 5350 | 5750 | 5350 | 3800 | 2 100 |
| BAVARIA 50 | 1999-2001 | 15,80 | 10 | 2850 | 3850 | 4500 | 3850 | 2850 | 2 100 |
| DUFOUR ATOLL 50 | 2000 | 15,50 | 12 | 3550 | 4900 | 5350 | 4900 | 3550 | 2 100 |
| BAVARIA 49 | 2003-2004 | 15,40 | 10 | 3000 | 4050 | 4850 | 4050 | 3000 | 2 100 |
| SUN ODYSSEY 49 | 2004-2007 | 15,00 | 8+2 | 3000 | 4100 | 4850 | 4100 | 3000 | 2 100 |
| BAVARIA 47 | 2000-2002 | 14,70 | 8+2 | 2150 | 3000 | 3200 | 3000 | 2150 | 1 600 |
| ATLANTIC 49 | 1998 | 14,70 | 10 | 1950 | 2750 | 2900 | 2750 | 1950 | 1 600 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2005-2008 | 14,50 | 8+1 | 2450 | 3400 | 4300 | 3400 | 2450 | 1 600 |
| OCEANIS 473 | 2002-2005 | 14,20 | 8+2 | 2700 | 3500 | 3800 | 3500 | 2700 | 1 600 |
| SUN ODYSSEY 45.2 | 1998-2002 | 14,20 | 8+2 | 2300 | 3100 | 3400 | 3100 | 2300 | 1 600 |
| OCEANIS 461 | 1998-2000 | 14,00 | 8+2 | 2300 | 3100 | 3400 | 3100 | 2300 | 1 600 |
| BAVARIA 44 | 2002-2004 | 13,90 | 8+1 | 2150 | 3000 | 3200 | 3000 | 2150 | 1 600 |
| CYCLADES 43.4 | 2007-2008 | 13,26 | 8+2 | 2450 | 3350 | 3800 | 3350 | 2450 | 1 600 |
| OCEANIS 423 | 2003-2006 | 13,10 | 8+2 | 2150 | 3000 | 3200 | 3000 | 2150 | 1 600 |
| BAVARIA 42 | 2000-2001 | 13,00 | 8+1 | 1950 | 2750 | 2900 | 2750 | 1950 | 1 300 |
| OCEANIS 411 | 1998-2001 | 12,70 | 8+2 | 1950 | 2750 | 2900 | 2750 | 1950 | 1 300 |
| BAVARIA 41 | 2003-2004 | 12,55 | 6+1 | 1700 | 2300 | 2600 | 2300 | 1700 | 1 300 |
| DUFOUR GIBSEA 41 | 2003 | 12,45 | 6+2 | 1650 | 2250 | 2400 | 2250 | 1650 | 1 300 |
| SUN ODYSSEY 40 | 2001-2003 | 12,20 | 6+2 | 1650 | 2250 | 2400 | 2250 | 1650 | 1 300 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006-2008 | 12,00 | 6+1 | 1800 | 2450 | 3000 | 2450 | 1800 | 1 300 |
| CYCLADES 39.3 | 2007-2008 | 11,97 | 6+2 | 1700 | 2400 | 2650 | 2400 | 1700 | 1 300 |
| BAVARIA 38 HOLIDAY | 1998-2000 | 12,00 | 6+1 | 1350 | 1800 | 2000 | 1800 | 1350 | 1 300 |
| BAVARIA 38 | 2003-2004 | 11,80 | 6+1 | 1450 | 2000 | 2200 | 2000 | 1450 | 1 300 |
| OCEANIS 381 | 1997-1998 | 11,70 | 6+2 | 1400 | 1900 | 2150 | 1900 | 1400 | 1 300 |
| OCEANIS 393 | 2001-2004 | 11,60 | 6+2 | 1650 | 2250 | 2400 | 2250 | 1650 | 1 300 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2007-2008 | 11,35 | 6+2 | 1500 | 2100 | 2500 | 2100 | 1500 | 1 300 |
| BAVARIA 37 | 2001-2002 | 11,50 | 6+1 | 1400 | 1900 | 2150 | 1900 | 1400 | 1 300 |
| BAVARIA 36 | 2003-2005 | 11.40 | 6+1 | 1400 | 1950 | 2150 | 1950 | 1400 | 1 300 |
| SUN ODYSSEY 37 | 2000-2002 | 11.40 | 6+2 | 1400 | 1950 | 2150 | 1950 | 1400 | 1 300 |
| OCEANIS 373 | 2004-2006 | 11.25 | 6+2 | 1500 | 2150 | 2300 | 2150 | 1500 | 1 300 |
| DUFOUR 36 CLASSIC | 2000 | 11.10 | 6+2 | 1350 | 1850 | 2000 | 1850 | 1350 | 1 000 |
| BAVARIA 34 | 2001-2002 | 10.80 | 6+2 | 1200 | 1800 | 1950 | 1800 | 1200 | 1 000 |
| OCEANIS 331 | 2000-2002 | 10,10 | 6 | 1300 | 1700 | 1900 | 1700 | 1300 | 1 000 |
| BAVARIA 33 CRUISER | 2005-2008 | 10.65 | 4+1 | 1350 | 1850 | 2100 | 1850 | 1350 | 1 000 |
| SUN ODYSSEY 34.2 | 1998-2001 | 10.30 | 6+2 | 1300 | 1800 | 1950 | 1800 | 1300 | 1 000 |
| OCEANIS 311 | 1999-2001 | 9.80 | 4+2 | 1050 | 1550 | 1650 | 1550 | 1050 | 1 000 |
| SUN ODYSSEY 32.2 | 2001-2002 | 9.50 | 4+2 | 1100 | 1600 | 1700 | 1600 | 1100 | 1 000 |
| BAVARIA 32 | 2001-2005 | 9.50 | 4+1 | 1250 | 1800 | 2000 | 1800 | 1250 | 1 000 |
| KATAMARANY | |||||||||
| NAUTITECH 47 | 2006-2008 | 14,30 | 10 | 6500 | 8100 | 9000 | 8100 | 6500 | 2 500 |
| NAUTITECH 435 | 1998 | 13,25 | 10 | 3600 | 4900 | 5150 | 4900 | 3600 | 2 100 |
| NAUTITECH 395 | 1999-2002 | 12,00 | 8 | 2900 | 4000 | 4350 | 4000 | 2900 | 2 100 |
| LAVEZZI 40 | 2004-2005 | 11,90 | 10 | 4000 | 4600 | 5400 | 4600 | 4000 | 2 100 |
| LAGOON 500 | 2006 | 15,51 | 10 | 8600 | 12000 | 13500 | 12000 | 8600 | 3 000 |
| LAGOON 420 | 2007-2008 | 12,60 | 10 | 4500 | 6200 | 6900 | 6200 | 4500 | 2 500 |
| LAGOON 410 | 2003-2006 | 12,40 | 10 | 3800 | 5300 | 5800 | 5300 | 3800 | 2 100 |
| LAGOON 440 | 2004-2008 | 13,60 | 8+2 | 5300 | 7300 | 8100 | 7300 | 5300 | 2 500 |
| LAGOON 380 | 2002-2004 | 11,60 | 8+2 | 2900 | 4000 | 4450 | 4000 | 2900 | 2 100 |
| BELIZE 43 | 2001 | 13,00 | 10 | 3500 | 5100 | 5650 | 5100 | 3500 | 2 500 |
| ATHENA 38 | 2001-2002 | 11,60 | 10 | 2750 | 3600 | 4150 | 3600 | 2750 | 1 600 |
DODATKOWO:
Skiper: 110 PLN /dzień + wyżywienie + koszty transportu
RABAT:
10 % wczesna rezerwacja do 31.01.2008
5 % czarter trzytygodniowy
10 % czarter czterotygodniowy
5 % stali klienci
5 % przy rezerwacji zawieranej na imprezach targowych
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2008.
Maksymalny łączny rabat 20 %
Kaucję można wpłacić gotówką, kartą Visa, Diners lub Mastercards.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot, GPS, bimini. Sprzątanie końcowe gratis.
