Adriatic Charter
PORT: SUKOSAN k. Zadaru
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 19.04 | 24.05 | 21.06 | 30.08 | 20.09 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 19.04 | 24.05 | 21.06 | 30.08 | 20.09 | 04.10 | 04.10 | |||
| Bavaria 50 BT | 2005/2006 | 15,40 | 10+2 | 2 700 | 3 300 | 3 900 | 4 300 | 3 900 | 3 300 | 2 700 | 1 500 |
| Bavaria 49 BT | 2005 | 15,40 | 10+2 | 2 500 | 3 200 | 3 800 | 4 200 | 3 800 | 3 200 | 2 500 | 1 500 |
| Bavaria 46 BT | 2005 | 14,20 | 8+2 | 2 000 | 2 400 | 2 800 | 3 250 | 2 800 | 2 400 | 2 000 | 1 000 |
| Bavaria 44 BT | 2002/2004 | 13,95 | 8+2 | 1 800 | 2 200 | 2 700 | 3 050 | 2 700 | 2 200 | 1 800 | 1 000 |
| Bavaria 42 BT | 1999 | 13,40 | 8+2 | 1 500 | 1 900 | 2 300 | 2 650 | 2 300 | 1 900 | 1 500 | 1 000 |
| Bavaria 40 BT | 2008 | 12,35 | 6+2 | 1 400 | 1 700 | 2 000 | 2 450 | 2 000 | 1 700 | 1 400 | 1 000 |
| Bavaria 39 BT | 2007 | 12,14 | 6+2 | 1 300 | 1 600 | 1 900 | 2 350 | 1 900 | 1 600 | 1 300 | 1 000 |
| SAS 39 | 2002 | 11,80 | 6+4 | 1 100 | 1 400 | 1 800 | 2 250 | 1 800 | 1 400 | 1 100 | 1 000 |
| SAS 39 | 1998 | 11,80 | 6+4 | 1 000 | 1 100 | 1 600 | 2 050 | 1 600 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
| SAS 39 | 1991 | 11,80 | 6+4 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 700 | 1 300 | 1 000 | 900 | 1 000 |
| Bavaria 36 | 1999 | 11,48 | 6+1 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | 1 000 | 900 | 1 000 |
| Bavaria 36 | 2004/2005 | 11,40 | 6+2 | 1 100 | 1 400 | 1 700 | 2 050 | 1 700 | 1 400 | 1 100 | 1 000 |
| Bavaria 34 | 2001/2002 | 10,80 | 6+2 | 1 000 | 1 100 | 1 500 | 1 850 | 1 500 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
| Bavaria 33 | 2006/2007 | 10,65 | 4+2 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | 1 000 | 900 | 1 000 |
| Y 36 | 2001 | 10,60 | 6+2 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | 1 000 | 900 | 1 000 |
| Elan 333 | 2002 | 10,54 | 4+2 | 800 | 950 | 1 250 | 1 450 | 1 250 | 950 | 800 | 1 000 |
| Bavaria 32 | 2003/2004 | 10,30 | 4+2 | 800 | 900 | 1 100 | 1 400 | 1 100 | 900 | 800 | 1 000 |
| Bavaria 30 | 2006/2007 | 9,45 | 4+2 | 800 | 900 | 1 100 | 1 400 | 1 100 | 900 | 800 | 1 000 |
| Motorowe | motor kW | ||||||||||
| Adria 1002 ** | 2005 | 2x177 | 6 | 1 200 | 1 500 | 1 950 | 2 400 | 1 950 | 1 500 | 1 200 | 1 000 |
** 2 silniki, BT – ster strumieniowy
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
PORT: KASTELA k. Splitu
| TYP JACHTU | ROK | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | DO | 19.04 | 24.05 | 21.06 | 30.08 | 20.09 | PO | KAUCJA |
| BUDOWY | KOI | 19.04 | 24.05 | 21.06 | 30.08 | 20.09 | 04.10 | 04.10 | |||
| Bavaria 50 BT | 2002 | 15,43 | 10+2 | 2 100 | 2 900 | 3 600 | 4 050 | 3 600 | 2 900 | 2 100 | 1 500 |
| Bavaria 49 BT | 2005 | 15,40 | 10+2 | 2 500 | 3 200 | 3 800 | 4 200 | 3 800 | 3 200 | 2 500 | 1 500 |
| Bavaria 46 BT | 2005/2006 | 14,20 | 8+2 | 2 000 | 2 400 | 2 800 | 3 250 | 2 800 | 2 400 | 2 000 | 1 000 |
| Bavaria 44 BT | 2002 | 13,95 | 8+2 | 1 800 | 2 200 | 2 700 | 3 050 | 2 700 | 2 200 | 1 800 | 1 000 |
| Bavaria 42 BT | 1999 | 13,40 | 8+2 | 1 500 | 1 900 | 2 300 | 2 650 | 2 300 | 1 900 | 1 500 | 1 000 |
| Bavaria 41H BT | 1998 | 12,84 | 8+2 | 1 400 | 1 800 | 2 200 | 2 550 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 000 |
| Bavaria 36 | 1999 | 11,48 | 6+1 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | 1 000 | 900 | 1 000 |
| Bavaria 36 | 2003/2004 | 11,40 | 6+2 | 1 100 | 1 400 | 1 700 | 2 050 | 1 700 | 1 400 | 1 100 | 1 000 |
| Bavaria 34 | 2001 | 10,80 | 6+2 | 1 000 | 1 100 | 1 500 | 1 850 | 1 500 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
| Bavaria 33 | 2006 | 10,65 | 4+2 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | 1 000 | 900 | 1 000 |
| Bavaria 32 | 2003 | 10,30 | 4+2 | 800 | 900 | 1 100 | 1 400 | 1 100 | 900 | 800 | 1 000 |
| Y999 | 1999 | 9,98 | 6+2 | 800 | 950 | 1 250 | 1 550 | 1 250 | 950 | 800 | 1 000 |
| Bavaria 30 | 2006 | 9,45 | 4+2 | 800 | 900 | 1 100 | 1 400 | 1 100 | 900 | 800 | 1 000 |
| Motorowe | motor kW | ||||||||||
| Adria 1002** | 2003 | 2x92 | 6 | 1 100 | 1 400 | 1 800 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 100 | 1 000 |
** 2 silniki, BT – ster strumieniowy
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skiper: 110 PLN/dzień + wyżywienie
Spinaker: 60 – 100 euro/tydzień
Silnik do pontonu 60 euro/tydzień
RABAT:
15 % wczesna rezerwacja do 31.01.2008 lub na 6 miesięcy przed rozpoczęciem czarteru
5 % czarter dwutygodniowy
10 % czarter trzytygodniowy
5 % stali klienci
5 % przy rezerwacjach zawieranych na imprezach targowych
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2008
5% dla osób korzystających z transportu autokarowego do Chorwacji organizowanego przez GlobTourist. Rabat aktualny do 31.03.2008
Maksymalny łączny rabat 25 %
Kaucję można wpłacić gotówką, kartą Visa, Diners lub Mastercards.
Zaokrętowanie w soboty od godziny 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00.
Płatność 30 % przy rezerwacji, pozostałe 70 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, bimini, autopilot, GPS-plotter, silnik do pontonu w przypadku czarteru jachtów: Bavaria 50, 49, 46, 44, 42, 41H, B40, B39. Ubezpieczenie kaucji: 80 – 120 euro. Sprzątanie końcowe gratis.
Dla załóg czarterujących jachty przejazd na trasie POLSKA – CHORWACJA – POLSKA tylko 350 PLN za osobę.
