Czarter jachtu we Włoszech

PORTY: ELBA (PORTOFERRAIO), PUNTONE, PUNTA ALA, SANT' AGATA DI MILITELLO (SYCYLIA), MARSALA (SYCYLIA), PORTISCO (OLBIA), AGROPOLI (NAPLES), GRADO
ARMATOR: KIRIACOULIS

TYP JACHTU ROK DŁUGOŚĆ ILOŚĆ DO 22.05 03.07 31.07 21.08 04.09 PO KAUCJA
  BUDOWY KOI 22.05 03.07 31.07 21.08 04.09 25.09 25.09  
OCEANIS54 2009 17,00 10 4150 5525 6200 8050 6200 5525 4150 3000
BAVARIA50CRUISER 2007/2008 15,75 10 3400 4525 5075 6600 5075 4525 3400 3000
BAVARIA50CRUISER 2005 15,75 10 3150 4175 4700 6100 4700 4175 3150 3000
BAVARIA50 2000-2002 15,75 10 2550 3375 3800 4950 3800 3375 2550 3000
SUNODYSSEY49 2005 15,43 8+2 2775 3700 4150 5400 4150 3700 2775 3000
BAVARIA47CRUISER 2009/2010 14,80 8+1 2625 3500 3925 5100 3925 3500 2625 3000
BAVARIA46CRUISER 2007/2008 14,49 8+1 2500 3325 3725 4850 3725 3325 2500 3000
BAVARIA46HOLIDAY 1998/1999 14,49 8+2 1850 2475 2775 3600 2775 2475 1850 3000
DUFOUR455 2008 14,18 8+1 2500 3325 3725 4850 3725 3325 2500 3000
BAVARIA44 2002-2004 13,86 8+1 2000 2650 2975 3875 2975 2650 2000 3000
OCEANIS43 2009/2010 13,55 8+2 2075 2750 3100 4025 3100 2750 2075 3000
BAVARIA43CRUISER 2009/2010 13,55 6+1 2025 2700 3025 3925 3025 2700 2025 3000
OCEANIS43 2009 13,55 6+2 2050 2725 3050 3975 3050 2725 2050 3000
DUFOUR425 2007 13,23 6+1 2200 2925 3300 4300 3300 2925 2200 3000
BAVARIA42CRUISER 2008 13,23 6+1 1950 2575 2900 3775 2900 2575 1950 3000
DUFOUR425 2009 13,23 6+1 2200 2925 3300 4300 3300 2925 2200 3000
BAVARIA42CRUISER 2005/2006 13,23 6+1 1800 2375 2675 3475 2675 2375 1800 3000
BAVARIA42 2001 13,23 8+1 1650 2200 2475 3225 2475 2200 1650 3000
BAVARIA41 2004 12,91 6+1 1425 1900 2125 2775 2125 1900 1425 3000
BAVARIA40CRUISER 2008-2010 12,60 6+1 1800 2375 2675 3475 2675 2375 1800 2000
OCEANIS40 2008-2010 12,60 6+2 1850 2450 2750 3575 2750 2450 1850 2000
BAVARIA40 2002 12,60 6+1 1375 1825 2050 2675 2050 1825 1375 2000
BAVARIA39CRUISER 2007 12,28 6+1 1700 2275 2550 3325 2550 2275 1700 2000
BAVARIA38CRUISER 2008 11,97 4+2 1550 2050 2300 3000 2300 2050 1550 2000
BAVARIA38CRUISER 2009/2010 11,97 6+2 1600 2125 2400 3125 2400 2125 1600 2000
BAVARIA38 2003/2004 11,97 6+1 1300 1725 1950 2525 1950 1725 1300 2000
BAVARIA38HOLIDAY 2000 11,97 6+1 1275 1700 1900 2475 1900 1700 1275 2000
BAVARIA37CRUISER 2007 11,66 4+2 1450 1925 2150 2800 2150 1925 1450 2000
BAVARIA37CRUISER 2007 11,66 6+2 1500 2000 2250 2925 2250 2000 1500 2000
BAVARIA37 2002 11,66 6+1 1250 1650 1850 2400 1850 1650 1250 2000
BAVARIA36 2005 11,34 6+2 1325 1750 1975 2575 1975 1750 1325 2000
SUNODYSSEY34.2 2001 10,71 6+2 1175 1550 1750 2275 1750 1550 1175 2000
katamarany                      
BAHIA46 2005 14,49 12 3450 4600 5175 6725 5175 4600 3450 3000
BELIZE43 2002 13,54 8+2 2825 3750 4200 5450 4200 3750 2825 3000
LAVEZZI40 2004 12,60 8+2 2275 3025 3400 4425 3400 3025 2275 3000

CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU

DODATKOWO:
Skiper: 135 pln/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Spinnaker: 155 euro/tydzień
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień

RABAT:
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
15% czarter czterotygodniowy
5% stali klienci
5% przy rezerwacjach zawieranych na imprezach targowych
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 28.02.2010.
Maksymalny łączny rabat 20%

Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową.
Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godzinie 17:00, wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godziny 09:00. Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot, GPS. Ubezpieczenie kaucji: 20 euro/dzień.
Sprzątanie końcowe: 2-3 kabiny 80 euro, 4-6 kabin 95 euro.