Czartery jachtów na Majorce

PORT: MAJORKA
ARMATOR: ALBORAN

TYP JACHTU ROK DŁUGOŚĆ ILOŚĆ 02.01 15.05 31.07 07.08 21.08 18.09 02.10 KAUCJA
  BUDOWY   KOI 14.05 30.07 06.08 20.08 17.09 01.10 31.12  
BAVARIA50 2001 15,75 10+2 1800 3000 3300 5000 3300 3000 1800 2000
BAVARIA49 2004 15,44 10+2 1800 3000 3600 5000 3600 3000 1800 2000
BAVARIA49 2003 15,44 10+2 1800 3000 3600 5000 3600 3000 1800 2000
BAVARIA49 2003 15,44 10 1800 3000 3600 5000 3600 3000 1800 2000
OCEANIS473 2002 14,81 8+2 1600 2500 2800 4000 2800 2500 1600 2000
OCEANIS473 2001 14,81 8+2 1600 2500 2800 4000 2800 2500 1600 2000
OCEANIS461 2000 14,50 8+2 1500 1800 2400 2700 2400 1800 1500 2000
OCEANIS43 2008 13,55 8+2 1700 2700 3000 4200 3000 2700 1700 2000
CYCLADES434 2008 13,55 8+2 1500 2500 2800 3500 2800 2500 1500 2000
ELAN434IMPRESSION 2006 13,55 8+2 1500 2500 2800 3500 2800 2500 1500 2000
OCEANIS43 2007 13,55 6 1500 2500 2800 3500 2800 2500 1500 2000
ELAN434IMPRESSION 2005 13,55 6+2 1500 2500 2800 3500 2800 2500 1500 2000
CYCLADES43 2007 13,55 6+2 1500 2500 2800 3500 2800 2500 1500 2000
SUNODYSSEY43 2002 13,55 6+2 1500 2000 2400 3100 2400 2000 1500 2000
OCEANIS40 2008 12,60 6+2 1700 2000 2400 3100 2400 2000 1700 2000
CYCLADES39 2006 11,97 6+2 1500 1800 2200 2800 2200 1800 1500 2000

CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU

DODATKOWO:
Skiper: 135 pln/ dzień + wyżywienie + koszty transportu
Pościel: 15 euro/osobę
Silnik do pontonu: 50 euro/tydzień

RABAT:
10% wczesna rezerwacja do 31.01.2010
10% czarter dwutygodniowy
15% czarter trzytygodniowy
5 % stali klienci
5 % przy rezerwacjach zawieranych na imprezach targowych
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 28.02.2010
Maksymalny łączny rabat 20%

Kaucję można wpłacić kartą kredytową.
Zaokrętowanie po godzinie 17:00, wyokrętowanie do godziny 09:00.
Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot, GPS. Ubezpieczenie kaucji: 180 euro + kaucja zwrotna zredukowana do kwoty 440 euro. Sprzątanie końcowe: 100 euro.

 

PORT: MAJORKA
ARMATOR: VIVA YACHT CHARTER

TYP JACHTU ROK DŁUGOŚĆ ILOŚĆ DO 03.04 08.05 22.05 03.07 31.07 21.08 25.09 02.10 PO KAUCJA
  BUDOWY KOI 02.04 07.05 21.05 02.07 30.07 20.08 24.09 01.10 22.10 23.10  
BAVARIA50CRUISER 2008 15,75 10+1 1795 2595 3195 3895 3895 5295 3895 3195 2595 1795 2400
BAVARIA50CRUISER 2008 15,75 10+1 1795 2595 3195 3895 3895 5295 3895 3195 2595 1795 2400
BAVARIA50CRUISER 2005 15,75 10+1 1795 2595 3195 3895 3895 5295 3895 3195 2595 1795 2400
BAVARIA50CRUISER 2007 15,75 10+1 1795 2595 3195 3895 3895 5295 3895 3195 2595 1795 2400
BAVARIA46CRUISER 2008 14,49 8+1 1690 2050 2450 3195 3295 4050 3295 2850 2050 1690 2400
BAVARIA46CRUISER 2007 14,49 8+1 1690 2050 2450 3195 3295 4050 3295 2850 2050 1690 2400
CYCLADES434 2006 13,55 8+2 1495 1695 1695 2495 2750 3695 2750 2295 1695 1495 2400
CYCLADES434 2007 13,55 8+2 1495 1695 1695 2495 2750 3695 2750 2295 1695 1495 2400
OCEANIS43 2008 13,55 8+2 1595 1795 2295 2895 2895 3895 2895 2295 1795 1595 2400
OCEANIS43 2009 13,55 8+2 1595 1795 2295 2895 2895 3895 2895 2295 1795 1595 2400
BAVARIA40CRUISER 2010 12,60 6+1 1295 1690 1995 2395 2495 3190 2495 1795 1690 1295 2400
OCEANIS40 2008 12,60 6+2 1295 1690 1995 2395 2495 3190 2495 1795 1690 1295 2400
OCEANIS40 2009 12,60 6+2 1295 1690 1995 2395 2495 3190 2495 1795 1690 1295 2400
OCEANIS40 2009 12,60 6+2 1295 1690 1995 2395 2495 3190 2495 1795 1690 1295 2400
BAVARIA39CRUISER 2007 12,29 6+1 1095 1495 1895 2295 2395 2895 2395 1695 1495 1095 2400
BAVARIA39CRUISER 2006 12,29 6+1 1095 1495 1895 2295 2395 2895 2395 1695 1495 1095 2400
CYCLADES39 2006 12,28 6+2 1095 1495 1895 2295 2395 2895 2395 1695 1495 1095 2400
katamarany                            
BAHIA46 2007 14,49 8+1+1+1+1 1895 3295 3295 4795 5095 6495 5095 3895 3295 1895 2400
BAHIA46 2006 14,49 8+1+1+1+1 1895 3295 3295 4795 5095 6495 5095 3895 3295 1895 2400
BAHIA46 2005 14,49 8+1+1+1+1 1895 3295 3295 4795 5095 6495 5095 3895 3295 1895 2400
LAGOON440 2008 13,86 8+1+1 1895 3295 3295 4895 5195 6890 5195 4195 3295 1895 2400
BELIZE43 2007 13,55 8+1+1 1795 3095 3095 4295 4495 5690 4495 3795 3095 1795 2400
BELIZE43 2006 13,55 8+1+1 1795 3095 3095 4295 4495 5690 4495 3795 3095 1795 2400
LAGOON380 2009 11,97 8+1+1 1695 2550 2550 3400 3750 4650 3750 3090 2550 1695 2400

CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU

DODATKOWO:
Skiper: 135 pln/dzień + wyżywienie + koszty transportu

RABAT:
10% wczesna rezerwacja do 31.01.2010
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
5% stali klienci
5% przy rezerwacjach zawieranych na imprezach targowych
5 % za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 28.02.2010.
Maksymalny łączny rabat 20%

Kaucję można wpłacić kartą Visa, Mastercard lub Eurocard.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 18:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 08:30. Płatność 50 % przy rezerwacji, pozostałe 50 % na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot, GPS.
Sprzątanie końcowe: 100 euro.