Czartery jachtów w Grecji

CZARTER JACHTU: GRECJA
ARMATOR: VERNICOS YACHTS/DREAM YACHT CHARTER
PORT: ATENY, RODOS, KOS, KORFU, LEFKAS, SKIATHOS, PAROS, LAVRION, SAMOS

TYP JACHTU ROK DŁUGOŚĆ ILOŚĆ DO 28.04 19.05 23.06 14.07 28.07 18.08 25.08 15.09 29.09 PO KAUCJA
BUDOWY KOI 27.04 18.05 22.06 13.07 27.07 17.08 24.08 14.09 28.09 12.10 13.10
BENETEAU 57 2006/2007 17,95 10 812 1 070 1 200 1 350 1 350 1 530 1 350 1 350 1 200 1 070 812 3 000
OCEANIS 54 2009 16,70 8+1+1 502 602 762 838 863 1 003 863 838 762 602 502 3 000
OCEAN STAR 56.1 2001-2007 17,64 8+2+1+1 502 602 762 838 863 1 003 863 838 762 602 502 3 000
JEANNEAU 53 2010/2011 16,65 10 543 657 900 900 900 1 000 900 900 900 657 543 3 000
OCEANIS 523 2006 16,38 10 549 659 835 917 945 1 099 945 917 835 659 549 3 000
OCEANIS 50 P 2010 15,62 10 431 518 656 721 742 863 742 721 656 518 431 3 000
OCEANIS 50 2010/2011 15,42 10 412 494 626 688 708 823 708 688 626 494 412 3 000
CYCLADES 50.5 2006-2009 15,42 10 353 423 536 589 607 705 607 589 536 423 353 3 000
BAVARIA 50 CRUISER 2006-208 15,42 10 329 395 500 549 566 658 566 549 500 395 329 3 000
OCEAN STAR 51.2 2001-2006 16,06 8+1+1 353 423 536 589 607 705 607 589 536 423 353 3 000
BAVARIA 49 2006-2008 15,44 10 304 364 461 507 522 607 522 507 461 364 304 3 000
OCEANIS 48 2012 15,12 10 436 523 663 728 750 872 750 728 663 523 436 3 000
FIRST 47.7 2000/2001 14,50 8+2 229 275 349 383 395 459 395 383 349 275 229 3 000
OCEANIS 473 2001/2002 14,50 8+2 232 279 353 388 399 464 399 388 353 279 232 3 000
OCEANIS 473.3 2003/2004 14,50 8+2 232 279 353 388 399 464 399 388 353 279 232 3 000
BAVARIA 47 CRUISER 2009 14,50 8+2 329 395 500 549 566 658 566 549 500 395 329 3 000
OCEANIS 46 2009-2011 14,40 8+2 329 395 500 549 566 658 566 549 500 395 329 3 000
BAVARIA 46 CRUISER 2005-2008 14,40 8+1 304 364 461 507 522 607 522 507 461 364 304 3 000
OCEANIS 461 1996-2000 14,40 8+2 215 258 326 359 370 430 370 359 326 258 215 3 000
BAVARIA 45 CRUISER 2010/2011 14,17 8+2 329 395 500 549 566 658 566 549 500 395 329 3 000
OCEANIS 45 2012 14,17 8+2 345 414 525 577 594 691 594 577 525 414 345 3 000
JEANNEAU 44I 2010/2011 13,86 8 400 500 566 566 566 658 566 566 566 500 400 3 000
CYCLADES 43.4 2006/2007 13,25 8+2 242 290 367 404 416 483 416 404 367 290 242 2 000
BAVARIA 43 CRUISER 2009 13,25 6+1 229 275 349 383 395 459 395 383 349 275 229 2 000
CYCLADES 43.3 2005 13,25 6+2 205 246 311 342 352 410 352 342 311 246 205 2 000
OCEANIS 43 2008-2011 13,25 8 284 340 431 473 488 567 488 473 431 340 284 2 000
BAVARIA 42 CRUISER 2005-2007 13,09 6+1 216 259 329 361 372 432 372 361 329 259 216 2 000
OCEANIS 423 2003/2004 13,09 8+2 205 246 312 343 353 411 353 343 312 246 205 2 000
OCEANIS 41 2012 12,91 6+2 250 300 379 417 430 499 430 417 379 300 250 2 000
OCEANIS 411 1998-2002 12,91 8/8+2 186 223 283 311 320 372 320 311 283 223 186 2 000
FIRST 40 2009 12,60 6 242 290 368 404 416 484 416 404 368 290 242 2 000
OCEANIS 40 2008-2011 12,60 6+2 216 259 329 361 372 432 372 361 329 259 216 2 000
BAVARIA 40 CRUISER 2008 12,60 6+1 205 246 311 342 352 410 352 342 311 246 205 2 000
FIRST 40.7 2001 12,60 6+2 216 259 329 361 372 432 372 361 329 259 216 2 000
BAVARIA 39 CRUISER 2006/2007 12,28 6 189 227 287 316 325 378 325 316 287 227 189 2 000
CYCLADES 39 2007 12,28 6+2 189 227 287 316 325 378 325 316 287 227 189 2 000
BAVARIA 38 CRUISER 2008/2009 11,97 6+1 189 227 287 316 325 378 325 316 287 227 189 2 000
CYCLADES 39.3 2006 12,28 6+2 173 208 263 289 298 346 298 289 263 208 173 2 000
OCEANIS 393 2001-2004 12,28 6+2 172 207 262 288 297 345 297 288 262 207 172 2 000
OCEANIS 37 2008-2011 11,47 6+2 173 208 263 289 298 346 298 289 263 208 173 2 000
BAVARIA 37 CRUISER 2007 11,47 6 173 208 263 289 298 346 298 289 263 208 173 2 000
OCEANIS 373 2004/2005 11,47 6+2 159 190 241 265 273 317 273 265 241 190 159 2 000
OCEANIS 361 1992-2002 10,80 6 155 186 236 259 267 310 267 259 236 186 155 2 000
OCEANIS 34 2009-2011 10,35 6/6+1 155 186 236 259 267 310 267 259 236 186 155 2 000
OCEANIS 343 2005-2008 10,35 6 155 186 236 259 267 310 267 259 236 186 155 2 000
OCEANIS 331 2000-2002 10,10 6 133 160 202 222 229 266 229 222 202 160 133 2 000
BAVARIA 33 CRUISER 2006 10,10 4 149 179 226 249 256 298 256 249 226 179 149 2 000
BAVARIA 32 2005 10,02 4 149 179 226 249 256 298 256 249 226 179 149 2 000
OCEANIS 31 2009/2010 9,80 4+2 135 162 205 226 233 270 233 226 205 162 135 2 000
katamarany
SALINA 48 2008 15,12 8+2+1+1 740 888 1 124 1 235 1 273 1 479 1 273 1 235 1 124 888 740 3 000
NAUTITECH 47 2006-2009 14,80 8+1+1 624 749 949 1 043 1 074 1 249 1 074 1 043 949 749 624 3 000
LAGOON 450 2011/2012 14,17 8+1+1 570 684 866 952 981 1 140 981 952 866 684 570 3 000
LAGOON 440 2005-2008 13,60 8+1+1 556 668 846 929 958 1 113 958 929 846 668 556 3 000
NAUTITECH 441 2011 13,60 8+1+1 550 660 835 918 946 1 099 946 918 835 660 550 3 000
NAUTITECH 44 207/2008 13,60 8+1+1 509 611 774 850 876 1 018 876 850 774 611 509 3 000
LAGOON 421 2010 12,61 8+1+1 495 594 753 827 852 991 852 827 753 594 495 3 000
LAGOON 420 2007/2008 12,61 8+1+1 475 570 722 793 817 950 817 793 722 570 475 3 000
LAGOON 410 2005/2006 12,37 8+1+1 356 428 542 595 613 713 613 595 542 428 356 3 000
LAGOON 400 2010-2012 11,97 8+1 411 493 624 686 706 821 706 686 624 493 411 3 000
NAUTITECH 40 N 2011 11,97 8+1+1 400 480 609 669 689 801 689 669 609 480 400 3 000
NAUTITECH 40 2006-2009 11,97 8+1+1 360 432 547 601 619 719 619 601 547 432 360 3 000
LAVEZZI 40 2005-2008 11,97 8 339 407 516 567 584 679 584 567 516 407 339 3 000
LAGOON 380 2008-2011 11,60 8+1 299 358 454 499 514 597 514 499 454 358 299 3 000
LAGOON 380 2002-2007 11,60 8+1 271 326 413 453 467 543 467 453 413 326 271 3 000

CENY PODANE SĄ W EURO ZA DZIEŃ CZARTERU

DODATKOWO:
Skiper: 135 pln/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Spinnaker: 200 euro/tydzień + kaucja 300 euro

RABAT:
5% wczesna rezerwacja na 180 dni przed rozpoczęciem czarteru
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
15% czarter czterotygodniowy
5% stali klienci
5% przy rezerwacjach zawieranych na imprezach targowych
5% za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2012
Maksymalny łączny rabat 25%.

Kaucję można wpłacić tylko gotówką lub kartą kredytową Visa lub Mastercard.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na sześć tygodni przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot, GPS. Ubezpieczenie kaucji 20-40 euro/dzień + kaucja zwrotna zredukowana do kwoty 500-650 euro.
Sprzątanie końcowe: jachty do 38 stóp: 135 euro, 39-45 stóp:165 euro, 46-49 stóp: 190 euro, od 50 stóp: 210 euro; katamarany: do 40 stóp: 210 euro, 41-45 stóp: 230 euro, 46-49 stóp: 250 euro, od 50 stóp: 275 euro. Starter pack: 25 euro. (4 butelki 1,5 l wody, 6 puszek Coli, 1 mała butelka płynu do mycia naczyń, gąbka, worki na śmieci, ręcznik papierowy)

CZARTER JACHTU: GRECJA
PORT: ATENY, LAVRION, SKIATHOS, CORFU, LEFKAS, KOS, PAROS, RODOS
ARMATOR: ANEMOS YACHTING

TYP JACHTU ROK DŁUGOŚĆ ILOŚĆ DO 05.05 23.06 28.07 24.08 15.09 PO KAUCJA
BUDOWY KOI 05.05 23.06 28.07 24.08 15.09 29.09 29.09
BENETEAU 57 2006/2007 17,60 10 7 500 8 400 9 400 10 700 9 400 8 400 7 500 3 000
CYCLADES 43.4 2007-2009 13.26 8+2 2 100 2 550 2 850 3 350 2 850 2 550 2 100 1 800
BAVARIA 45 CRUISER 2010/2011 19,90 8+1 2 800 3 500 4 000 4 500 4 000 3 500 2 800 1 800
OCEAN STAR 60.1 2005 18,10 12 5 000 6 000 8 000 9 000 8 000 6 000 5 000 3 000
OCEANIS 54 CLIPPER 2009/2010 16,70 10 4 100 5 300 6 000 7 000 6 000 5 300 4 100 2 500
CYCLADES 50.5 2007-2009 16,62 10 3 000 3 800 4 250 5 000 4 250 3 800 3 000 2 100
OCEAN STAR 56.1 2002 16,55 12 4 100 5 300 6 000 7 000 6 000 5 300 4 100 2 500
OCEAN STAR 56.1 2002-2008 16,55 10 4 100 5 300 6 000 7 000 6 000 5 300 4 100 2 500
OCEANIS 523 CLIPPER 2006 16,20 10 4 700 6 000 6 800 7 900 6 800 6 000 4 700 2 500
HANSE 540 2008 16,15 10 6 000 7 000 8 000 9 200 8 000 7 000 6 000 2 500
OCEAN STAR 51.2 2001-2007 15,95 10 2 900 3 600 4 100 4 800 4 100 3 600 2 900 2 100
DUFOUR ATOLL 50 2000 15,50 10 2 500 3 250 3 550 4 150 3 550 3 250 2 500 2 100
OCEANIS 50 FAMILY 2010/2011 15,42 10 3 750 4 850 5 350 6 150 5 350 4 850 3 750 2 100
OCEANIS 50 FAMILY 2011 15,42 10 3 750 4 850 5 350 6 150 5 350 4 850 3 750 2 100
BAVARIA 50 CRUISER 2006-2008 15,40 10 3 000 3 800 4 250 5 000 4 250 3 800 3 000 2 100
BAVARIA 49 2003 15,40 10 2 500 3 250 3 550 4 150 3 550 3 250 2 500 2 100
SUN ODDYSEY 49I 2009 15,07 8+2 3 400 4 300 4 800 5 200 4 800 4 300 3 400 2 100
SUN ODYSSEY 49 2004 15,00 8+2 2 500 3 250 3 550 4 150 3 550 3 250 2 500 2 100
BAVARIA 47 2001 14,70 8+2 1 850 2 400 2 550 2 850 2 550 2 400 1 850 1 800
BENETEAU FIRST 47.7 2000 14,50 8+2 1 900 2 450 2 750 3 200 2 750 2 450 1 900 1 800
BAVARIA 47 CRUISER 2009 14,49 8+1 2 500 3 300 3 700 4 450 3 700 3 300 2 500 1 800
OCEANIS 46 CLIPPER 2010/2011 14,40 8+2 2 900 3 600 4 200 4 800 4 200 3 600 2 900 1 800
BAVARIA 46 CRUISER 2005-2008 14,40 8+1 2 350 3 100 3 500 4200 3 500 3 100 2 350 1 800
OCEANIS 473 CLIPPER 2002 14,30 8+2 2 000 2 500 2 700 3 200 2 700 2 500 2 000 1 800
SUN ODYSSEY 45.2 2001 14,20 8+2 1 800 2 350 2 500 2 750 2 500 2 350 1 800 1 800
HANSE 470 2009 14,09 6+1 2 900 3 500 4 100 4 600 4 100 3 500 2 900 1 800
BAVARIA 44 2002/2003 13,95 8+1 1 800 2 350 2 500 2 750 2 500 2 350 1 800 1 800
SUN ODDYSEY 44I 2010/2011 13,75 8+2 2 800 3 500 4 000 4 500 4 000 3 500 2 800 1 800
BAVARIA 44 VISION 2008 13,70 6+1 2 100 2 650 2 850 3 350 2 850 2 650 2 100 1 800
SALONA 44 PERFORMANCE 2011 13,50 8+1 2 350 3 050 3 450 4 000 3 450 3 050 2 350 1 800
SUN ODYSSEY 43DS 2002 13,21 8+2 1 800 2 350 2 500 2 750 2 500 2 350 1 800 1 800
OCEANIS 43 CLIPPER 2008-2012 13,10 8+2 2 450 3 150 3 550 4 100 3 550 3 150 2 450 1 800
BAVARIA 43 CRUISER 2009 13,10 6+1 2 000 2 500 2 750 3 250 2 750 2 500 2 000 1 800
OCEANIS 423 CLIPPER 2003 13,09 8+2 1 800 2 350 2 500 2 750 2 500 2 350 1 800 1 800
BAVARIA 42 CRUISER 2006-2008 12,99 6+1 1 900 2 400 2 600 3 100 2 600 2 400 1 900 1 800
OCEANIS 411 CLIPPER 2000/2001 12,70 8+2 1 550 2 000 2 150 2 500 2 150 2 000 1 550 1 800
BENETEAU FIRST 40 2009 12,58 6+1 2 000 2 650 2 850 3 300 2 850 2 650 2 000 1 800
BAVARIA 40 CRUISER 2008-2011 12,35 6+1 1 700 2 250 2 450 2 850 2 450 2 250 1 700 1 800
SUN ODYSSEY 40 2001 12,20 6+2 1 400 1 900 2 000 2 150 2 000 1 900 1 400 1 500
OCEANIS 40 CLIPPER 2008-2011 12,15 6+2 2 000 2 500 2 700 3 200 2 700 2 500 2 000 1 800
BAVARIA 39 CRUISER 2006/2007 12,14 6+1 1 600 2 100 2 300 2 650 2 300 2 100 1 600 1 500
SALONA 37 PERFORMANCE 2010 12,00 6+1 1 700 2 000 2 250 2 500 2 250 2 000 1 700 1 500
OCEANIS 393 CLIPPER 2002/2003 11,98 6+2 1 400 1 900 2 000 2 150 2 000 1 900 1 400 1 500
CYCLADES 39.3 2007 11,97 6+2 1 600 2 100 2 300 2 650 2 300 2 100 1 600 1 500
BAVARIA 38 CRUISER 2008-2010 11,72 6+2 1 600 2 100 2 300 2 650 2 300 2 100 1 600 1 500
OCEANIS 37 CLIPPER 2010-2012 11,46 6+2 1 600 1 800 2 000 2 400 2 000 1 800 1 600 1 500
SUN ODYSSEY 37 2000 11,40 6+2 1 350 1 700 1 850 2 000 1 850 1 700 1 350 1 500
SUN ODDYSEY 39I 2006-2008 10,94 6+2 1 800 2 150 2 450 2 750 2 450 2 150 1 800 1 500
SUN ODYSSEY 36I 2008/2009 10,94 6+2 1 700 2 000 2 250 2 500 2 250 2 000 1 700 1 500
BAVARIA 35 CRUISER 2009 10,76 6+1 1 500 1 750 1 900 2 200 1 900 1 750 1 500 1 500
BAVARIA 33 CRUISER 2006 10,65 4+2 1 300 1 650 1 800 2 100 1 800 1 650 1 300 1 300
OCEANIS 343 CLIPPER 2008 10,60 6+2 1 500 1 750 1 900 2 200 1 900 1 750 1 500 1 500
BAVARIA 32 2005 9,90 4+2 1 250 1 450 1 550 1 900 1 550 1 450 1 250 1 300
BAVARIA 31 CRUISER 2008 9,50 4+2 1 250 1 600 1 700 2 000 1 700 1 600 1 250 1 300
SUN ODYSSEY 32.2 2001 9,50 4+1 1 150 1 350 1 450 1 650 1 450 1 350 1 150 1 300
katamarany
NAUTITECH 47 2006-2009 14,50 8+1+1 5 150 6 900 7 400 8 600 7 400 6 900 5 150 2 500
NAUTITECH 44 2006 13,47 8+1+1 4 100 5 500 6 000 7 000 6 000 5 500 4 100 2 500
LAGOON 420 2007/2008 12,61 8+2 3 950 5 450 5 800 6 700 5 800 5 450 3 950 2 500
NAUTITECH 40 2006-2008 11,98 8+1+1 2 900 3 950 4 200 4 900 4 200 3 950 2 900 2 100
LAGOON 400 2010/2011 11,97 8+1+1 3 300 4 600 4 900 5 700 4 900 4 600 3 300 2 100
LAVEZZI 40 2006-2008 11,90 8+2 2 750 3 700 4 000 4 700 4 000 3 700 2 750 2 100
ATHENA 38 2002 11,60 8+1+1 2 300 2 900 3 200 3 500 3 200 2 900 2 300 1 800
LAGOON 380 2003-2004 11,50 8+1+1 2 450 3 100 3 300 3 700 3 300 3 100 2 450 1 800

CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU

DODATKOWO:
Skipper: 135 pln/dzień + wyżywienie + koszty transportu

RABAT:
10% wczesna rezerwacja do 31.01.2012
5 % czarter trzytygodniowy
10% czarter czterotygodniowy
5 % stali klienci
5% przy rezerwacjach zawieranych na imprezach targowych
5% dla osób korzystających z transportu autokarowego do Chorwacji organizowanego przez GlobTourist. Rabat aktualny do 31.03.2012
5% za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2012
Maksymalny łączny rabat 20%.

Kaucję należy wpłacić tylko kartą kredytową. Ubezpieczenie kaucji: 200-360 euro + kaucja zwrotna zredukowana do kwoty 400 euro.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty do godziny 09:00.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot, GPS. Sprzątanie końcowe: gratis.

CZARTER JACHTU: GRECJA
PORT: ATENY, RODOS, KOS, KORFU, LEFKAS, SKIATHOS, PAROS, MYKONOS
ARMATOR: KIRIACOULIS

TYP JACHTU ROK DŁUGOŚĆ ILOŚĆ DO 19.05 30.06 28.07 18.08 15.09 PO KAUCJA
BUDOWY KOI 19.05 30.06 28.07 18.08 15.09 29.09 29.09
BAVARIA 55 CRUISER 2010 17,33 10 4 500 5 975 6 725 7 925 6 725 5 975 4 500 3 000
OCEANIS 54 2009 17,01 10 4 375 5 800 6 525 7 700 6 525 5 800 4 375 3 000
JEANNEAU 53 2010 16,69 10+2 4 375 5 800 6 525 7 700 6 525 5 800 4 375 3 000
BAVARIA 51 CRUISER 2009 16,06 10 3 750 4 975 5 600 6 600 5 600 4 975 3 750 3 000
DUFOUR GIB SEA 51 2003 16,06 10 2 525 3 350 3 775 4 450 3 775 3 350 2 525 3 000
BAVARIA 50 CRUISER 2011/2012 15,75 10 3 800 5 050 5 675 6 700 5 675 5 050 3 800 3 000
BAVARIA 50 CRUISER 2007/2008 15,75 10 3 325 4 400 4 950 5 850 4 950 4 400 3 325 3 000
BAVARIA 50 2000 15,75 8+1 2 450 3 250 3 650 4 300 3 650 3 250 2 450 3 000
BAVARIA 50 CRUISER 2006 15,75 10 2 600 3 450 3 875 4 575 3 875 3 450 2 600 3 000
BAVARIA 50 CRUISER 2005/2006 15,75 10 2 925 3 875 4 350 5 125 4 350 3 875 2 925 3 000
BAVARIA 49 2003/2004 15,44 10 2 450 3 250 3 650 4 300 3 650 3 250 2 450 3 000
BAVARIA 47 CRUISER 2009 14,80 8+1 2 825 3 750 4 200 4 950 4 200 3 750 2 825 3 000
BAVARIA 47 2000/2001 14,80 8+2 2 200 2 925 3 275 3 875 3 275 2 925 2 200 3 000
BAVARIA 46 CRUISER 2007/2008 14,49 8+1 2 475 3 300 3 700 4 375 3 700 3 300 2 475 3 000
BAVARIA 46 CRUISER 2005/2006 14,49 8+1 2 325 3 100 3 475 4 100 3 475 3 100 2 325 3 000
BAVARIA 45 CRUISER 2010-2012 14,18 8+1 2 725 3 625 4 075 4 800 4 075 3 625 2 725 3 000
DUFOUR 455 2008 14,18 8+1 2 475 3 300 3 700 4 375 3 700 3 300 2 475 3 000
DUFOUR 455 2005 14,18 8+1 2 325 3 100 3 475 4 100 3 475 3 100 2 325 3 000
SUN ODYSSEY 44I 2010 13,86 8+2 2 725 3 625 4 075 4 800 4 075 3 625 2 725 3 000
BAVARIA 44 VISION 2007 13,86 6+1 2 200 2 925 3 300 3 900 3 300 2 925 2 200 3 000
BAVARIA 44 2002-2004 13,86 8+1 2 125 2 825 3 175 3 750 3 175 2 825 2 125 3 000
SUN ODYSSEY 439 2011/2012 13,55 8+2 2 500 3 325 3 725 4 400 3 725 3 325 2 500 3 000
BAVARIA 43 CRUISER 2009/2010 13,55 6+1 2 175 2 900 3 250 3 825 3 250 2 900 2 175 3 000
DUFOUR GIB SEA 43 20022003 13,55 8+1 2 000 2 650 2 975 3 500 2 975 2 650 2 000 3 000
SUN ODYSSEY 42 DS 2011 13,23 6+2 2 125 2 825 3 175 3 750 3 175 2 825 2 125 3 000
DUFOUR 425 2008 13,23 6+1 2 200 2 925 3 275 3 875 3 275 2 925 2 200 3 000
BAVARIA 42 CRUISER 2007/2008 13,23 6+1 1 900 2 525 2 850 3 375 2 850 2 525 1 900 3 000
SUN ODYSSEY 42 I 2008 13,23 6+2 1 925 2 550 2 875 3 400 2 875 2 550 1 925 3 000
BAVARIA 42 1999/2000 13,23 8+1 1 775 2 350 2 650 3 125 2 650 2 350 1 775 3 000
BAVARIA 42 CRUISER 2005 13,23 6+1 1 775 2 350 2 650 3 125 2 650 2 350 1 775 3 000
DUFOUR GIB SEA 41 2003 12,91 6+1 1 550 2 050 2 300 2 725 2 300 2 050 1 550 3 000
SUN ODYSSEY 409 2011/2012 12,60 6+2 2 125 2 825 3 175 3 750 3 175 2 825 2 125 2 000
BAVARIA 40 CRUISER 2009/2010 12,60 6+1 1 925 2 550 2 875 3 400 2 875 2 550 1 925 2 000
BAVARIA 40 CRUISER 2011/2012 12,60 6+1 2 025 2 700 3 025 3 575 3 025 2 700 2 025 2 000
BAVARIA 40 CRUISER 2008 12,60 6+1 1 775 2 350 2 650 3 125 2 650 2 350 1 775 2 000
OCEANIS 40 2008 12,60 6+2 1 825 2 425 2 725 3 225 2 725 2 425 1 825 2 000
BAVARIA 40 2002 12,60 6+1 1 475 1 950 2 200 2 600 2 200 1 950 1 475 2 000
BAVARIA 39 CRUISER 2007 12,28 6+1 1 700 2 250 2 525 2 975 2 525 2 250 1 700 2 000
BAVARIA 39 CRUISER 2006 12,28 6+1 1 550 2 075 2 325 2 750 2 325 2 075 1 550 2 000
BAVARIA 38 2008 11,97 4+2 1 550 2 050 2 300 2 725 2 300 2 050 1 550 2 000
BAVARIA 38 CRUISER 2008 11,97 6+2 1 600 2 125 2 375 2 800 2 375 2 125 1 600 2 000
BAVARIA 38 2003-2005 11,97 6+1 1 400 1 875 2 100 2 475 2 100 1 875 1 400 2 000
DUFOUR 385 2005/2006 11,97 6+1 1 525 2 025 2 275 2 675 2 275 2 025 1 525 2 000
DUFOUR 375 2011/2012 11,66 6+2 1 800 2 400 2 700 3 175 2 700 2 400 1 800 2 000
SUN ODYSSEY 379 2012 11,66 6+2 1 800 2 400 2 700 3 175 2 700 2 400 1 800 2 000
OCEANIS 37 2009 11,66 6+2 1 725 2 300 2 575 3 050 2 575 2 300 1 725 2 000
BAVARIA 37 CRUISER 2007 11,66 6+2 1 500 2 000 2 250 2 650 2 250 2 000 1 500 2 000
DUFOUR GIB SEA 37 2002 11,66 6+2 1 350 1 775 2 000 2 350 2 000 1 775 1 350 2 000
BAVARIA 36 CRUISER 2012 11,34 6+2 1 675 2 225 2 500 2 950 2 500 2 225 1 675 2 000
SUN ODYSSEY 36I 2011 11,34 4+2 1 675 2 225 2 500 2 950 2 500 2 225 1 675 2 000
BAVARIA 36 2002-2005 11,34 6+2 1 300 1 725 1 950 2 300 1 950 1 725 1 300 2 000
BAVARIA 36 2003 11,34 4+2 1 250 1 675 1 875 2 225 1 875 1 675 1 250 2 000
DUFOUR 365 2006 11,34 6+1 1 400 1 875 2 100 2 475 2 100 1 875 1 400 2 000
BAVARIA 34 CRUISER 2010 10,71 4+2 1 475 1 950 2 200 2 600 2 200 1 950 1 475 2 000
BAVARIA 34 CRUISER 2008 10,71 4+2 1 350 1 800 2 025 2 400 2 025 1 800 1 350 2 000
DUFOUR 34 2004 10,71 4+2 1 225 1 650 1 850 2 175 1 850 1 650 1 225 2 000
BAVARIA 32 2002 10,08 4+2 1 200 1 600 1 800 2 125 1 800 1 600 1 200 2 000
katamarany

SALINA 48 2008 15,12 8+2+1+1 6 150 8 175 9 200 10 850 9 200 8 175 6 150 3 000
BAHIA 46 1999 14,49 8+2+1+1 3 325 4 400 4 950 5 850 4 950 4 400 3 325 3 000
LAGOON 450 2011/2012 14,17 8+1+1 4 950 6 575 7 400 8 725 7 400 6 575 4 950 3 000
LAGOON 440 2009 13,86 8+1+1 4 650 6 175 6 950 8 200 6 950 6 175 4 650 3 000
LAGOON 440 2007/2008 13,86 8+1+1 4 300 5 725 6 425 7 575 6 425 5 725 4 300 3 000
LAGOON 400 2010-2012 12,60 8+1+1 3 525 4 700 5 275 6 225 5 275 4 700 3 525 3 000
LAVEZZI 40 2005 12,60 8+2 2 725 3 600 4 050 4 125 4 050 3 600 2 725 3 000
LAGOON 380 2011 11,97 8+2 2 925 3 875 4 350 5 125 4 350 3 875 2 925 3 000
ATHENA 38 2002-2005 11,97 8 2 350 3 150 3 525 3 925 3 525 3 150 2 350 3 000

CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU

DODATKOWO:
Skiper: 135 pln/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Spinnaker: 155 euro/tydzień
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień

RABAT:
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
15% czarter czterotygodniowy
5% stali klienci
5% przy rezerwacjach zawieranych na imprezach targowych
5% za płatność 100% przy rezerwacji. Rabat aktualny do 29.02.2012
Maksymalny łączny rabat 25%

Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową.
Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godzinie 17:00, wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godziny 09:00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed czarterem.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot, GPS. Ubezpieczenie kaucji: 25 euro/dzień.
Service pack (sprzątanie końcowe, pościel, butla z gazem): jachty 2-kabinowe: 85 euro, jachty 3-kabinowe: 95 euro, jachty 4-kabinowe i katamarany do 42 stóp: 115 euro, jachty 5-kabinowe i katamarany od 42 stóp: 135 euro. Zmiana pościeli w ciągu czarteru: 10 euro/osobę.